掲載条件
物件別の散布図・売り出し一覧 / グローバルフロントタワー / オーナーチェンジ含む
グローバルフロントタワー
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億1980万円 | 46.86㎡ | 3F | 1LDK | 256万 | 845万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億1980万円 | 42.42㎡ | 11F | 1LDK | 282万 | 934万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億2480万円 | 46.86㎡ | 8F | 1LDK | 266万 | 880万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億2480万円 | 48.23㎡ | 8F | 1LDK | 259万 | 855万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億5800万円 | 56.86㎡ | 19F | 1LDK | 278万 | 919万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億6200万円 | 58.6㎡ | 9F | 2LDK | 276万 | 914万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億6500万円 | 58.6㎡ | 22F | 2LDK | 282万 | 931万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億6980万円 | 67.04㎡ | 17F | 2LDK | 253万 | 837万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億7400万円 | 60.04㎡ | 18F | 1LDK | 290万 | 958万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億7800万円 | 75.45㎡ | 7F | 3LDK | 236万 | 780万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億7900万円 | 60.04㎡ | 30F | 2LDK | 298万 | 986万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億7980万円 | 60.04㎡ | 10F | 2LDK | 299万 | 990万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億8000万円 | 60.3㎡ | 20F | 2LDK | 299万 | 987万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億8000万円 | 65.56㎡ | 10F | 2LDK | 275万 | 908万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億8000万円 | 56.86㎡ | 18F | 2SLDK | 317万 | 1047万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億8500万円 | 70.18㎡ | 10F | 3LDK | 264万 | 871万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億8800万円 | 70.35㎡ | 16F | 3LDK | 267万 | 883万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億8980万円 | 72.45㎡ | 3F | 3LDK | 262万 | 866万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億9000万円 | 78.18㎡ | 6F | 3LDK | 243万 | 803万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億9000万円 | 72.45㎡ | 24F | 2LDK | 262万 | 867万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億9800万円 | 62.15㎡ | 15F | 2LDK | 319万 | 1053万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億9980万円 | 72.45㎡ | 15F | 3LDK | 276万 | 912万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 1億9990万円 | 78.18㎡ | 29F | 3LDK | 256万 | 845万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億900万円 | 81㎡ | 8F | 3LDK | 258万 | 853万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億1000万円 | 70.35㎡ | 33F | 3LDK | 299万 | 987万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億1900万円 | 82.24㎡ | 5F | 2LDK | 266万 | 880万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億3000万円 | 78.18㎡ | 30F | 3LDK | 294万 | 973万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億3800万円 | 71.22㎡ | 27F | 3LDK | 334万 | 1105万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億4800万円 | 81㎡ | 10F | 3LDK | 306万 | 1012万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億4800万円 | 82.51㎡ | 11F | 3LDK | 301万 | 994万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億4980万円 | 81㎡ | 23F | 1LDK | 308万 | 1020万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億5000万円 | 75.45㎡ | 15F | 3LDK | 331万 | 1095万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億5800万円 | 82.24㎡ | 19F | 3LDK | 314万 | 1037万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億5900万円 | 80.32㎡ | 31F | 3LDK | 322万 | 1066万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 2億8800万円 | 87.5㎡ | — | 3LDK | 329万 | 1088万 |
| グローバルフロントタワー | 港区 | 3億1000万円 | 81.88㎡ | 32F | 3LDK | 379万 | 1252万 |
該当する売り出し物件はありません。
階数不明の1件は一覧のみ掲載しています。