掲載条件
条件付き売り出し物件一覧 / エリア:港区、中央区、千代田区 / 予算上限 21000万円 / 面積下限 85㎡ / オーナーチェンジ除外
| 銀座タワー | 中央区 | 1億800万円 | 85.44㎡ | 23F | 2LDK | 126万 | 418万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億990万円 | 89.18㎡ | 40F | 3LDK | 123万 | 407万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1500万円 | 89.87㎡ | 23F | 3LDK | 128万 | 423万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1700万円 | 89.86㎡ | 17F | 3LDK | 130万 | 430万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億1800万円 | 90.62㎡ | 15F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1800万円 | 88.43㎡ | 33F | 4LDK | 133万 | 441万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1880万円 | 88.43㎡ | 35F | 3LDK | 134万 | 444万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1900万円 | 88.43㎡ | 19F | 4LDK | 135万 | 445万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1980万円 | 88.43㎡ | 25F | 4LDK | 135万 | 448万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億3480万円 | 85.16㎡ | 16F | 3LDK | 158万 | 523万 |
| ソフィアタワー勝どき | 中央区 | 1億3690万円 | 90㎡ | 9F | 3LDK | 152万 | 503万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億3800万円 | 89.91㎡ | 7F | 3LDK | 153万 | 507万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3800万円 | 89.86㎡ | 33F | 3LDK | 154万 | 508万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3800万円 | 89.36㎡ | 33F | 3LDK | 154万 | 511万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3980万円 | 85.73㎡ | 2F | 3LDK | 163万 | 539万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3990万円 | 86.66㎡ | 8F | 3LDK | 161万 | 534万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4280万円 | 86.66㎡ | 8F | 3LDK | 165万 | 545万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4400万円 | 87.39㎡ | 14F | 4LDK | 165万 | 545万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4500万円 | 87.43㎡ | 18F | 3LDK | 166万 | 548万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億4500万円 | 89.87㎡ | 36F | 3LDK | 161万 | 533万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億4680万円 | 91.26㎡ | 5F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4680万円 | 86.66㎡ | 9F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億4800万円 | 89.25㎡ | 21F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4880万円 | 85.56㎡ | 32F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4900万円 | 85.15㎡ | 4F | 3LDK | 175万 | 578万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億4980万円 | 86.86㎡ | 38F | 3LDK | 172万 | 570万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億4990万円 | 86.86㎡ | 48F | 2LDK | 173万 | 571万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億5180万円 | 86.66㎡ | 9F | 3SLDK | 175万 | 579万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億5200万円 | 86.15㎡ | 10F | 3LDK | 176万 | 583万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億5500万円 | 85.62㎡ | 26F | 3LDK | 181万 | 598万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億5600万円 | 85.37㎡ | 10F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 1億5800万円 | 87.25㎡ | 26F | 3LDK | 181万 | 599万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5800万円 | 87.9㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 中央区 | 1億5900万円 | 86.62㎡ | 36F | 3LDK | 184万 | 607万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億5960万円 | 90.09㎡ | 7F | 3LDK | 177万 | 586万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億5980万円 | 92.91㎡ | 11F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億5980万円 | 85.34㎡ | 21F | 2LDK | 187万 | 619万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億5980万円 | 86.64㎡ | 5F | 3LDK | 184万 | 610万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億5980万円 | 92.91㎡ | 11F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億6000万円 | 86.64㎡ | 6F | 3LDK | 185万 | 611万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億6480万円 | 95.67㎡ | 5F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6500万円 | 93.86㎡ | 6F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億6700万円 | 85.73㎡ | 7F | 3LDK | 195万 | 644万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億6780万円 | 95.06㎡ | 6F | 3LDK | 177万 | 584万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億6800万円 | 96.37㎡ | 11F | 2LDK | 174万 | 576万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億6800万円 | 90.09㎡ | 6F | 3LDK | 186万 | 616万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億6800万円 | 89.61㎡ | 6F | 3LDK | 187万 | 620万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億6900万円 | 91.73㎡ | 15F | 3LDK | 184万 | 609万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6900万円 | 93.84㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 595万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6900万円 | 86.85㎡ | 29F | 2LDK | 195万 | 643万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億6950万円 | 86.15㎡ | 17F | 3LDK | 197万 | 650万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億6980万円 | 96.37㎡ | 18F | 2SLDK | 176万 | 582万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6980万円 | 93.86㎡ | 3F | 3LDK | 181万 | 598万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億6990万円 | 85.82㎡ | 29F | 2LDK | 198万 | 654万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億6990万円 | 85.82㎡ | 31F | 3LDK | 198万 | 654万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億7000万円 | 85.73㎡ | 12F | 3LDK | 198万 | 656万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億7400万円 | 87.82㎡ | 30F | 3LDK | 198万 | 655万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億7480万円 | 90.02㎡ | 17F | 3LDK | 194万 | 642万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億7480万円 | 86.85㎡ | 3F | 3LDK+WIC | 201万 | 665万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億7500万円 | 87.3㎡ | 7F | 3LDK | 200万 | 663万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億7500万円 | 91.48㎡ | 39F | 2LDK | 191万 | 632万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億7800万円 | 90.07㎡ | 5F | 3LDK | 198万 | 653万 |
| ワテラスタワーレジデンス | 千代田区 | 1億7800万円 | 500.88㎡ | 23F | 1LDK | 36万 | 117万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億7900万円 | 102.12㎡ | 3F | 3LDK | 175万 | 579万 |
| キャピタルマークタワー | 港区 | 1億7900万円 | 87.92㎡ | 7F | 2SLDK | 204万 | 673万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億7900万円 | 89.83㎡ | 10F | 3LDK | 199万 | 659万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億7900万円 | 90.27㎡ | 30F | 3LDK | 198万 | 656万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億7980万円 | 90.62㎡ | 34F | 2LDK | 198万 | 656万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億7980万円 | 85.09㎡ | 10F | 4LDK | 211万 | 699万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億7980万円 | 86.06㎡ | 2F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億7990万円 | 94.18㎡ | 9F | 2LDK | 191万 | 631万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億7990万円 | 85.37㎡ | 18F | 3LDK | 211万 | 697万 |
| コスモ東京ベイタワー | 中央区 | 1億8000万円 | 140.17㎡ | 24F | 4LDK | 128万 | 425万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億8000万円 | 85.09㎡ | 3F | 4LDK | 212万 | 699万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億8000万円 | 85.09㎡ | 3F | 4LDK | 212万 | 699万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億8480万円 | 94.18㎡ | 13F | 3LDK | 196万 | 649万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億8500万円 | 90.49㎡ | 8F | 3LDK | 204万 | 676万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億8500万円 | 86.15㎡ | 20F | 3LDK | 215万 | 710万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億8550万円 | 86.15㎡ | 17F | 3LDK | 215万 | 712万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億8550万円 | 86.15㎡ | 17F | 3LDK | 215万 | 712万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億8630万円 | 90.57㎡ | 16F | 2LDK | 206万 | 680万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億8750万円 | 91.51㎡ | 48F | 2LDK | 205万 | 677万 |
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 港区 | 1億8750万円 | 87.35㎡ | 44F | 3LDK | 215万 | 710万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 1億8800万円 | 96.51㎡ | 5F | 3LDK | 195万 | 644万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億8880万円 | 95.67㎡ | 13F | 3LDK | 197万 | 652万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億8880万円 | 86.45㎡ | 15F | 3SLDK | 218万 | 722万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億8880万円 | 86.45㎡ | 15F | 3LDK+S | 218万 | 722万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億8880万円 | 86.45㎡ | 15F | 3LDK+S | 218万 | 722万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億8900万円 | 88.49㎡ | 43F | 3LDK | 214万 | 706万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億8900万円 | 90.07㎡ | 12F | 2LDK | 210万 | 694万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノ | 中央区 | 1億8950万円 | 85.1㎡ | 41F | 2LDK | 223万 | 736万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億8980万円 | 93.66㎡ | 34F | 3LDK | 203万 | 670万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億8980万円 | 86.72㎡ | 4F | 3LDK | 219万 | 724万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億8980万円 | 86.44㎡ | 13F | 3LDK | 220万 | 726万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億8980万円 | 94.18㎡ | 18F | 3LDK | 202万 | 666万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億8990万円 | 86.86㎡ | 50F | 2LDK | 219万 | 723万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億9000万円 | 87.9㎡ | 52F | 2LDK | 216万 | 715万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億9000万円 | 88.33㎡ | 14F | 2LDK | 215万 | 711万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億9180万円 | 85.43㎡ | 25F | 3LDK | 225万 | 742万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9300万円 | 89.96㎡ | 25F | 2LDK | 215万 | 709万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億9480万円 | 89㎡ | 16F | 3LDK | 219万 | 724万 |
| クラッシィハウス芝浦 | 港区 | 1億9480万円 | 85.14㎡ | 10F | 2LDK | 229万 | 756万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億9490万円 | 87.9㎡ | 56F | 2LDK | 222万 | 733万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億9750万円 | 99.64㎡ | 54F | 3LDK | 198万 | 655万 |
| 品川Vタワー | 港区 | 1億9800万円 | 87.08㎡ | 8F | 2LDK | 227万 | 752万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億9800万円 | 91.78㎡ | 33F | 2LDK | 216万 | 713万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億9800万円 | 91.27㎡ | 41F | 2LDK | 217万 | 717万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 92.94㎡ | 10F | 4LDK | 213万 | 704万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 94.39㎡ | 22F | 3LDK | 210万 | 693万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億9800万円 | 86.13㎡ | 19F | 3LDK | 230万 | 760万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 87.93㎡ | 10F | 2LDK | 225万 | 744万 |
| コスモ東京ベイタワー | 中央区 | 1億9800万円 | 119.02㎡ | 24F | 3LDK | 166万 | 550万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億9800万円 | 87.92㎡ | 20F | 3LDK | 225万 | 745万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 1億9800万円 | 87.99㎡ | 27F | 1LDK | 225万 | 744万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億9800万円 | 90.67㎡ | 6F | 3LDK | 218万 | 722万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億9800万円 | 91.58㎡ | 34F | 3LDK | 216万 | 715万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 89.24㎡ | 10F | 2LDK | 222万 | 733万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億9800万円 | 90.67㎡ | 6F | 3LDK | 218万 | 722万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億9800万円 | 90.67㎡ | 6F | 3LDK | 218万 | 722万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億9900万円 | 108.98㎡ | 12F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億9980万円 | 90.57㎡ | 17F | 2LDK | 221万 | 729万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9980万円 | 86.21㎡ | 27F | 3LDK | 232万 | 766万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億9980万円 | 90.41㎡ | 27F | 2LDK | 221万 | 731万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億9990万円 | 86.66㎡ | 14F | 3LDK | 231万 | 763万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億9990万円 | 86.66㎡ | 14F | 3LDK | 231万 | 763万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億9990万円 | 86.66㎡ | 14F | 3LDK | 231万 | 763万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億9990万円 | 86.66㎡ | 14F | 3LDK | 231万 | 763万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億9999万円 | 89.88㎡ | 28F | 2LDK | 223万 | 736万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 2億円 | 94.37㎡ | 18F | 2LDK | 212万 | 701万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 2億88万円 | 94.53㎡ | 27F | 3LDK | 213万 | 703万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 2億300万円 | 86.86㎡ | 44F | 3LDK | 234万 | 773万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 2億800万円 | 87.3㎡ | 4F | 3LDK | 238万 | 788万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 2億800万円 | 102.66㎡ | 24F | 2SLDK | 203万 | 670万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 2億880万円 | 98.73㎡ | 16F | 4SLDK | 211万 | 699万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億900万円 | 99.18㎡ | 4F | 4LDK | 211万 | 697万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 2億980万円 | 96.61㎡ | 26F | 2LDK | 217万 | 718万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 2億1000万円 | 89.95㎡ | 17F | 4LDK | 233万 | 772万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億1000万円 | 85.82㎡ | 25F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノ | 中央区 | 2億1000万円 | 85.1㎡ | 43F | 2LDK | 247万 | 816万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億1000万円 | 94.18㎡ | 32F | 3LDK | 223万 | 737万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 2億1000万円 | 98.43㎡ | 22F | 3LDK | 213万 | 705万 |
該当する売り出し物件はありません。