掲載条件
条件付き売り出し物件一覧 / 予算下限 10000万円 / 予算上限 15000万円 / 面積下限 70㎡ / オーナーチェンジ除外
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 12680㎡ | 26F | 2LDK | 1万 | 3万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3000万円 | 81.11㎡ | 2F | 3LDK | 160万 | 530万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億980万円 | 71.65㎡ | 11F | 2LDK | 153万 | 507万 |
| キャピタルマークタワー | 港区 | 1億3980万円 | 75.59㎡ | 34F | 2LDK | 185万 | 611万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4400万円 | 74.75㎡ | 38F | 2LDK | 193万 | 637万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3990万円 | 86.66㎡ | 8F | 3LDK | 161万 | 534万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2680万円 | 71.01㎡ | 35F | 3LDK | 179万 | 590万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億3880万円 | 70.7㎡ | 32F | 2SLDK | 196万 | 649万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4880万円 | 85.56㎡ | 32F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億2950万円 | 70.98㎡ | 13F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2680万円 | 70.14㎡ | 29F | 3LDK | 181万 | 598万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億4900万円 | 76.02㎡ | 3F | 3LDK | 196万 | 648万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億1990万円 | 79.17㎡ | 3F | 3LDK | 151万 | 501万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3800万円 | 75.25㎡ | 26F | 3LDK | 183万 | 606万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1000万円 | 70.87㎡ | 11F | 2LDK | 155万 | 513万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億480万円 | 71.52㎡ | 16F | 3LDK | 147万 | 484万 |
| エアライズタワー | 豊島区 | 1億4980万円 | 80.03㎡ | 34F | 3LDK | 187万 | 619万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億1490万円 | 76.48㎡ | 9F | 3LDK | 150万 | 497万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億3300万円 | 70.7㎡ | 17F | 2LDK | 188万 | 622万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億2890万円 | 77.85㎡ | 17F | 3LDK | 166万 | 547万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3398万円 | 72.27㎡ | 26F | 3LDK | 185万 | 613万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億5000万円 | 78.02㎡ | 49F | 2LDK | 192万 | 636万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4680万円 | 86.66㎡ | 9F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億780万円 | 72.71㎡ | 15F | 3LDK | 148万 | 490万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3500万円 | 72.27㎡ | 31F | 3LDK | 187万 | 618万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1480万円 | 72.92㎡ | 10F | 3SLDK | 157万 | 520万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3980万円 | 76.67㎡ | 29F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億1700万円 | 73.26㎡ | 15F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億2980万円 | 70.7㎡ | 5F | 2LDK | 184万 | 607万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億2680万円 | 70.51㎡ | 5F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4000万円 | 83.2㎡ | 16F | 3LDK | 168万 | 556万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3000万円 | 74.73㎡ | 19F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億1600万円 | 74.2㎡ | 37F | 3LDK | 156万 | 517万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億499万円 | 75.95㎡ | 18F | 2LDK | 138万 | 457万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億480万円 | 74.25㎡ | 5F | 3LDK | 141万 | 467万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノ | 中央区 | 1億2980万円 | 78.44㎡ | 37F | 3LDK | 165万 | 547万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4780万円 | 70.98㎡ | 28F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 1億2800万円 | 82.61㎡ | 18F | 2LDK | 155万 | 512万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億2980万円 | 72.17㎡ | 3F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億480万円 | 70.06㎡ | 34F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4300万円 | 91.01㎡ | 10F | 3LDK+WIC | 157万 | 519万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億3780万円 | 71.16㎡ | 29F | 3LDK | 194万 | 640万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3500万円 | 79.17㎡ | 12F | 3LDK | 171万 | 564万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億2490万円 | 79.17㎡ | 3F | 3LDK | 158万 | 522万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億400万円 | 70.35㎡ | 5F | 3LDK | 148万 | 489万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 1億800万円 | 88.39㎡ | 34F | 3LDK | 122万 | 404万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億4280万円 | 72.09㎡ | 35F | 2LDK | 198万 | 655万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2800万円 | 75.25㎡ | 19F | 3LDK | 170万 | 562万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4950万円 | 70.7㎡ | 26F | 2LDK | 211万 | 699万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億780万円 | 73.6㎡ | 34F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4490万円 | 84.2㎡ | 15F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3000万円 | 74.33㎡ | 7F | 3LDK | 175万 | 578万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4980万円 | 70.7㎡ | 27F | 2LDK | 212万 | 700万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4800万円 | 92.76㎡ | 7F | 3LDK | 160万 | 527万 |
| キャピタルマークタワー | 港区 | 1億3900万円 | 71.25㎡ | 18F | 2LDK | 195万 | 645万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1590万円 | 70.87㎡ | 24F | 3LDK | 164万 | 541万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2780万円 | 74.33㎡ | 16F | 3LDK | 172万 | 568万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億3480万円 | 70.98㎡ | 7F | 3LDK | 190万 | 628万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億2950万円 | 80.48㎡ | 5F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2470万円 | 71.65㎡ | 20F | 3LDK | 174万 | 575万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2800万円 | 72.76㎡ | 12F | 3LDK | 176万 | 582万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4100万円 | 70.98㎡ | 23F | 3LDK | 199万 | 657万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1280万円 | 71.08㎡ | 39F | 2LDK | 159万 | 525万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億780万円 | 81.1㎡ | 4F | 3LDK | 133万 | 439万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3980万円 | 79.53㎡ | 18F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億490万円 | 73.05㎡ | 7F | 3LDK | 144万 | 475万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億800万円 | 85.44㎡ | 23F | 2LDK | 126万 | 418万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億2980万円 | 77.38㎡ | 21F | 2LDK | 168万 | 555万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億1480万円 | 70.23㎡ | 5F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3980万円 | 85.73㎡ | 2F | 3LDK | 163万 | 539万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億2500万円 | 73.94㎡ | 36F | 2LDK | 169万 | 559万 |
| パークホームズ豊洲ザ レジデンス | 江東区 | 1億4000万円 | 73.95㎡ | 13F | 3LDK | 189万 | 626万 |
| キャピタルマークタワー | 港区 | 1億4800万円 | 73.91㎡ | 15F | 3LDK | 200万 | 662万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2880万円 | 71.36㎡ | 7F | 3LDK | 180万 | 597万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億580万円 | 75.95㎡ | 23F | 1SLDK | 139万 | 461万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億2999万円 | 84.63㎡ | 30F | 2LDK | 154万 | 508万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億2999万円 | 84.63㎡ | 31F | 2LDK | 154万 | 508万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3820万円 | 75.3㎡ | 21F | 3LDK | 184万 | 607万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 10F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億2500万円 | 80.19㎡ | 9F | 3LDK | 156万 | 515万 |
| ザ・豊洲タワー | 江東区 | 1億2580万円 | 71.83㎡ | 30F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| 東京フロントコート | 江東区 | 1億1280万円 | 86.16㎡ | 9F | 3LDK | 131万 | 433万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億2900万円 | 80.64㎡ | 28F | 3LDK | 160万 | 529万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 11F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億1480万円 | 71.67㎡ | 30F | 2LDK | 160万 | 530万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4180万円 | 79.17㎡ | 14F | 3SLDK | 179万 | 592万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 1億1700万円 | 94.68㎡ | 33F | 3LDK | 124万 | 409万 |
| シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億2800万円 | 70.01㎡ | 33F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2480万円 | 72.94㎡ | 5F | 3LDK | 171万 | 566万 |
| ザ・豊洲タワー | 江東区 | 1億4950万円 | 84.94㎡ | 38F | 2LDK | 176万 | 582万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億4980万円 | 72.09㎡ | 29F | 3LDK | 208万 | 687万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4480万円 | 75.33㎡ | 7F | 2LDK | 192万 | 635万 |
| パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー | 川崎市中原区 | 1億3800万円 | 88.95㎡ | 29F | 2LDK | 155万 | 513万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4980万円 | 76.67㎡ | 34F | 2LDK | 195万 | 646万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4500万円 | 70.98㎡ | 14F | 2LDK | 204万 | 675万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1780万円 | 72.12㎡ | 35F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4800万円 | 82.27㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 595万 |
| エアライズタワー | 豊島区 | 1億4990万円 | 77.24㎡ | 15F | 3LDK | 194万 | 642万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3250万円 | 79.17㎡ | 5F | 3LDK | 167万 | 553万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億4980万円 | 86.86㎡ | 38F | 3LDK | 172万 | 570万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億4990万円 | 86.86㎡ | 48F | 2LDK | 173万 | 571万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億1500万円 | 71.58㎡ | 17F | 3LDK | 161万 | 531万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億1500万円 | 71.52㎡ | 17F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1280万円 | 75.06㎡ | 36F | 2LDK | 150万 | 497万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1280万円 | 75.02㎡ | 36F | 2LDK | 150万 | 497万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億3480万円 | 85.16㎡ | 16F | 3LDK | 158万 | 523万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4900万円 | 82.27㎡ | 24F | 3LDK | 181万 | 599万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3980万円 | 74.73㎡ | 41F | 3LDK | 187万 | 618万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億2980万円 | 71.51㎡ | 21F | 3LDK | 182万 | 600万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2980万円 | 72.77㎡ | 26F | 3LDK | 178万 | 590万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億2980万円 | 75.54㎡ | 17F | 2SLDK | 172万 | 568万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3980万円 | 79.53㎡ | 18F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億3980万円 | 80.23㎡ | 48F | 2SLDK | 174万 | 576万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億3980万円 | 80.23㎡ | 46F | 2SLDK | 174万 | 576万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億760万円 | 80.14㎡ | 9F | 2SLDK | 134万 | 444万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4500万円 | 71.01㎡ | 43F | 3LDK | 204万 | 675万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億3800万円 | 89.91㎡ | 7F | 3LDK | 153万 | 507万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1980万円 | 84.59㎡ | 6F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2998万円 | 70.49㎡ | 15F | 2LDK | 184万 | 610万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億800万円 | 76.25㎡ | 7F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億600万円 | 72.7㎡ | 18F | 3LDK | 146万 | 482万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2990万円 | 70.41㎡ | 15F | 3LDK | 184万 | 610万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億2000万円 | 70.89㎡ | 27F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 72.12㎡ | 41F | 2LDK | 166万 | 549万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1580万円 | 75.65㎡ | 4F | 2LDK | 153万 | 506万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4800万円 | 72.06㎡ | 47F | 3LDK | 205万 | 679万 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 中央区 | 1億1780万円 | 77.9㎡ | 10F | 3LDK | 151万 | 500万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 1億2800万円 | 77.19㎡ | 19F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億3500万円 | 71.78㎡ | 46F | 3LDK | 188万 | 622万 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 江戸川区 | 1億1980万円 | 86.33㎡ | 17F | 4LDK | 139万 | 459万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 1億3880万円 | 82.48㎡ | 24F | 3LDK | 168万 | 556万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億990万円 | 72.45㎡ | 29F | 3LDK | 152万 | 501万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億3780万円 | 86.28㎡ | 27F | 3LDK | 160万 | 528万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億1260万円 | 84.63㎡ | 23F | 2LDK | 133万 | 440万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2500万円 | 70.84㎡ | 9F | 3LDK | 176万 | 583万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億2250万円 | 72.88㎡ | 11F | 3LDK | 168万 | 556万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4800万円 | 71.45㎡ | 41F | 3LDK | 207万 | 685万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億3100万円 | 73.68㎡ | 36F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4980万円 | 78.44㎡ | 28F | 3LDK | 191万 | 631万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億4480万円 | 73.58㎡ | 23F | 3LDK | 197万 | 651万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1480万円 | 70.33㎡ | 40F | 3LDK | 163万 | 540万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億1480万円 | 70.81㎡ | 15F | 2LDK | 162万 | 536万 |
| ジオ品川天王洲 | 品川区 | 1億2480万円 | 70.98㎡ | 5F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 1億3980万円 | 82.46㎡ | 11F | 3LDK | 170万 | 560万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 1億1980万円 | 72.58㎡ | 7F | 2LDK | 165万 | 546万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1990万円 | 89.69㎡ | 10F | 2LDK | 134万 | 442万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億2480万円 | 72.4㎡ | 8F | 3LDK | 172万 | 570万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億2680万円 | 73.47㎡ | 27F | 3LDK | 173万 | 571万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億2500万円 | 72.4㎡ | 9F | 3LDK | 173万 | 571万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億3900万円 | 82.86㎡ | 24F | 3LDK | 168万 | 555万 |
| ザ・豊洲タワー | 江東区 | 1億4900万円 | 81.37㎡ | 33F | 2LDK | 183万 | 605万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノ | 中央区 | 1億2980万円 | 74.39㎡ | 18F | 3LDK | 174万 | 577万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノ | 中央区 | 1億4480万円 | 79.29㎡ | 43F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億2980万円 | 76.45㎡ | 8F | 3LDK | 170万 | 561万 |
| キャナルワーフタワーズ | 江東区 | 1億1980万円 | 100.59㎡ | 31F | 2LDK | 119万 | 394万 |
| アーバンドック パークシティ豊洲 | 江東区 | 1億3980万円 | 81.15㎡ | 19F | 2LDK | 172万 | 570万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億990万円 | 70.33㎡ | 6F | 3LDK | 156万 | 517万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億3780万円 | 72.92㎡ | 24F | 3SLDK | 189万 | 625万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億2100万円 | 76.91㎡ | 14F | 2SLDK | 157万 | 520万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4500万円 | 79.53㎡ | 30F | 3LDK | 182万 | 603万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1800万円 | 75.41㎡ | 6F | 2LDK | 156万 | 517万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3980万円 | 75.25㎡ | 20F | 3LDK | 186万 | 614万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2990万円 | 70.53㎡ | 31F | 3LDK | 184万 | 609万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億2990万円 | 72.4㎡ | 17F | 3LDK | 179万 | 593万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 77.74㎡ | 4F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4980万円 | 72.95㎡ | 4F | 2LDK | 205万 | 679万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 1億4980万円 | 87.44㎡ | 16F | ワンルーム | 171万 | 566万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億900万円 | 72.7㎡ | 21F | 3LDK | 150万 | 496万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億770万円 | 71.78㎡ | 11F | 3LDK | 150万 | 496万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億1580万円 | 76.91㎡ | 7F | 2SLDK | 151万 | 498万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億3500万円 | 86.48㎡ | 23F | 4LDK | 156万 | 516万 |
| ザ・豊洲タワー | 江東区 | 1億3480万円 | 73.02㎡ | 37F | 3LDK | 185万 | 610万 |
| プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億1200万円 | 70.01㎡ | 31F | 3LDK | 160万 | 529万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億500万円 | 71.79㎡ | 18F | 3LDK | 146万 | 484万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億980万円 | 73.06㎡ | 16F | 3LDK | 150万 | 497万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億390万円 | 82.45㎡ | 34F | 2SLDK | 126万 | 417万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4980万円 | 79.53㎡ | 19F | 3LDK | 188万 | 623万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億2480万円 | 76.35㎡ | 6F | 3LDK | 163万 | 540万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億3980万円 | 78.02㎡ | 22F | 2LDK | 179万 | 592万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3590万円 | 72.76㎡ | 17F | 3LDK | 187万 | 617万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億2980万円 | 72.38㎡ | 14F | 3LDK | 179万 | 593万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4400万円 | 87.39㎡ | 14F | 4LDK | 165万 | 545万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4280万円 | 86.66㎡ | 8F | 3LDK | 165万 | 545万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億3480万円 | 75.54㎡ | 18F | 2LDK | 178万 | 590万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億3980万円 | 77.86㎡ | 15F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億1500万円 | 87.89㎡ | 5F | 3LDK | 131万 | 433万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億2980万円 | 76.41㎡ | 15F | 3LDK | 170万 | 562万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 1億2800万円 | 75.04㎡ | 19F | 2LDK | 171万 | 564万 |
| Dグラフォート清澄白河 | 江東区 | 1億4500万円 | 79.06㎡ | 15F | 2LDK | 183万 | 606万 |
| ソフィアタワー勝どき | 中央区 | 1億3690万円 | 90㎡ | 9F | 3LDK | 152万 | 503万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1800万円 | 75.06㎡ | 48F | 2LDK | 157万 | 520万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億1800万円 | 74.15㎡ | 5F | 3LDK | 159万 | 526万 |
| パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー | 川崎市中原区 | 1億2480万円 | 76.24㎡ | 37F | 3LDK | 164万 | 541万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億1380万円 | 73.06㎡ | 27F | 3LDK | 156万 | 515万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4500万円 | 87.43㎡ | 18F | 3LDK | 166万 | 548万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億980万円 | 72.45㎡ | 19F | 3LDK | 152万 | 501万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 1億3880万円 | 80.12㎡ | 24F | 3LDK | 173万 | 573万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億3780万円 | 77.47㎡ | 13F | 3LDK | 178万 | 588万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億4500万円 | 83.84㎡ | 9F | 3LDK | 173万 | 572万 |
| プラウドシティ赤羽 | 北区 | 1億1480万円 | 72.5㎡ | 12F | 3SLDK | 158万 | 523万 |
| シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億3700万円 | 70.01㎡ | 18F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4780万円 | 70.98㎡ | 10F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3398万円 | 72.27㎡ | 26F | 3LDK | 185万 | 613万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億2800万円 | 75.58㎡ | 23F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4000万円 | 73.56㎡ | 15F | 3LDK | 190万 | 629万 |
| リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー | 川崎市中原区 | 1億1820万円 | 78.24㎡ | 13F | 3LDK | 151万 | 499万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億3200万円 | 72.4㎡ | 14F | 3LDK | 182万 | 603万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億1800万円 | 90.62㎡ | 15F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4500万円 | 73.6㎡ | 17F | 3LDK | 197万 | 651万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1380万円 | 75.95㎡ | 20F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億3980万円 | 71.38㎡ | 38F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| ドレッセタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億2980万円 | 76.98㎡ | 16F | 2LDK | 169万 | 557万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4800万円 | 70.7㎡ | 4F | 3SLDK | 209万 | 692万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億2180万円 | 71.09㎡ | 45F | 3LDK | 171万 | 566万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億3480万円 | 78.85㎡ | 9F | 2LDK | 171万 | 565万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3398万円 | 72.27㎡ | 26F | 3LDK | 185万 | 613万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億3980万円 | 72.4㎡ | 25F | 3LDK | 193万 | 638万 |
| Dグラフォート清澄白河 | 江東区 | 1億4500万円 | 75.01㎡ | 28F | 3LDK | 193万 | 639万 |
| パークホームズ豊洲ザ レジデンス | 江東区 | 1億4980万円 | 72.93㎡ | 21F | 3LDK | 205万 | 679万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億990万円 | 89.18㎡ | 40F | 3LDK | 123万 | 407万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億2980万円 | 82.5㎡ | 21F | 3LDK | 157万 | 520万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1980万円 | 75.06㎡ | 25F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1980万円 | 75.06㎡ | 29F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3500万円 | 70.23㎡ | 17F | 2LDK | 192万 | 635万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億1900万円 | 73.66㎡ | 3F | 3LDK | 162万 | 534万 |
| パークホームズ豊洲ザ レジデンス | 江東区 | 1億4600万円 | 70.95㎡ | 22F | 3SLDK | 206万 | 680万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億4800万円 | 80.48㎡ | 53F | 2LDK | 184万 | 608万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 77.74㎡ | 4F | 3LDK | 154万 | 509万 |
