掲載条件
物件別の散布図・売り出し一覧 / スカイズタワー&ガーデン / オーナーチェンジ含む
スカイズタワー&ガーデン
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 9980万円 | 60.67㎡ | 26F | 2LDK | 164万 | 544万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億790万円 | 59.89㎡ | 28F | 2LDK | 180万 | 596万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億800万円 | 60.67㎡ | 28F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億800万円 | 59.89㎡ | 35F | 2LDK | 180万 | 596万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億980万円 | 65.35㎡ | 13F | 2LDK | 168万 | 555万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億1000万円 | 54.02㎡ | 16F | 2LDK | 204万 | 673万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億1380万円 | 62.81㎡ | 34F | 2LDK | 181万 | 599万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億1390万円 | 54.86㎡ | 20F | 1LDK | 208万 | 686万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億1500万円 | 60.67㎡ | 37F | 2LDK | 190万 | 627万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億1600万円 | 60.9㎡ | 19F | 2LDK | 190万 | 630万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億2680万円 | 70.51㎡ | 5F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億2980万円 | 65.35㎡ | 31F | 2LDK | 199万 | 657万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3000万円 | 81.11㎡ | 2F | 3LDK | 160万 | 530万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3000万円 | 74.73㎡ | 19F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3820万円 | 75.3㎡ | 21F | 3LDK | 184万 | 607万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億3980万円 | 74.73㎡ | 41F | 3LDK | 187万 | 618万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4480万円 | 75.33㎡ | 7F | 2LDK | 192万 | 635万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4500万円 | 73.6㎡ | 17F | 3LDK | 197万 | 651万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4500万円 | 62.81㎡ | 37F | 2LDK | 231万 | 763万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4700万円 | 73.97㎡ | 31F | 3LDK | 199万 | 657万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4980万円 | 75.33㎡ | 12F | 3LDK | 199万 | 657万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億4980万円 | 78.44㎡ | 28F | 3LDK | 191万 | 631万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億5480万円 | 80.25㎡ | 36F | 3LDK | 193万 | 638万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億5800万円 | 77.73㎡ | 23F | 3LDK | 203万 | 672万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億5900万円 | 73.97㎡ | 30F | 3LDK | 215万 | 711万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億5980万円 | 78.54㎡ | 38F | 3LDK | 203万 | 673万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億5980万円 | 73.42㎡ | 32F | 3LDK | 218万 | 720万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億5990万円 | 80.62㎡ | 42F | 3LDK | 198万 | 656万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億7480万円 | 78.44㎡ | 36F | 2LDK | 223万 | 737万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億7500万円 | 95.49㎡ | 43F | 3LDK | 183万 | 606万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億7580万円 | 83.58㎡ | 4F | 3LDK | 210万 | 695万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億7780万円 | 82.8㎡ | 9F | 3SLDK | 215万 | 710万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億7980万円 | 77.73㎡ | 21F | 3LDK | 231万 | 765万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億7980万円 | 77.73㎡ | 27F | 3LDK | 231万 | 765万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億8000万円 | 73.48㎡ | 32F | 3LDK | 245万 | 810万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億8280万円 | 81.71㎡ | 32F | 3LDK | 224万 | 740万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億8700万円 | 84.94㎡ | 21F | 3LDK | 220万 | 728万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億9680万円 | 81.71㎡ | 6F | 3LDK | 241万 | 796万 |
該当する売り出し物件はありません。