掲載条件
条件付き売り出し物件一覧 / 間取り:1SLDK、2LDK、2LDK+DEN、2LDK+S、2LDK+WIC、2SLDK、3LDK、3LDK+2WIC+SIC、3LDK+S、3LDK+SIC、3LDK+WIC、3LDK+WIC+SIC+TR、3LDK+納戸、3LK、3SLDK、3SSLDK、4LDK、5LDK / 予算上限 11000万円 / オーナーチェンジ含む
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9800万円 | 71.52㎡ | 13F | 3LDK | 137万 | 453万 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 中央区 | 9480万円 | 60.4㎡ | 7F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億800万円 | 60.67㎡ | 28F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 中央区 | 1億990万円 | 70.68㎡ | 4F | 3LDK | 155万 | 514万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 1億780万円 | 46.25㎡ | 18F | 2LDK | 233万 | 771万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 8800万円 | 61.65㎡ | 25F | 2LDK | 143万 | 472万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 8680万円 | 55㎡ | 18F | 2LDK | 158万 | 522万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9700万円 | 63.27㎡ | 12F | 2LDK | 153万 | 507万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 9790万円 | 72.05㎡ | 3F | 3SLDK | 136万 | 449万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億800万円 | 76.25㎡ | 7F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億499万円 | 71.39㎡ | 17F | 1SLDK | 147万 | 486万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.12㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 9800万円 | 70.59㎡ | 6F | 2LDK | 139万 | 459万 |
| シティタワー千住大橋 | 足立区 | 9180万円 | 54.99㎡ | 32F | 2LDK | 167万 | 552万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 8790万円 | 60.38㎡ | 13F | 2LDK | 146万 | 481万 |
| シーフォートタワー | 品川区 | 9980万円 | 79.99㎡ | 4F | 2LDK | 125万 | 412万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億980万円 | 66.31㎡ | 4F | 2LDK | 166万 | 547万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 9600万円 | 55.48㎡ | 13F | 2LDK | 173万 | 572万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 8980万円 | 60.93㎡ | 27F | 2LDK | 147万 | 487万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 9480万円 | 72.05㎡ | 5F | 3LDK | 132万 | 435万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 9980万円 | 70.65㎡ | 22F | 1SLDK | 141万 | 467万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億500万円 | 72.16㎡ | 4F | 3LDK | 146万 | 481万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 9480万円 | 56.82㎡ | 7F | 2LDK | 167万 | 552万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.14㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| ブランズタワー南千住 | 荒川区 | 1億980万円 | 61.66㎡ | 10F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| パークホームズ豊洲ザ レジデンス | 江東区 | 9980万円 | 56.47㎡ | 20F | 2LDK | 177万 | 584万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億980万円 | 65.35㎡ | 13F | 2LDK | 168万 | 555万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億880万円 | 66.24㎡ | 10F | 3LDK | 164万 | 543万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億800万円 | 85.44㎡ | 23F | 2LDK | 126万 | 418万 |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区 | 9800万円 | 76.06㎡ | 20F | 2SLDK | 129万 | 426万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億800万円 | 54.24㎡ | 20F | 2LDK | 199万 | 658万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 8900万円 | 56.73㎡ | 14F | 2LDK | 157万 | 519万 |
| パークコート神宮前 | 渋谷区 | 8500万円 | 61.85㎡ | 6F | 2LDK | 137万 | 454万 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 江戸川区 | 9580万円 | 64.28㎡ | 11F | 2LDK | 149万 | 493万 |
| プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 70.92㎡ | 5F | 2LDK | 155万 | 512万 |
| シティタワー池袋 | 豊島区 | 1億480万円 | 48.92㎡ | 11F | 2LDK | 214万 | 708万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 9980万円 | 55.48㎡ | 3F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 9280万円 | 47.74㎡ | 16F | 1SLDK | 194万 | 643万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億900万円 | 61.33㎡ | 17F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億900万円 | 61.33㎡ | 17F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 9980万円 | 55.48㎡ | 3F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 9280万円 | 47.74㎡ | 16F | 1SLDK | 194万 | 643万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 8980万円 | 62.28㎡ | 3F | 2LDK | 144万 | 477万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 8999万円 | 60.62㎡ | 11F | 2LDK | 148万 | 491万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 8980万円 | 71.89㎡ | 20F | 3LDK | 125万 | 413万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.89㎡ | 4F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 港区 | 1億1000万円 | 56.44㎡ | 3F | 2LDK | 195万 | 644万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 8680万円 | 60.33㎡ | 8F | 2LDK | 144万 | 476万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 9999万円 | 64.94㎡ | 5F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 64.79㎡ | 32F | 1SLDK | 154万 | 509万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9980万円 | 55.28㎡ | 24F | 2LDK | 181万 | 597万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 64.55㎡ | 21F | 2LDK | 170万 | 562万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 8799万円 | 55.05㎡ | 4F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億780万円 | 73.6㎡ | 34F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9700万円 | 59.95㎡ | 25F | 1SLDK | 162万 | 535万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9970万円 | 69.3㎡ | 17F | 2LDK | 144万 | 476万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 9180万円 | 41.06㎡ | 8F | 1SLDK | 224万 | 739万 |
| プライヴブルー東京 | 江東区 | 9800万円 | 75.05㎡ | 6F | 3LDK | 131万 | 432万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億980万円 | 58.31㎡ | 34F | 2LDK | 188万 | 623万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億580万円 | 85.78㎡ | 15F | 2LDK | 123万 | 408万 |
| パークタワー錦糸町 | 墨田区 | 1億80万円 | 56.78㎡ | 12F | 1SLDK | 178万 | 587万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億780万円 | 81.27㎡ | 4F | 3LDK | 133万 | 439万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億円 | 55.01㎡ | 26F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| レジデンス・ザ・武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億400万円 | 63.7㎡ | 8F | 1SLDK | 163万 | 540万 |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 75㎡ | 25F | 3LDK | 146万 | 484万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億280万円 | 72.6㎡ | 21F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億380万円 | 56.82㎡ | 5F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億280万円 | 55.68㎡ | 9F | 2LDK | 185万 | 610万 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 江戸川区 | 8480万円 | 62.97㎡ | 4F | 2LDK | 135万 | 445万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億780万円 | 62.26㎡ | 17F | 2LDK | 173万 | 572万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 9500万円 | 62.39㎡ | 13F | 1SLDK | 152万 | 503万 |
| ベイズ タワー&ガーデン | 江東区 | 1億100万円 | 62.1㎡ | 16F | 2LDK | 163万 | 538万 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 中央区 | 9080万円 | 60.19㎡ | 10F | 2LDK | 151万 | 499万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 9280万円 | 62.62㎡ | 12F | 2LDK | 148万 | 490万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 9290万円 | 60.06㎡ | 6F | 2LDK | 155万 | 511万 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 豊島区 | 1億999万円 | 55.06㎡ | 22F | 2LDK | 200万 | 660万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億400万円 | 70.35㎡ | 5F | 3LDK | 148万 | 489万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9999万円 | 73.89㎡ | 25F | 2LDK | 135万 | 447万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 8990万円 | 57.19㎡ | 3F | 2LDK | 157万 | 520万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 9500万円 | 57.76㎡ | 3F | 2LDK | 164万 | 544万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 9980万円 | 60.6㎡ | 2F | 2LDK | 165万 | 544万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8990万円 | 55.71㎡ | 25F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 60.1㎡ | 31F | 1SLDK | 166万 | 549万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 9360万円 | 61.25㎡ | 6F | 2LDK | 153万 | 505万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 1億790万円 | 59.89㎡ | 28F | 2LDK | 180万 | 596万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億480万円 | 71.52㎡ | 16F | 3LDK | 147万 | 484万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億890万円 | 76.14㎡ | — | 2LDK | 143万 | 473万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9580万円 | 64.13㎡ | 14F | 2SLDK | 149万 | 494万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億780万円 | 66.01㎡ | 10F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| シティテラス品川イースト | 品川区 | 9990万円 | 67.02㎡ | 14F | 2SLDK | 149万 | 493万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9980万円 | 61.17㎡ | 18F | 2LDK | 163万 | 539万 |
| ザ・豊洲タワー | 江東区 | 1億480万円 | 57.88㎡ | 15F | 2LDK | 181万 | 599万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億980万円 | 61.17㎡ | 29F | 2LDK | 179万 | 593万 |
| ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 中央区 | 9990万円 | 40.93㎡ | 10F | 1SLDK | 244万 | 807万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 9180万円 | 54.88㎡ | 3F | 2LDK | 167万 | 553万 |
| ジオ品川天王洲 | 品川区 | 8000万円 | 50.04㎡ | 4F | 2LDK | 160万 | 529万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 9980万円 | 55.68㎡ | 24F | 2LDK | 179万 | 593万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 9880万円 | 57.38㎡ | 16F | 2LDK | 172万 | 569万 |
| スカイズタワー&ガーデン | 江東区 | 9980万円 | 60.67㎡ | 26F | 2LDK | 164万 | 544万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9980万円 | 66.3㎡ | 25F | 3LDK | 151万 | 498万 |
| 浅草タワー | 台東区 | 8900万円 | 55.66㎡ | 9F | 2LDK | 160万 | 529万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 9990万円 | 71.65㎡ | 22F | 2LDK | 139万 | 461万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億580万円 | 75.95㎡ | 23F | 1SLDK | 139万 | 461万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1000万円 | 56.17㎡ | 6F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 9980万円 | 68.81㎡ | 6F | 2LDK | 145万 | 479万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億480万円 | 66.64㎡ | 16F | 2SLDK | 157万 | 520万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8800万円 | 54.22㎡ | 2F | 2LDK | 162万 | 537万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 9990万円 | 56.41㎡ | 41F | 2LDK | 177万 | 585万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億900万円 | 60.24㎡ | 43F | 2LDK | 181万 | 598万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億1000万円 | 64.94㎡ | 6F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億980万円 | 62.56㎡ | 19F | 2LDK | 176万 | 580万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 9990万円 | 58.6㎡ | 13F | 2LDK | 170万 | 564万 |
| 浅草タワー | 台東区 | 7780万円 | 45.45㎡ | 11F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億990万円 | 75.95㎡ | 17F | 2LDK | 145万 | 478万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億980万円 | 71.65㎡ | 11F | 2LDK | 153万 | 507万 |
| 西早稲田パークタワー | 新宿区 | 8980万円 | 66.26㎡ | 17F | 2LDK | 136万 | 448万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ クロノ | 中央区 | 9980万円 | 56.79㎡ | 24F | 2LDK | 176万 | 581万 |
| 東京フロントコート | 江東区 | 9800万円 | 73.11㎡ | 11F | 2LDK | 134万 | 443万 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 1億480万円 | 64.95㎡ | 3F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9480万円 | 61.17㎡ | 8F | 2LDK | 155万 | 512万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9880万円 | 54.24㎡ | 11F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億980万円 | 71.67㎡ | 11F | 3LDK | 153万 | 506万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 9980万円 | 70.68㎡ | 37F | 2LDK | 141万 | 467万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億480万円 | 58.21㎡ | 15F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| パークタワー豊洲 | 江東区 | 1億980万円 | 57.16㎡ | 19F | 2LDK | 192万 | 635万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億780万円 | 65.09㎡ | 5F | 3LDK | 166万 | 548万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 9680万円 | 62.06㎡ | 14F | 2LDK | 156万 | 516万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 9980万円 | 55.34㎡ | 37F | 2LDK | 180万 | 596万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 8980万円 | 73.72㎡ | 38F | 2SLDK | 122万 | 403万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 9600万円 | 55.48㎡ | 13F | 2LDK | 173万 | 572万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億990万円 | 56.41㎡ | 46F | 2LDK | 195万 | 644万 |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 | 8780万円 | 60.01㎡ | 17F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8880万円 | 51.94㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 565万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 9799万円 | 57.2㎡ | 8F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 8500万円 | 73.89㎡ | 8F | 2LDK | 115万 | 380万 |
| クレッセント東京ヴュータワー | 江東区 | 1億980万円 | 66.21㎡ | 17F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8950万円 | 55.28㎡ | 26F | 2LDK | 162万 | 535万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8990万円 | 54.24㎡ | 22F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 9180万円 | 60.93㎡ | 28F | 2LDK | 151万 | 498万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億499万円 | 75.95㎡ | 18F | 2LDK | 138万 | 457万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億480万円 | 58.94㎡ | 11F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 9480万円 | 66.1㎡ | 10F | 2LDK | 143万 | 474万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億1000万円 | 72.17㎡ | 11F | 2LDK | 152万 | 504万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 9180万円 | 60.97㎡ | 22F | 2LDK | 151万 | 498万 |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 79.15㎡ | 24F | 2LDK | 139万 | 459万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 9980万円 | 64.73㎡ | 7F | 3LDK | 154万 | 510万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 9980万円 | 73.03㎡ | 26F | 3LDK | 137万 | 452万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 9980万円 | 71.3㎡ | 21F | 2LDK | 140万 | 463万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 9280万円 | 59.16㎡ | 15F | 2LDK | 157万 | 519万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 8880万円 | 59.16㎡ | 9F | 2LDK | 150万 | 496万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億600万円 | 72.7㎡ | 18F | 3LDK | 146万 | 482万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億699万円 | 66.05㎡ | 12F | 3LDK | 162万 | 535万 |
| ジオ品川天王洲 | 品川区 | 8000万円 | 47.16㎡ | 4F | 2LDK | 170万 | 561万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9600万円 | 54.27㎡ | 3F | 2LDK | 177万 | 585万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億円 | 56.17㎡ | 3F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億390万円 | 72.41㎡ | 4F | 2SLDK | 143万 | 474万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 9480万円 | 59.92㎡ | 37F | 1SLDK | 158万 | 523万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8880万円 | 54.21㎡ | 4F | 2LDK | 164万 | 542万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9050万円 | 82.77㎡ | 4F | 3LDK | 109万 | 361万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億780万円 | 72.71㎡ | 15F | 3LDK | 148万 | 490万 |
| キャナルワーフタワーズ | 江東区 | 1億780万円 | 78.4㎡ | 19F | 2LDK | 138万 | 455万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 64.55㎡ | 21F | 2LDK | 170万 | 562万 |
| 浅草タワー | 台東区 | 7980万円 | 45.45㎡ | 15F | 1SLDK | 176万 | 580万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億990万円 | 66.1㎡ | 20F | 3LDK | 166万 | 550万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億580万円 | 61.8㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億980万円 | 72.45㎡ | 19F | 3LDK | 152万 | 501万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 9800万円 | 66.05㎡ | 16F | 3LDK | 148万 | 491万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億800万円 | 56.41㎡ | 39F | 2LDK | 191万 | 633万 |
| アーバンドック パークシティ豊洲 | 江東区 | 1億820万円 | 55.19㎡ | 5F | 1SLDK | 196万 | 648万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億890万円 | 76.14㎡ | 5F | 2SLDK | 143万 | 473万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 6970万円 | 44.48㎡ | 4F | 1SLDK | 157万 | 518万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 9800万円 | 60.86㎡ | 4F | 2SLDK | 161万 | 532万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 9580万円 | 59.43㎡ | 31F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億480万円 | 70.06㎡ | 34F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9790万円 | 56.17㎡ | 5F | 2LDK | 174万 | 576万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億780万円 | 81.1㎡ | 4F | 3LDK | 133万 | 439万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 9280万円 | 56.82㎡ | 13F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 8980万円 | 64.02㎡ | 9F | 2LDK | 140万 | 464万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億200万円 | 80.09㎡ | 19F | 3LDK | 127万 | 421万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 9180万円 | 71.89㎡ | 9F | 3LDK | 128万 | 422万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 1億580万円 | 65.71㎡ | 25F | 2LDK | 161万 | 532万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 9980万円 | 61.33㎡ | 17F | 2LDK | 163万 | 538万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9480万円 | 70.03㎡ | 22F | 3LDK | 135万 | 448万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億980万円 | 65.14㎡ | 47F | 1SLDK | 169万 | 557万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 9700万円 | 67.44㎡ | 10F | 3LDK | 144万 | 475万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億990万円 | 89.18㎡ | 40F | 3LDK | 123万 | 407万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9990万円 | 54.91㎡ | 17F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区 | 9980万円 | 79.08㎡ | 10F | 3LDK | 126万 | 417万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9880万円 | 73.89㎡ | 43F | 2LDK | 134万 | 442万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・グランドウイングタワー | 川崎市中原区 | 1億700万円 | 62.03㎡ | 33F | 2LDK | 172万 | 570万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億777万円 | 82.77㎡ | 12F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億980万円 | 75.95㎡ | 10F | 2LDK | 145万 | 478万 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 中央区 | 8880万円 | 56.78㎡ | 9F | 2LDK | 156万 | 517万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1000万円 | 61.36㎡ | 17F | 2LDK | 179万 | 593万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 9780万円 | 72.16㎡ | 5F | 2LDK | 136万 | 448万 |
| 浅草タワー | 台東区 | 9980万円 | 55.04㎡ | 16F | 2LDK | 181万 | 599万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億880万円 | 60.25㎡ | 30F | 2LDK | 181万 | 597万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9699万円 | 73.89㎡ | 12F | 2LDK | 131万 | 434万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億990万円 | 69.31㎡ | 7F | 3LDK | 159万 | 524万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億980万円 | 66.37㎡ | 23F | 3LDK | 165万 | 547万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億990万円 | 60.38㎡ | 4F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億950万円 | 64.94㎡ | 15F | 3LDK | 169万 | 557万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億700万円 | 61.06㎡ | 5F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8990万円 | 54.24㎡ | 28F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億490万円 | 73.05㎡ | 7F | 3LDK | 144万 | 475万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 9480万円 | 75.9㎡ | 5F | 3LDK | 125万 | 413万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9500万円 | 54.59㎡ | 23F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 9999万円 | 68.86㎡ | 5F | 2LDK | 145万 | 480万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 9500万円 | 59.16㎡ | 14F | 2LDK | 161万 | 531万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 1億800万円 | 88.39㎡ | 34F | 3LDK | 122万 | 404万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9499万円 | 54.24㎡ | 10F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| ブランズタワー芝浦 | 港区 | 1億300万円 | 40.79㎡ | 1F | 2LDK | 253万 | 835万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 9980万円 | 65.88㎡ | 10F | 3LDK | 151万 | 501万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン | 江東区 | 1億580万円 | 55.37㎡ | 32F | 2LDK | 191万 | 632万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億780万円 | 71.77㎡ | 7F | 3LDK | 150万 | 497万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億500万円 | 71.79㎡ | 18F | 3LDK | 146万 | 484万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 8500万円 | 57.04㎡ | 22F | 2LDK | 149万 | 493万 |
| 東京ベイシティタワー | 港区 | 1億980万円 | 57.09㎡ | 6F | 2LDK | 192万 | 636万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.23㎡ | 5F | 2LDK | 190万 | 627万 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区 | 1億980万円 | 60.61㎡ | 9F | 2LDK | 181万 | 599万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 8900万円 | 80.09㎡ | 39F | 3LDK | 111万 | 367万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億580万円 | 67.79㎡ | 5F | 2LDK | 156万 | 516万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 1億980万円 | 65.16㎡ | 20F | 2LDK | 169万 | 557万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億480万円 | 69.48㎡ | 22F | 2LDK | 151万 | 499万 |
| シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル | 江東区 | 1億980万円 | 70.08㎡ | 28F | 2LDK | 157万 | 518万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億980万円 | 69.98㎡ | 31F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億980万円 | 67.44㎡ | 15F | 2LDK | 163万 | 538万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億580万円 | 71.69㎡ | 11F | 3LDK | 148万 | 488万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 9980万円 | 46.25㎡ | 6F | 2LDK | 216万 | 713万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億650万円 | 55.28㎡ | 19F | 2LDK | 193万 | 637万 |
| コスモ東京ベイタワー | 中央区 | 1億980万円 | 77.99㎡ | 14F | 3LDK | 141万 | 465万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 9980万円 | 60.86㎡ | 12F | 2LDK | 164万 | 542万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億760万円 | 80.14㎡ | 9F | 2SLDK | 134万 | 444万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億490万円 | 78.1㎡ | 14F | 2LDK | 134万 | 444万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億200万円 | 55.89㎡ | 17F | 2SLDK | 183万 | 603万 |
