掲載条件
条件付き売り出し物件一覧 / パークコート神宮前 / シティテラス目白 / ワテラスタワーレジデンス / パークコート渋谷ザタワー / 青山パークタワー / パークシティ武蔵小山ザタワー / パークハウス清澄白河タワー / 新宿山吹アインスタワー / 千住ザ・タワー / パークタワー上野池之端 / シティテラス東陽町 / ザ・コート神宮外苑 / 平河町森タワーレジデンス / パークシティ高田馬場 / パークシティ小岩 / シティタワー千住大橋 / プラウドタワー小岩フロント / ブリリアタワー池袋ウエスト / プラウド千代田淡路町 / ブリリアシティ西早稲田 / シティタワー武蔵小山 / パークホームズ千代田淡路町 / アルファグランデ千桜タワー / ブリリア大井町ラヴィアンタワー / クラッシィタワー新宿御苑 / 富久クロスコンフォートタワー / パークタワー錦糸町 / ブリリアタワー東京 / パークコート ザ・三番町ハウス / ブランズシティ品川ルネキャナル / ザ・神宮前レジデンス / ザ・ウエストミンスター六本木 / 広尾ガーデンフォレスト / パークコート神宮北参道ザタワー / 東京パークタワー / プリズムタワー / パークコート千代田富士見ザタワー / シティタワー綾瀬 / ジオ品川天王洲 / ザ・パークハウス小石川後楽園 / プラウドタワー亀戸クロス / シティタワー大井町 / グランドヒルズ恵比寿 / Dグラフォート清澄白河 / ブリリアタワー代々木公園クラッシィ / ザグランアルト錦糸町 / クレストシティレジデンス / 品川シーサイドレジデンス / ルネッサンスタワー上野池之端 / 西早稲田パークタワー / ザ・パークハウス山吹神楽坂 / イーストコモンズ清澄白河フロントタワー / クレッセント東京ヴュータワー / 東京レジデンス / 代官山アドレス ザ・タワー / ブランズタワー南千住 / 浅草タワー / プラウド駒込 / ザ・センター東京 / シティタワー九段下 / クロスエアタワー / プラウドタワー千代田富士見 / スカイフォレストレジデンス / 神楽坂アインスタワー / ザ・パークハウスグラン三番町 / ブリリア一番町 / ディアナコート文京本郷台 / アトラスタワー小石川 / プラウドタワー清澄白河 / パークコート文京小石川ザタワー / パークタワー渋谷本町 / 東京タイムズタワー / ザ・パークハウス三軒茶屋タワー / ブリリアタワー上野池之端 / パークコート三番町ヒルトップレジデンス / プラウドタワー小岩ファースト / プラウドタワー池袋 / ザ・パークハウス中野タワー / プラウドシティ赤羽 / シーフォートタワー / ステーションガーデンタワー / 大江戸タワーレジデンス / 目白ガーデンヒルズ / 大森プロストシティレジデンス / ザガーデンズ東京王子 / クラッシィタワー東中野 / 中野ツインマークタワー / ブランズ四番町 / プラウドシティ蒲田 / 文京ガーデンザサウス / ザ・タワーレジデンス大塚 / クレヴィアタワー大井町ザレジデンス / ザ・パークハウス新宿タワー / パークコート四番町 / プラウドタワー千代田富士見レジデンス / シティタワー四谷 / ザ千代田麹町タワー / パークハウス清澄白河ステーションサイド / 番町パークハウス / アトラスタワー茗荷谷 / ザ・パークハウス西麻布レジデンス / グランドヒルズ南青山 / アクシア麻布 / 元麻布ヒルズ / アークヒルズ仙石山レジデンス / パークコート六本木ヒルトップ / ザ・レジデンス六本木 / ザ六本木東京クラブレジデンス / 六本木グランドタワーレジデンス / プラウドシティ上池袋 / ルミナリータワー池袋 / プラウドシティ池袋本町 / シティタワー池袋 / パークタワー池袋イーストプレイス / エアライズタワー / プラウドタワー東池袋ステーションアリーナ / アウルタワー / プラウドタワー東池袋 / グランドミレーニア / ブリリアタワー池袋 / グランドシティタワー池袋 / 青山ザタワー / 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル / パークコート赤坂ザタワー / パークコート赤坂檜町ザタワー / パークコート乃木坂ザ・タワー / パークコート青山ザタワー / 新宿アインスタワー / シティタワー新宿新都心 / ザ・パークハウス西新宿タワー60 / コンシェリア西新宿タワーズウエスト / セントラルレジデンス新宿シティタワー / パークタワー西新宿エムズポート / パークタワー西新宿 / シティタワー新宿 / 三田ガーデンヒルズ / シティタワー麻布十番 / パークコート麻布十番ザタワー / サンウッド三田パークサイドタワー / ザ・レジデンス三田 / パークマンション三田綱町 / ザ・パークハウス三田タワー / ザ・パークハウス三田ガーデンレジデンス&タワー / パークホームズ南麻布ザレジデンス / 虎ノ門ヒルズレジデンス / ウェリスタワー愛宕虎ノ門 / パークコート虎ノ門愛宕 / パークハウス愛宕虎ノ門 / シティタワー虎ノ門 / ブランズ愛宕虎ノ門 / 虎ノ門タワーズレジデンス / パークコート虎ノ門 / 虎ノ門ヒルズレジデンシャルタワー / プラウド新虎通り / グランスイート麻布台ヒルトップタワー / パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト / パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト / ザ・パークハウス武蔵小杉タワーズ / プラウドタワー武蔵小杉 / コスギサードアベニュー ザ・レジデンス / エクラスタワー武蔵小杉 / ドレッセタワー武蔵小杉 / パークシティ武蔵小杉ザ・グランドウイングタワー / シティタワー武蔵小杉 / パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー / パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー / レジデンス・ザ・武蔵小杉 / リエトコート武蔵小杉イーストタワー / リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー / ザ・コスギタワー / パークシティ中央湊ザタワー / シティタワー銀座東 / プラウド銀座東レジデンス / 銀座タワー / ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー / ザ・パークハウス日本橋大伝馬町 / トルナーレ日本橋浜町 / プレミストタワー白金高輪 / ルフォン白金台 / プラウドタワー白金台 / グランドメゾン白金の杜ザタワー / ザ・パークハウス白金二丁目タワー / プレイス白金ブライトレジデンス / 白金タワー / 白金ザ・スカイ / パークタワー高輪 / ザ・パークハウス高輪タワー / シティタワー高輪 / 高輪ザ・レジデンス / ザ・ヒルトップタワー高輪台 / プラウドタワー高輪台 / ブリリアタワーズ目黒 / パークタワー目黒 / プラウドタワー目黒MARC / シティタワー目黒 / クレヴィアタワー目黒不動前 / ドレッセ目黒インプレスタワー / 中目黒アトラスタワー / シティハウス下目黒 / ブリリアタワー大崎 / ル・サンク大崎シティタワー / 大崎ウエストシティタワーズ / ル・サンク大崎ウィズタワー / シティタワー大崎ステーションフロント / パークタワーグランスカイ / プラウドタワー東五反田 / ザ・パークタワー東京サウス / パークシティ大崎ザタワー / パークシティ大崎ザレジデンス / ミッドサザン・レジデンス御殿山 / プラウド五反田 / アトラスタワー五反田 / ブランズタワー大崎 / プライムパークス品川シーサイドザレジデンス / クレストタワー品川シーサイド / ラグナタワー / プライムパークス品川シーサイドザタワー / グランドメゾン品川シーサイドの杜 / 品川イーストシティタワー / シティテラス品川イースト / シティタワー品川パークフロント / クレストプライムタワー芝 / 芝パークタワー / パークハウス芝タワー / パークタワー芝公園 / カテリーナ三田タワー / ブリリアタワー浜離宮 / スカイグランデ汐留 / パークホームズ浜松町 / ローレルタワー ルネ浜松町 / パークコート浜離宮 / WORLD TOWER RESIDENCE / 東京ツインパークス / 予算上限 12000万円 / 面積下限 55㎡ / オーナーチェンジ含む
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 9790万円 | 72.05㎡ | 3F | 3SLDK | 136万 | 449万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1500万円 | 60.08㎡ | 10F | 2LDK | 191万 | 633万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億1500万円 | 55.16㎡ | 16F | 1LDK | 208万 | 689万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 9800万円 | 70.59㎡ | 6F | 2LDK | 139万 | 459万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 8790万円 | 60.38㎡ | 13F | 2LDK | 146万 | 481万 |
| シーフォートタワー | 品川区 | 9980万円 | 79.99㎡ | 4F | 2LDK | 125万 | 412万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 9480万円 | 72.05㎡ | 5F | 3LDK | 132万 | 435万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億500万円 | 72.16㎡ | 4F | 3LDK | 146万 | 481万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 9480万円 | 56.82㎡ | 7F | 2LDK | 167万 | 552万 |
| ブランズタワー南千住 | 荒川区 | 1億980万円 | 61.66㎡ | 10F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億800万円 | 85.44㎡ | 23F | 2LDK | 126万 | 418万 |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区 | 9800万円 | 76.06㎡ | 20F | 2SLDK | 129万 | 426万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1780万円 | 70.32㎡ | 7F | 3LDK | 168万 | 554万 |
| パークコート神宮前 | 渋谷区 | 8500万円 | 61.85㎡ | 6F | 2LDK | 137万 | 454万 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 江戸川区 | 9580万円 | 64.28㎡ | 11F | 2LDK | 149万 | 493万 |
| プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 70.92㎡ | 5F | 2LDK | 155万 | 512万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.89㎡ | 4F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 港区 | 1億1000万円 | 56.44㎡ | 3F | 2LDK | 195万 | 644万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億1700万円 | 69.41㎡ | 27F | 3LDK | 169万 | 557万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億1600万円 | 71.82㎡ | 25F | 3LDK | 162万 | 534万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億1980万円 | 71.82㎡ | 22F | 3LDK | 167万 | 551万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 8680万円 | 60.33㎡ | 8F | 2LDK | 144万 | 476万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 9999万円 | 64.94㎡ | 5F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億1980万円 | 75.34㎡ | 4F | 3LDK | 159万 | 526万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 64.55㎡ | 21F | 2LDK | 170万 | 562万 |
| パークタワー錦糸町 | 墨田区 | 1億80万円 | 56.78㎡ | 12F | 1SLDK | 178万 | 587万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億円 | 55.01㎡ | 26F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 豊島区 | 1億1500万円 | 55.06㎡ | 31F | 2LDK | 209万 | 690万 |
| レジデンス・ザ・武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億400万円 | 63.7㎡ | 8F | 1SLDK | 163万 | 540万 |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 75㎡ | 25F | 3LDK | 146万 | 484万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億280万円 | 72.6㎡ | 21F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億380万円 | 56.82㎡ | 5F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億280万円 | 55.68㎡ | 9F | 2LDK | 185万 | 610万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億1800万円 | 71.8㎡ | 27F | 3LDK | 164万 | 543万 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 江戸川区 | 8480万円 | 62.97㎡ | 4F | 2LDK | 135万 | 445万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億780万円 | 62.26㎡ | 17F | 2LDK | 173万 | 572万 |
| ザグランアルト錦糸町 | 墨田区 | 1億1380万円 | 56.31㎡ | 5F | 2LDK | 202万 | 668万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億1898万円 | 73.9㎡ | 28F | 3SLDK | 161万 | 532万 |
| リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー | 川崎市中原区 | 1億1820万円 | 78.24㎡ | 13F | 3LDK | 151万 | 499万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 9290万円 | 60.06㎡ | 6F | 2LDK | 155万 | 511万 |
| パークタワー池袋イーストプレイス | 豊島区 | 1億999万円 | 55.06㎡ | 22F | 2LDK | 200万 | 660万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 8990万円 | 57.19㎡ | 3F | 2LDK | 157万 | 520万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 9980万円 | 60.6㎡ | 2F | 2LDK | 165万 | 544万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億1480万円 | 71.79㎡ | 19F | 3LDK | 160万 | 529万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億780万円 | 66.01㎡ | 10F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| シティテラス品川イースト | 品川区 | 9990万円 | 67.02㎡ | 14F | 2SLDK | 149万 | 493万 |
| ルネッサンスタワー上野池之端 | 台東区 | 1億1800万円 | 65.44㎡ | 10F | 2LDK | 180万 | 596万 |
| 浅草タワー | 台東区 | 8900万円 | 55.66㎡ | 9F | 2LDK | 160万 | 529万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 9990万円 | 71.65㎡ | 22F | 2LDK | 139万 | 461万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億1000万円 | 64.94㎡ | 6F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 9990万円 | 58.6㎡ | 13F | 2LDK | 170万 | 564万 |
| 西早稲田パークタワー | 新宿区 | 8980万円 | 66.26㎡ | 17F | 2LDK | 136万 | 448万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 72.12㎡ | 41F | 2LDK | 166万 | 549万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億980万円 | 71.67㎡ | 11F | 3LDK | 153万 | 506万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億480万円 | 58.21㎡ | 15F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 9950万円 | 55.16㎡ | 19F | 1LDK | 180万 | 596万 |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | 1億1280万円 | 74.49㎡ | 10F | 3LDK | 151万 | 501万 |
| ブリリアタワー東京 | 墨田区 | 1億1880万円 | 55.6㎡ | 8F | 1LDK | 214万 | 706万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億2000万円 | 71.82㎡ | 19F | 3LDK | 167万 | 552万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 8980万円 | 73.72㎡ | 38F | 2SLDK | 122万 | 403万 |
| リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー | 川崎市中原区 | 1億1600万円 | 71.65㎡ | 22F | 2LDK | 162万 | 535万 |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 | 8780万円 | 60.01㎡ | 17F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| ブランズタワー南千住 | 荒川区 | 1億2000万円 | 81.13㎡ | — | 3LDK | 148万 | 489万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 65.56㎡ | 17F | 2LDK | 183万 | 605万 |
| クレッセント東京ヴュータワー | 江東区 | 1億980万円 | 66.21㎡ | 17F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億1580万円 | 76.91㎡ | 7F | 2SLDK | 151万 | 498万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億1000万円 | 72.17㎡ | 11F | 2LDK | 152万 | 504万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1990万円 | 66.79㎡ | 19F | 2LDK | 180万 | 593万 |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 79.15㎡ | 24F | 2LDK | 139万 | 459万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 9980万円 | 64.73㎡ | 7F | 3LDK | 154万 | 510万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 9280万円 | 59.16㎡ | 15F | 2LDK | 157万 | 519万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 8880万円 | 59.16㎡ | 9F | 2LDK | 150万 | 496万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億600万円 | 72.7㎡ | 18F | 3LDK | 146万 | 482万 |
| プラウドタワー小岩ファースト | 江戸川区 | 1億1980万円 | 86.33㎡ | 17F | 4LDK | 139万 | 459万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億699万円 | 66.05㎡ | 12F | 3LDK | 162万 | 535万 |
| パークシティ武蔵小杉ステーションフォレストタワー | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 75.12㎡ | 24F | 2LDK | 159万 | 527万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億980万円 | 64.55㎡ | 21F | 2LDK | 170万 | 562万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1280万円 | 67.44㎡ | 3F | 2LDK | 167万 | 553万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億580万円 | 61.8㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 9980万円 | 55.11㎡ | 11F | 1LDK | 181万 | 599万 |
| 大森プロストシティレジデンス | 大田区 | 1億1980万円 | 76.23㎡ | 2F | 3LDK | 157万 | 520万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億980万円 | 72.45㎡ | 19F | 3LDK | 152万 | 501万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億1380万円 | 72.54㎡ | 23F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 9800万円 | 66.05㎡ | 16F | 3LDK | 148万 | 491万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億1980万円 | 55.52㎡ | 33F | 1LDK | 216万 | 713万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億1800万円 | 90.62㎡ | 15F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 9280万円 | 56.82㎡ | 13F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| ブリリアタワー東京 | 墨田区 | 1億480万円 | 57.07㎡ | 6F | 1LDK | 184万 | 607万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 1億1490万円 | 70.68㎡ | 13F | 2SLDK | 163万 | 537万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 8480万円 | 56.09㎡ | 6F | 1LDK | 151万 | 500万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 9700万円 | 67.44㎡ | 10F | 3LDK | 144万 | 475万 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 1億1850万円 | 72.47㎡ | 15F | 3LDK | 164万 | 541万 |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区 | 9980万円 | 79.08㎡ | 10F | 3LDK | 126万 | 417万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・グランドウイングタワー | 川崎市中原区 | 1億700万円 | 62.03㎡ | 33F | 2LDK | 172万 | 570万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2000万円 | 68.69㎡ | 17F | 2SLDK | 175万 | 578万 |
| ジオ品川天王洲 | 品川区 | 1億1980万円 | 65.49㎡ | 5F | 2LDK | 183万 | 605万 |
| リエトコート武蔵小杉ザクラッシィタワー | 川崎市中原区 | 8980万円 | 56.54㎡ | 37F | 1LDK | 159万 | 525万 |
| シティタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億1800万円 | 55.23㎡ | 42F | 2SLDK | 214万 | 706万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 9780万円 | 72.16㎡ | 5F | 2LDK | 136万 | 448万 |
| プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億1600万円 | 67.2㎡ | 33F | 3LDK | 173万 | 571万 |
| 浅草タワー | 台東区 | 9980万円 | 55.04㎡ | 16F | 2LDK | 181万 | 599万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億880万円 | 60.25㎡ | 30F | 2LDK | 181万 | 597万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億1180万円 | 73.44㎡ | 7F | 3LDK | 152万 | 503万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億990万円 | 69.31㎡ | 7F | 3LDK | 159万 | 524万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億980万円 | 66.37㎡ | 23F | 3LDK | 165万 | 547万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億990万円 | 60.38㎡ | 4F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億950万円 | 64.94㎡ | 15F | 3LDK | 169万 | 557万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 9500万円 | 59.16㎡ | 14F | 2LDK | 161万 | 531万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 1億800万円 | 88.39㎡ | 34F | 3LDK | 122万 | 404万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズウエスト | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 77.74㎡ | 4F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| プラウドタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 1億1780万円 | 71.32㎡ | 41F | 3LDK | 165万 | 546万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億780万円 | 71.77㎡ | 7F | 3LDK | 150万 | 497万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1490万円 | 65.56㎡ | 3F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| パークハウス清澄白河タワー | 江東区 | 1億1980万円 | 64㎡ | 8F | 2LDK | 187万 | 619万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 1億1780万円 | 70.37㎡ | 7F | 3LDK | 167万 | 553万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億1980万円 | 55.16㎡ | 23F | 1LDK | 217万 | 718万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億500万円 | 71.79㎡ | 18F | 3LDK | 146万 | 484万 |
| シティタワー千住大橋 | 足立区 | 1億1480万円 | 67.33㎡ | 31F | 3LDK | 171万 | 564万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.23㎡ | 5F | 2LDK | 190万 | 627万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億480万円 | 69.48㎡ | 22F | 2LDK | 151万 | 499万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1980万円 | 77.74㎡ | 4F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 1億1470万円 | 84.5㎡ | 4F | 2LDK | 136万 | 449万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億980万円 | 67.44㎡ | 15F | 2LDK | 163万 | 538万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 1億580万円 | 71.69㎡ | 11F | 3LDK | 148万 | 488万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億200万円 | 55.89㎡ | 17F | 2SLDK | 183万 | 603万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億800万円 | 57.94㎡ | 19F | 2LDK | 186万 | 616万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億1600万円 | 62.33㎡ | 3F | 2LDK | 186万 | 615万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・グランドウイングタワー | 川崎市中原区 | 1億680万円 | 56.38㎡ | 8F | 2LDK | 189万 | 626万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 8880万円 | 56.67㎡ | 3F | 2LDK | 157万 | 518万 |
| Dグラフォート清澄白河 | 江東区 | 1億1480万円 | 60.04㎡ | 14F | 2LDK | 191万 | 632万 |
| シティタワー池袋 | 豊島区 | 1億1680万円 | 60.42㎡ | 18F | 2LDK | 193万 | 639万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億770万円 | 71.78㎡ | 11F | 3LDK | 150万 | 496万 |
| 西早稲田パークタワー | 新宿区 | 1億1000万円 | 70.71㎡ | 11F | 2LDK | 156万 | 514万 |
| コスギサードアベニュー ザ・レジデンス | 川崎市中原区 | 1億1500万円 | 60.19㎡ | 25F | 2LDK | 191万 | 632万 |
| ブランズタワー南千住 | 荒川区 | 1億1980万円 | 76.72㎡ | 23F | 3LDK | 156万 | 516万 |
| ザ・コスギタワー | 川崎市中原区 | 1億1500万円 | 79.15㎡ | 29F | 2LDK | 145万 | 480万 |
| パークシティ小岩 | 江戸川区 | 1億780万円 | 61.86㎡ | 26F | 2LDK | 174万 | 576万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 8880万円 | 58.76㎡ | 8F | 1LDK | 151万 | 500万 |
| 新宿アインスタワー | 新宿区 | 1億499万円 | 59.11㎡ | 6F | 2LDK | 178万 | 587万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億999万円 | 60.38㎡ | 9F | 2SLDK | 182万 | 602万 |
| ドレッセタワー武蔵小杉 | 川崎市中原区 | 9480万円 | 55.2㎡ | 7F | 1LDK | 172万 | 568万 |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区 | 1億480万円 | 79.08㎡ | 19F | 3LDK | 133万 | 438万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 7680万円 | 57.36㎡ | 4F | 1LDK | 134万 | 443万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 9980万円 | 55.11㎡ | 13F | 1LDK | 181万 | 599万 |
| プラウドタワー小岩フロント | 江戸川区 | 1億900万円 | 70.86㎡ | 8F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| シティタワー池袋 | 豊島区 | 7998万円 | 56.39㎡ | 8F | 2LDK | 142万 | 469万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億700万円 | 66.05㎡ | 7F | 3LDK | 162万 | 536万 |
| ブリリアシティ西早稲田 | 豊島区 | 8980万円 | 72㎡ | 2F | 3LDK | 125万 | 412万 |
| パークシティ武蔵小杉ザ・ガーデンタワーズイースト | 川崎市中原区 | 1億1780万円 | 72.12㎡ | 35F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億480万円 | 61.84㎡ | 19F | 2LDK | 169万 | 560万 |
| パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー | 川崎市中原区 | 1億1280万円 | 69.49㎡ | 9F | 2LDK | 162万 | 537万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億980万円 | 56.72㎡ | 10F | 2LDK | 194万 | 640万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億1800万円 | 55.01㎡ | 21F | 1LDK | 215万 | 709万 |
| シティタワー千住大橋 | 足立区 | 8980万円 | 57.1㎡ | 32F | 2LDK | 157万 | 520万 |
| 神楽坂アインスタワー | 新宿区 | 9980万円 | 79.88㎡ | 16F | 3LDK | 125万 | 413万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 1億1980万円 | 70.34㎡ | 8F | 3LDK | 170万 | 563万 |
| パークシティ高田馬場 | 新宿区 | 1億1980万円 | 58.02㎡ | 5F | 2LDK | 206万 | 683万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 港区 | 1億1899万円 | 65.96㎡ | 7F | 2LDK | 180万 | 596万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 12680㎡ | 26F | 2LDK | 1万 | 3万 |
| リエトコート武蔵小杉イーストタワー | 川崎市中原区 | 8700万円 | 56.41㎡ | 8F | 2LDK | 154万 | 510万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億590万円 | 56.12㎡ | 4F | 1LDK | 189万 | 624万 |
| パークタワー錦糸町 | 墨田区 | 1億2000万円 | 61.66㎡ | 21F | 2LDK | 195万 | 643万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1680万円 | 56.82㎡ | 11F | 2LDK | 206万 | 680万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億999万円 | 70.31㎡ | 5F | 3LDK | 156万 | 517万 |
| プラウドシティ赤羽 | 北区 | 1億1480万円 | 72.5㎡ | 12F | 3SLDK | 158万 | 523万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 1億1500万円 | 75.24㎡ | 2F | 2SLDK | 153万 | 505万 |
| シティテラス東陽町 | 江東区 | 1億500万円 | 57.19㎡ | 14F | 2LDK | 184万 | 607万 |
| ブランズシティ品川ルネキャナル | 港区 | 1億1980万円 | 56.33㎡ | 2F | 1LDK | 213万 | 703万 |
