掲載条件
条件付き売り出し物件一覧 / エリア:港区、渋谷区、中央区、新宿区、品川区 / 間取り:2DK、2LDK、2SLDK、2SSLDK、3LDK、3LK、3SLDK、1SLDK / 予算下限 10000万円 / 予算上限 15000万円 / 面積下限 50㎡ / オーナーチェンジ除外
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億4680万円 | 91.26㎡ | 5F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| 東京ミッドベイ勝どき | 中央区 | 1億990万円 | 70.68㎡ | 4F | 3LDK | 155万 | 514万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億1630万円 | 56.87㎡ | 34F | 2LDK | 205万 | 676万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4500万円 | 62.34㎡ | 45F | 2LDK | 233万 | 769万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億3780万円 | 77.47㎡ | 13F | 3LDK | 178万 | 588万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1500万円 | 67.36㎡ | 17F | 2LDK | 171万 | 564万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億3980万円 | 64.26㎡ | 3F | 2LDK | 218万 | 719万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億800万円 | 76.25㎡ | 7F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 1億2480万円 | 55.21㎡ | 7F | 2LDK | 226万 | 747万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.12㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| ルフォン白金台 | 港区 | 1億4100万円 | 54.3㎡ | 3F | 2LDK | 260万 | 858万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億4300万円 | 71.68㎡ | 3F | 3LDK | 199万 | 660万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1500万円 | 60.08㎡ | 10F | 2LDK | 191万 | 633万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2880万円 | 63.6㎡ | 17F | 3LDK | 203万 | 669万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4980万円 | 60.18㎡ | 29F | 2LDK | 249万 | 823万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億2880万円 | 60.18㎡ | 18F | 2LDK | 214万 | 708万 |
| 品川シーサイドレジデンス | 品川区 | 1億3980万円 | 79.22㎡ | 6F | 3LDK | 176万 | 583万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億2890万円 | 77.85㎡ | 17F | 3LDK | 166万 | 547万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億1480万円 | 65.3㎡ | 11F | 2LDK | 176万 | 581万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3780万円 | 70.34㎡ | 41F | 3LDK | 196万 | 648万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億4500万円 | 83.84㎡ | 9F | 3LDK | 173万 | 572万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億5000万円 | 62.56㎡ | 22F | 2LDK | 240万 | 793万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億980万円 | 66.31㎡ | 4F | 2LDK | 166万 | 547万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4680万円 | 86.66㎡ | 9F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億1680万円 | 55.34㎡ | 35F | 2LDK | 211万 | 698万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2450万円 | 69.25㎡ | 34F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.14㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| 東京ベイシティタワー | 港区 | 1億1800万円 | 57.09㎡ | 18F | 2LDK | 207万 | 683万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2800万円 | 70.03㎡ | 16F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億3980万円 | 80.23㎡ | 46F | 2SLDK | 174万 | 576万 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 1億4980万円 | 65.8㎡ | 15F | 2LDK | 228万 | 753万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億880万円 | 66.24㎡ | 10F | 3LDK | 164万 | 543万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億800万円 | 85.44㎡ | 23F | 2LDK | 126万 | 418万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4980万円 | 70.7㎡ | 27F | 2LDK | 212万 | 700万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4500万円 | 70.98㎡ | 14F | 2LDK | 204万 | 675万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億3000万円 | 57.94㎡ | 35F | 2LDK | 224万 | 742万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1980万円 | 84.59㎡ | 6F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億3980万円 | 58.06㎡ | 50F | 2LDK | 241万 | 796万 |
| クレヴィアタワー目黒不動前 | 品川区 | 1億3800万円 | 55.62㎡ | 8F | 1SLDK | 248万 | 820万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億3180万円 | 60.76㎡ | 11F | 2LDK | 217万 | 717万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億4000万円 | 65.18㎡ | 11F | 2LDK | 215万 | 710万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億1980万円 | 58.8㎡ | 10F | 2LDK | 204万 | 674万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億1480万円 | 58.75㎡ | 8F | 2LDK | 195万 | 646万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3990万円 | 86.66㎡ | 8F | 3LDK | 161万 | 534万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2680万円 | 70.14㎡ | 29F | 3LDK | 181万 | 598万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億3800万円 | 75.25㎡ | 26F | 3LDK | 183万 | 606万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2800万円 | 75.25㎡ | 19F | 3LDK | 170万 | 562万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4680万円 | 83.39㎡ | 9F | 3LDK | 176万 | 582万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億4800万円 | 72.06㎡ | 47F | 3LDK | 205万 | 679万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億3980万円 | 64.28㎡ | 3F | 2LDK | 217万 | 719万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1300万円 | 62.42㎡ | 26F | 2LDK | 181万 | 598万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3398万円 | 72.27㎡ | 26F | 3LDK | 185万 | 613万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4800万円 | 75.25㎡ | 26F | 3LDK | 197万 | 650万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億3990万円 | 70.06㎡ | 7F | 3LDK | 200万 | 660万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億2490万円 | 79.17㎡ | 3F | 3LDK | 158万 | 522万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億900万円 | 61.33㎡ | 17F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億3980万円 | 79.53㎡ | 18F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億1480万円 | 60.24㎡ | 7F | 2LDK | 191万 | 630万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億1500万円 | 61.33㎡ | 17F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億2490万円 | 79.17㎡ | 3F | 3LDK | 158万 | 522万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3398万円 | 72.27㎡ | 26F | 3LDK | 185万 | 613万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億900万円 | 61.33㎡ | 17F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億4800万円 | 75.25㎡ | 26F | 3LDK | 197万 | 650万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3980万円 | 79.53㎡ | 18F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億3990万円 | 70.06㎡ | 7F | 3LDK | 200万 | 660万 |
| 晴海フラッグ(SEA) | 中央区 | 1億1480万円 | 60.24㎡ | 7F | 2LDK | 191万 | 630万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億5000万円 | 59.51㎡ | 29F | 2LDK | 252万 | 833万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億2499万円 | 67.86㎡ | 34F | 2LDK | 184万 | 609万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4500万円 | 68.97㎡ | 33F | 3LDK | 210万 | 695万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4780万円 | 70.98㎡ | 28F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4950万円 | 70.7㎡ | 26F | 2LDK | 211万 | 699万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億2500万円 | 57.07㎡ | 13F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億3800万円 | 73.6㎡ | 38F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.89㎡ | 4F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 港区 | 1億1000万円 | 56.44㎡ | 3F | 2LDK | 195万 | 644万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億4800万円 | 61.33㎡ | 41F | 2LDK | 241万 | 798万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億4480万円 | 73.58㎡ | 23F | 3LDK | 197万 | 651万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億1980万円 | 75.34㎡ | 4F | 3LDK | 159万 | 526万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4380万円 | 81.76㎡ | 3F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億2500万円 | 73.6㎡ | 36F | 2LDK | 170万 | 561万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億3880万円 | 70.7㎡ | 32F | 2SLDK | 196万 | 649万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億2990万円 | 70.53㎡ | 31F | 3LDK | 184万 | 609万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億780万円 | 73.6㎡ | 34F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億2950万円 | 70.98㎡ | 13F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億1900万円 | 62.34㎡ | 13F | 2LDK | 191万 | 631万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億1700万円 | 73.26㎡ | 15F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| プラウドタワー芝浦 | 港区 | 1億2980万円 | 55.18㎡ | 6F | 2LDK | 235万 | 778万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3780万円 | 76.67㎡ | 21F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4980万円 | 76.67㎡ | 34F | 2LDK | 195万 | 646万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億980万円 | 58.31㎡ | 34F | 2LDK | 188万 | 623万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億4780万円 | 70.98㎡ | 10F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億5000万円 | 76.13㎡ | 21F | 3LDK | 197万 | 651万 |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 中央区 | 1億3980万円 | 79.44㎡ | 20F | 2LDK | 176万 | 582万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億1980万円 | 57.2㎡ | 24F | 2LDK | 209万 | 692万 |
| 勝どきビュータワー | 中央区 | 1億3990万円 | 54.68㎡ | 47F | 2LDK | 256万 | 846万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億280万円 | 72.6㎡ | 21F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億3490万円 | 84.59㎡ | 5F | 3LDK | 159万 | 527万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1480万円 | 71.53㎡ | 13F | 2LDK | 160万 | 531万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億3180万円 | 57.65㎡ | 47F | 2LDK | 229万 | 756万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億380万円 | 56.82㎡ | 5F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億3280万円 | 62.33㎡ | 11F | 2LDK | 213万 | 704万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億280万円 | 55.68㎡ | 9F | 2LDK | 185万 | 610万 |
| パークシティ高田馬場 | 新宿区 | 1億3650万円 | 55.03㎡ | 7F | 2LDK | 248万 | 820万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4000万円 | 83.2㎡ | 16F | 3LDK | 168万 | 556万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億1490万円 | 76.48㎡ | 9F | 3LDK | 150万 | 497万 |
| シティタワー四谷 | 新宿区 | 1億3980万円 | 67.93㎡ | 13F | 2LDK | 206万 | 680万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億2500万円 | 58.17㎡ | 5F | 2LDK | 215万 | 710万 |
| キャピタルマークタワー | 港区 | 1億3980万円 | 75.59㎡ | 34F | 2LDK | 185万 | 611万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億3990万円 | 68.42㎡ | 31F | 3LDK | 204万 | 676万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3980万円 | 76.67㎡ | 29F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億2480万円 | 72.4㎡ | 8F | 3LDK | 172万 | 570万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億2980万円 | 66.24㎡ | 26F | 3LDK | 196万 | 648万 |
| パークシティ高田馬場 | 新宿区 | 1億2980万円 | 64.92㎡ | 3F | 2SLDK | 200万 | 661万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億3180万円 | 56.27㎡ | 19F | 2LDK | 234万 | 774万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4500万円 | 79.53㎡ | 30F | 3LDK | 182万 | 603万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3900万円 | 66㎡ | 39F | 2LDK | 211万 | 696万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億1600万円 | 74.2㎡ | 37F | 3LDK | 156万 | 517万 |
| パークタワー勝どき | 中央区 | 1億3980万円 | 57.12㎡ | 21F | 1SLDK | 245万 | 809万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億4800万円 | 80.48㎡ | 53F | 2LDK | 184万 | 608万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億890万円 | 76.14㎡ | — | 2LDK | 143万 | 473万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億780万円 | 66.01㎡ | 10F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億2980万円 | 58.06㎡ | 42F | 2LDK | 224万 | 739万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億3790万円 | 55.9㎡ | 4F | 2LDK | 247万 | 816万 |
| ソフィアタワー勝どき | 中央区 | 1億1480万円 | 69.61㎡ | 18F | 3LDK | 165万 | 545万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1980万円 | 82.77㎡ | 27F | 3LDK | 145万 | 478万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3680万円 | 63.6㎡ | 22F | 3LDK | 215万 | 711万 |
| パークシティ高田馬場 | 新宿区 | 1億4888万円 | 68.13㎡ | 2F | 3LDK | 219万 | 722万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億2350万円 | 60.24㎡ | 46F | 2LDK | 205万 | 678万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億1480万円 | 70.23㎡ | 5F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億4000万円 | 58.75㎡ | 44F | 2LDK | 238万 | 788万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億4800万円 | 60.51㎡ | 19F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2990万円 | 70.02㎡ | 17F | 3LDK | 186万 | 613万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3000万円 | 82.77㎡ | 26F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区 | 1億3900万円 | 82.08㎡ | 20F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億1950万円 | 69.58㎡ | 13F | 2LDK | 172万 | 568万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億1980万円 | 73.66㎡ | 6F | 2LDK | 163万 | 538万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億2980万円 | 71.38㎡ | 7F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億3480万円 | 77.32㎡ | 5F | 3LDK | 174万 | 576万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億4480万円 | 74.74㎡ | 30F | 2LDK | 194万 | 640万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億3480万円 | 55.9㎡ | 9F | 2LDK | 241万 | 797万 |
| ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロ | 中央区 | 1億1900万円 | 58.31㎡ | 42F | 2LDK | 204万 | 675万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億3600万円 | 66.34㎡ | 8F | 2LDK | 205万 | 678万 |
| ベイシティ晴海スカイリンクタワー | 中央区 | 1億2980万円 | 74.68㎡ | 25F | 3LDK | 174万 | 575万 |
| 東京ベイシティタワー | 港区 | 1億1290万円 | 57.09㎡ | 14F | 2LDK | 198万 | 654万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億4490万円 | 66.24㎡ | 29F | 3LDK | 219万 | 723万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1300万円 | 62.42㎡ | 8F | 2LDK | 181万 | 598万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億4680万円 | 70.32㎡ | 4F | 3LDK | 209万 | 690万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億480万円 | 66.64㎡ | 16F | 2SLDK | 157万 | 520万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億2500万円 | 56.25㎡ | 13F | 2LDK | 222万 | 735万 |
| 勝どきビュータワー | 中央区 | 1億3500万円 | 54.68㎡ | 46F | 2LDK | 247万 | 816万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億900万円 | 60.24㎡ | 43F | 2LDK | 181万 | 598万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億1000万円 | 64.94㎡ | 6F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億980万円 | 62.56㎡ | 19F | 2LDK | 176万 | 580万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億2780万円 | 74.33㎡ | 16F | 3LDK | 172万 | 568万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億4480万円 | 76.13㎡ | 16F | 3SLDK | 190万 | 629万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億980万円 | 71.65㎡ | 11F | 2LDK | 153万 | 507万 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 1億480万円 | 64.95㎡ | 3F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4800万円 | 73.54㎡ | 17F | 2LDK | 201万 | 665万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億3450万円 | 58.94㎡ | 26F | 2LDK | 228万 | 754万 |
| パークシティ武蔵小山ザタワー | 品川区 | 1億4980万円 | 61.18㎡ | 6F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| 富久クロスコンフォートタワー | 新宿区 | 1億4980万円 | 66.04㎡ | 13F | 2SLDK | 227万 | 750万 |
| パークホームズ南麻布ザレジデンス | 港区 | 1億3300万円 | 63.13㎡ | 13F | 2LDK | 211万 | 696万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 1億4980万円 | 65.56㎡ | 16F | 3LDK | 228万 | 755万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億3980万円 | 70.34㎡ | 34F | 3LDK | 199万 | 657万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億2250万円 | 72.88㎡ | 11F | 3LDK | 168万 | 556万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億3800万円 | 89.91㎡ | 7F | 3LDK | 153万 | 507万 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 | 1億3500万円 | 64.12㎡ | 8F | 2LDK | 211万 | 696万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4280万円 | 86.66㎡ | 8F | 3LDK | 165万 | 545万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億990万円 | 56.41㎡ | 46F | 2LDK | 195万 | 644万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億3000万円 | 78.44㎡ | 7F | 3LDK | 166万 | 548万 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 1億2480万円 | 74.64㎡ | 17F | 3LDK | 167万 | 553万 |
| ザ・パークハウス新宿タワー | 新宿区 | 1億2980万円 | 59.29㎡ | 14F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 65.56㎡ | 17F | 2LDK | 183万 | 605万 |
| 芝浦アイランドグローヴタワー | 港区 | 1億1999万円 | 51.1㎡ | 7F | 2LDK | 235万 | 776万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億3200万円 | 55.82㎡ | 48F | 2LDK | 236万 | 782万 |
| 豊海タワー | 中央区 | 1億3800万円 | 64.35㎡ | 15F | 3LDK | 214万 | 709万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4900万円 | 85.15㎡ | 4F | 3LDK | 175万 | 578万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億1480万円 | 69.58㎡ | 8F | 2LDK | 165万 | 545万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億499万円 | 75.95㎡ | 18F | 2LDK | 138万 | 457万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億480万円 | 58.94㎡ | 11F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億3980万円 | 77.86㎡ | 15F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億2980万円 | 77.38㎡ | 21F | 2LDK | 168万 | 555万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4800万円 | 81.11㎡ | 13F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億2980万円 | 58.86㎡ | 8F | 2LDK | 221万 | 729万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1990万円 | 66.79㎡ | 19F | 2LDK | 180万 | 593万 |
| インプレストタワー芝浦 | 港区 | 1億1800万円 | 58.7㎡ | 8F | 2LDK | 201万 | 665万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3480万円 | 74.4㎡ | 9F | 3LDK | 181万 | 599万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億2890万円 | 83.69㎡ | 10F | 2LDK | 154万 | 509万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4200万円 | 56.27㎡ | 31F | 2LDK | 252万 | 834万 |
| ブランズシティ品川ルネキャナル | 港区 | 1億4500万円 | 71.72㎡ | 4F | 3LDK | 202万 | 668万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億699万円 | 66.05㎡ | 12F | 3LDK | 162万 | 535万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2680万円 | 71.01㎡ | 35F | 3LDK | 179万 | 590万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1500万円 | 89.87㎡ | 23F | 3LDK | 128万 | 423万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億390万円 | 72.41㎡ | 4F | 2SLDK | 143万 | 474万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億4900万円 | 76.02㎡ | 3F | 3LDK | 196万 | 648万 |
| パークタワー勝どき | 中央区 | 1億4200万円 | 57.12㎡ | 27F | 1SLDK | 249万 | 822万 |
| パークタワー渋谷本町 | 渋谷区 | 1億3480万円 | 66.66㎡ | 19F | 2LDK | 202万 | 669万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4999万円 | 69.25㎡ | 36F | 2LDK | 217万 | 716万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1800万円 | 71.53㎡ | 31F | 2LDK | 165万 | 545万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億1100万円 | 57.2㎡ | 13F | 2LDK | 194万 | 642万 |
| ベイサイドタワー晴海 | 中央区 | 1億4780万円 | 72.4㎡ | 29F | 3LDK | 204万 | 675万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億990万円 | 66.1㎡ | 20F | 3LDK | 166万 | 550万 |
| ブリリアウェリス月島 | 中央区 | 1億3800万円 | 66.03㎡ | 12F | 2SLDK | 209万 | 691万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1280万円 | 67.44㎡ | 3F | 2LDK | 167万 | 553万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億580万円 | 61.8㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2980万円 | 66.3㎡ | 21F | 3LDK | 196万 | 647万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2800万円 | 70.31㎡ | 14F | 3LDK | 182万 | 602万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億2880万円 | 60.18㎡ | 6F | 2LDK | 214万 | 708万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4980万円 | 74.12㎡ | 23F | 3LDK | 202万 | 668万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億2780万円 | 74.33㎡ | 16F | 3LDK | 172万 | 568万 |
| 晴海フラッグ(PARK) | 中央区 | 1億4900万円 | 84.21㎡ | 15F | 3LDK | 177万 | 585万 |
| 晴海フラッグT棟(PARK) | 中央区 | 1億800万円 | 56.41㎡ | 39F | 2LDK | 191万 | 633万 |
| ザ・晴海レジデンス | 中央区 | 1億890万円 | 76.14㎡ | 5F | 2SLDK | 143万 | 473万 |
| 晴海フラッグ(SUN) | 中央区 | 1億3800万円 | 75.91㎡ | 9F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| パークシティ中央湊ザタワー | 中央区 | 1億4800万円 | 56.74㎡ | 23F | 2LDK | 261万 | 862万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億2850万円 | 64.59㎡ | 22F | 2LDK | 199万 | 658万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億3480万円 | 69.58㎡ | 18F | 2LDK | 194万 | 640万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億1800万円 | 90.62㎡ | 15F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億3480万円 | 78.85㎡ | 9F | 2LDK | 171万 | 565万 |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 | 1億3800万円 | 81.01㎡ | 24F | 2LDK | 170万 | 563万 |
| クレストシティレジデンス | 中央区 | 1億2500万円 | 70.31㎡ | 18F | 3LDK | 178万 | 588万 |
| 晴海フラッグT棟(SUN) | 中央区 | 1億4490万円 | 84.2㎡ | 15F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| ザ東京タワーズ | 中央区 | 1億980万円 | 65.14㎡ | 47F | 1SLDK | 169万 | 557万 |
| パークタワー晴海 | 中央区 | 1億4800万円 | 82.27㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 595万 |
| ドゥ・トゥール | 中央区 | 1億3300万円 | 70.7㎡ | 17F | 2LDK | 188万 | 622万 |
| キャピタルマークタワー | 港区 | 1億3900万円 | 71.25㎡ | 18F | 2LDK | 195万 | 645万 |
| 勝どきザ・タワー | 中央区 | 1億1500万円 | 58.28㎡ | 20F | 2LDK | 197万 | 652万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億990万円 | 89.18㎡ | 40F | 3LDK | 123万 | 407万 |
| シティタワー武蔵小山 | 品川区 | 1億4980万円 | 57.41㎡ | 27F | 2LDK | 261万 | 863万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億777万円 | 82.77㎡ | 12F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2000万円 | 68.69㎡ | 17F | 2SLDK | 175万 | 578万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億2180万円 | 66.01㎡ | 9F | 2LDK | 185万 | 610万 |
| ジオ品川天王洲 | 品川区 | 1億1980万円 | 65.49㎡ | 5F | 2LDK | 183万 | 605万 |
