日本橋
掲載条件
日本橋エリア / オーナーチェンジ除外
| FLレジデンス京御銀座III | 中央区 | 1980万円 | 10.79㎡ | 2F | 1R | 184万 | 607万 |
| FLレジデンス京御銀座III | 中央区 | 1980万円 | 10.79㎡ | 4F | 1R | 184万 | 607万 |
| メゾンドヴィレ東神田 | 中央区 | 2780万円 | 27.34㎡ | 9F | 1R | 102万 | 336万 |
| リヴシティ神田 | 中央区 | 2820万円 | 22.72㎡ | 8F | 1K | 124万 | 410万 |
| ヴェルト銀座イースト | 中央区 | 3300万円 | 21.82㎡ | 3F | 1K | 151万 | 500万 |
| パレステュディオ銀座 | 中央区 | 3300万円 | 18.94㎡ | 2F | 1K | 174万 | 576万 |
| ドルチェ東京八重洲通り | 中央区 | 3570万円 | 20.92㎡ | 2F | 1K | 171万 | 564万 |
| グランスイート東京 | 中央区 | 3680万円 | 26.92㎡ | 3F | 1K | 137万 | 452万 |
| ファミール日本橋グランスイートプラザ | 中央区 | 3800万円 | 26.19㎡ | 4F | 1K | 145万 | 480万 |
| ファミール東京シティグランスイート | 中央区 | 3980万円 | 28.83㎡ | 3F | 1K | 138万 | 456万 |
| ベルファース水天宮前 | 中央区 | 4000万円 | 21.89㎡ | 3F | 1R | 183万 | 604万 |
| コンパートメント東京中央 | 中央区 | 4000万円 | 30.48㎡ | 5F | 1K | 131万 | 434万 |
| コンパートメント東京中央 | 中央区 | 4280万円 | 30.48㎡ | 2F | 1K | 140万 | 464万 |
| グランドガーラ銀座 | 中央区 | 4430万円 | 24.16㎡ | 4F | 1K | 183万 | 606万 |
| エフローレ日本橋 | 中央区 | 4500万円 | 26.67㎡ | 3F | 1K | 169万 | 558万 |
| ログ銀座東 | 中央区 | 4500万円 | 25.19㎡ | 8F | 1K | 179万 | 591万 |
| パークウェル秋葉原 | 中央区 | 4880万円 | 31.01㎡ | 2F | 1R | 157万 | 520万 |
| グランドガーラ銀座 | 中央区 | 5000万円 | 24.85㎡ | 11F | 1K | 201万 | 665万 |
| グランドガーラ銀座 | 中央区 | 5080万円 | 24.2㎡ | 11F | 1K | 210万 | 694万 |
| ヴェルト銀座イースト | 中央区 | 5180万円 | 47.5㎡ | 10F | 2DK | 109万 | 361万 |
| ズーム日本橋浜町 | 中央区 | 5800万円 | 40.94㎡ | 5F | 1LDK | 142万 | 468万 |
| クレイシア秋葉原ラグゼスウィート | 中央区 | 5800万円 | 30.48㎡ | 11F | 1DK | 190万 | 629万 |
| メゾンドヴィレ東神田 | 中央区 | 5980万円 | 37.12㎡ | 6F | 1K | 161万 | 533万 |
| ファミール東京グランリッツ | 中央区 | 5980万円 | 25.8㎡ | 10F | 1K | 232万 | 766万 |
| スカイコート銀座東第2 | 中央区 | 5980万円 | 48.19㎡ | 7F | 1LDK | 124万 | 410万 |
| ハーモニーレジデンス千代田岩本町 | 中央区 | 6100万円 | 40.68㎡ | 6F | 1LDK | 150万 | 496万 |
| ブロードシティ東京 | 中央区 | 6300万円 | 42.18㎡ | 6F | 1LDK | 149万 | 494万 |
| スカイコート銀座東第2 | 中央区 | 6380万円 | 40.61㎡ | 7F | 1DK | 157万 | 519万 |
| ディレジデンセス銀座東 | 中央区 | 6380万円 | 40.54㎡ | 9F | 1LDK | 157万 | 520万 |
| スカイコート銀座東第2 | 中央区 | 6480万円 | 41.45㎡ | 4F | 1LDK | 156万 | 517万 |
| コンパートメント東京中央 | 中央区 | 6499万円 | 30.48㎡ | 4F | 1DK | 213万 | 705万 |
| シティインデックス神田 | 中央区 | 6680万円 | 32.95㎡ | 14F | 1LDK | 203万 | 670万 |
| ブリリア日本橋茅場町 | 中央区 | 6680万円 | 34.56㎡ | 9F | 1DK | 193万 | 639万 |
| スカイコート銀座東第2 | 中央区 | 6780万円 | 41.45㎡ | 4F | 1LDK | 164万 | 541万 |
| グリーンパーク日本橋浜町 | 中央区 | 6900万円 | 40.45㎡ | 6F | 1LDK | 171万 | 564万 |
| アクシア日本橋 | 中央区 | 6980万円 | 39.25㎡ | 4F | 1LDK | 178万 | 588万 |
| カルムインフォアームズ東京コア | 中央区 | 6980万円 | 39.46㎡ | 2F | 1K | 177万 | 585万 |
| シティハウス日本橋 | 中央区 | 6980万円 | 33.6㎡ | 11F | 1R | 208万 | 687万 |
| サンウッド東日本橋フラッツ | 中央区 | 7180万円 | 37.51㎡ | 8F | 1LDK | 191万 | 633万 |
| アスコットパーク日本橋浜町BISIKI | 中央区 | 7280万円 | 41.32㎡ | 6F | 1LDK | 176万 | 582万 |
| パークウェル秋葉原 | 中央区 | 7380万円 | 41.7㎡ | 4F | 1LDK | 177万 | 585万 |
| ルジェンテ・リベル日本橋濱町 | 中央区 | 7480万円 | 40.45㎡ | 8F | 1LDK | 185万 | 611万 |
| レックス日本橋水天宮プレミアタワー | 中央区 | 7480万円 | 40.08㎡ | 4F | 1LDK | 187万 | 617万 |
| グランシティ日本橋水天宮 | 中央区 | 7480万円 | 37.18㎡ | 2F | 1LDK | 201万 | 665万 |
| クレヴィア日本橋水天宮前 | 中央区 | 7480万円 | 29.02㎡ | 7F | 1LDK | 258万 | 852万 |
| グリーンパーク東日本橋レジデンス | 中央区 | 7490万円 | 40.33㎡ | 5F | 1LDK | 186万 | 614万 |
| アスデュール日本橋人形町 | 中央区 | 7490万円 | 36.85㎡ | 5F | 1DK | 203万 | 672万 |
| オープンレジデンシア日本橋馬喰町ステーションサイド | 中央区 | 7500万円 | 43.87㎡ | 11F | 1LDK | 171万 | 565万 |
| グリーンパーク八丁堀桜川公園 | 中央区 | 7580万円 | 40.24㎡ | 2F | 1LDK | 188万 | 623万 |
| ベリスタ人形町 | 中央区 | 7600万円 | 44.66㎡ | 8F | 1LDK | 170万 | 563万 |
| ベルドゥムール東京八丁堀 | 中央区 | 7600万円 | 42.26㎡ | 9F | 1LDK | 180万 | 595万 |
| レックス日本橋水天宮プレミアタワー | 中央区 | 7650万円 | 40.37㎡ | 11F | 1LDK | 190万 | 626万 |
| ガーラ・レジデンス日本橋水天宮 | 中央区 | 7680万円 | 40.76㎡ | 2F | 1LDK | 188万 | 623万 |
| グリーンパーク東日本橋レジデンス2 | 中央区 | 7699万円 | 40.33㎡ | 3F | 1LDK | 191万 | 631万 |
| プレミスト日本橋浜町リデアル | 中央区 | 7700万円 | 41.05㎡ | 2F | 1LDK | 188万 | 620万 |
| グリーンパーク日本橋浜町 | 中央区 | 7800万円 | 40.45㎡ | 7F | 1LDK | 193万 | 637万 |
| シティインデックス千代田岩本町 | 中央区 | 7800万円 | 40.89㎡ | 11F | 1LDK | 191万 | 631万 |
| ベルドゥムール東京八丁堀 | 中央区 | 7800万円 | 44.65㎡ | 3F | 1LDK | 175万 | 577万 |
| スカイコートヴァンテアン東日本橋 | 中央区 | 7880万円 | 46.47㎡ | 4F | 1LDK | 170万 | 561万 |
| クレヴィア日本橋 | 中央区 | 7900万円 | 34.65㎡ | 10F | 1LDK | 228万 | 754万 |
| フォーリア日本橋人形町 | 中央区 | 7970万円 | 40.02㎡ | 8F | 1LDK | 199万 | 658万 |
| アスコットパーク日本橋浜町アルテ | 中央区 | 7980万円 | 40.32㎡ | 2F | 1LDK | 198万 | 654万 |
| アクシア日本橋 | 中央区 | 7980万円 | 40.83㎡ | 14F | 1LDK | 195万 | 646万 |
| アクシア日本橋 | 中央区 | 7980万円 | 40.83㎡ | 14F | 1LDK | 195万 | 646万 |
| アデニウム東日本橋 | 中央区 | 7980万円 | 42.42㎡ | 5F | 1LDK | 188万 | 622万 |
| ブロードシティ東京 | 中央区 | 7980万円 | 42.18㎡ | 8F | 1LDK | 189万 | 625万 |
| リビオレゾン入船 | 中央区 | 7980万円 | 33.04㎡ | 7F | 1LDK | 242万 | 798万 |
| リリーゼ東京新富町 | 中央区 | 7980万円 | 40.17㎡ | 3F | 1LDK | 199万 | 657万 |
| グリーンパーク八丁堀桜川公園 | 中央区 | 7980万円 | 40.08㎡ | 4F | 1LDK | 199万 | 658万 |
| グリーンパーク日本橋アペゼ | 中央区 | 7990万円 | 44.02㎡ | 9F | 1R | 182万 | 600万 |
| グリーンパーク東日本橋レジデンス | 中央区 | 7999万円 | 40.33㎡ | 3F | 1LDK | 198万 | 656万 |
| オープンレジデンシア日本橋横山町 | 中央区 | 8000万円 | 41.46㎡ | 7F | 1LDK | 193万 | 638万 |
| シティインデックス千代田岩本町 | 中央区 | 8050万円 | 40.12㎡ | 4F | 1LDK | 201万 | 663万 |
| グリーンパーク東日本橋レジデンス2 | 中央区 | 8240万円 | 40.15㎡ | 10F | 1LDK | 205万 | 678万 |
| アクシア日本橋 | 中央区 | 8280万円 | 40.83㎡ | 14F | 1LDK | 203万 | 670万 |
| グラントゥルース神田岩本町 | 中央区 | 8280万円 | 44.47㎡ | 13F | 1LDK | 186万 | 616万 |
| グラントゥルース神田岩本町 | 中央区 | 8280万円 | 44.47㎡ | 6F | 1LDK | 186万 | 616万 |
| オープンレジデンシア日本橋横山町 | 中央区 | 8280万円 | 40.41㎡ | 2F | 1LDK | 205万 | 677万 |
| クリオラベルヴィ中央湊 | 中央区 | 8280万円 | 35㎡ | 6F | 1LDK | 237万 | 782万 |
| アスコットパーク日本橋小伝馬町 | 中央区 | 8350万円 | 41.86㎡ | 6F | 1LDK | 199万 | 659万 |
| ベルドゥムール東京八丁堀 | 中央区 | 8380万円 | 42.26㎡ | 8F | 1LDK | 198万 | 656万 |
| リビオレゾン日本橋浜町 | 中央区 | 8480万円 | 40.63㎡ | 2F | 1LDK | 209万 | 690万 |
| プレサンスロジェ東京湊 | 中央区 | 8480万円 | 41.49㎡ | 12F | 1LDK | 204万 | 676万 |
| オープンレジデンシア日本橋馬喰町ステーションサイド | 中央区 | 8490万円 | 43.87㎡ | 3F | 1LDK | 194万 | 640万 |
| サンクタス127 | 中央区 | 8500万円 | 43.46㎡ | 8F | 1LDK | 196万 | 647万 |
| プレミスト日本橋浜町リデアル | 中央区 | 8580万円 | 46.41㎡ | 2F | 1LDK | 185万 | 611万 |
| アデニウム東京八丁堀 | 中央区 | 8680万円 | 41.02㎡ | 5F | 1LDK | 212万 | 700万 |
| エステムプラザ日本橋レジェンド | 中央区 | 8780万円 | 41.33㎡ | 9F | 1LDK | 212万 | 702万 |
| リビオ日本橋鞍掛ザレジデンス | 中央区 | 8880万円 | 40㎡ | 3F | 1LDK | 222万 | 734万 |
| ファミール日本橋浜町グランスイート | 中央区 | 8980万円 | 43.6㎡ | 7F | 1LDK | 206万 | 681万 |
| グリーンパーク日本橋横山町 | 中央区 | 8980万円 | 40.56㎡ | 12F | 1LDK | 221万 | 732万 |
| アデニウム東神田 | 中央区 | 8990万円 | 39.29㎡ | 2F | 1LDK | 229万 | 756万 |
| シティハウス東京八重洲通り | 中央区 | 8990万円 | 40.05㎡ | 6F | 1LDK | 224万 | 742万 |
| 日本橋ヴォアール | 中央区 | 8999万円 | 40.57㎡ | 6F | 1LDK | 222万 | 733万 |
| ピアース千代田東神田 | 中央区 | 9000万円 | 40.63㎡ | 5F | 1LDK | 222万 | 732万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 9000万円 | 34.54㎡ | 9F | 1R | 261万 | 861万 |
| レゾンアレグレ | 中央区 | 9180万円 | 42.79㎡ | 12F | 1LDK | 215万 | 709万 |
| サンクタス127 | 中央区 | 9198万円 | 43.46㎡ | 5F | 1SLDK | 212万 | 700万 |
| サンクタス127 | 中央区 | 9198万円 | 43.46㎡ | 5F | 1SLDK | 212万 | 700万 |
| ベルドゥムール東京八丁堀 | 中央区 | 9210万円 | 50.95㎡ | 2F | 1LDK | 181万 | 598万 |
| グリーンパーク東日本橋スクエア | 中央区 | 9298万円 | 40.71㎡ | 5F | 1LDK | 228万 | 755万 |
| ザサンクレイドル日本橋レジデンス | 中央区 | 9380万円 | 41.01㎡ | 7F | 1LDK | 229万 | 756万 |
| サンウッド東日本橋フラッツ | 中央区 | 9380万円 | 39.93㎡ | 13F | 1LDK | 235万 | 777万 |
| トーキョーオーディアム日本橋浜町 | 中央区 | 9480万円 | 44.39㎡ | 15F | 1LDK | 214万 | 706万 |
| ガレリアドゥエル神田岩本町 | 中央区 | 9480万円 | 39.95㎡ | 10F | 1LDK | 237万 | 784万 |
| クレヴィア東京八丁堀湊ザレジデンス | 中央区 | 9480万円 | 41.3㎡ | 7F | 1LDK | 230万 | 759万 |
| オープンレジデンシア日本橋三越前 | 中央区 | 9500万円 | 40.69㎡ | 2F | 1LDK | 233万 | 772万 |
| オープンレジデンシア日本橋三越前 | 中央区 | 9500万円 | 40.69㎡ | 6F | 1LDK | 233万 | 772万 |
| インプレスト東京八丁堀ル・サンク | 中央区 | 9680万円 | 40.83㎡ | 4F | 1LDK | 237万 | 784万 |
| グラントゥルース神田岩本町 | 中央区 | 9698万円 | 44.47㎡ | 3F | 1SLDK | 218万 | 721万 |
| グリーンパーク日本橋小伝馬町 | 中央区 | 9700万円 | 45.74㎡ | 7F | 2LDK | 212万 | 701万 |
| クレヴィア東京八丁堀中央湊 | 中央区 | 9780万円 | 40.05㎡ | 3F | 1SLDK | 244万 | 807万 |
| シャルムコート東日本橋 | 中央区 | 9899万円 | 50.15㎡ | 7F | 2LDK | 197万 | 653万 |
| シャルムコート東日本橋 | 中央区 | 9899万円 | 50.15㎡ | 7F | 1LDK | 197万 | 653万 |
| グリーンパーク日本橋堀留町 | 中央区 | 9900万円 | 40.86㎡ | 11F | 1LDK | 242万 | 801万 |
| グランスイート日本橋人形町 | 中央区 | 9980万円 | 42.12㎡ | 5F | 1LDK | 237万 | 783万 |
| エフローレ日本橋 | 中央区 | 9990万円 | 44.66㎡ | 12F | 1LDK | 224万 | 739万 |
| アクサスジーベック秋葉原 | 中央区 | 9999万円 | 51.2㎡ | 7F | 2LDK | 195万 | 646万 |
| 八丁堀アムフラット | 中央区 | 9999万円 | 54.87㎡ | 10F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| 八丁堀アムフラット | 中央区 | 9999万円 | 54.87㎡ | 10F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億100万円 | 34.54㎡ | 7F | 1LDK | 292万 | 967万 |
| 日本橋ヴォアール | 中央区 | 1億280万円 | 57.7㎡ | 3F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| グランシティ日本橋ラフィーネ | 中央区 | 1億299万円 | 55.75㎡ | 2F | 2LDK | 185万 | 611万 |
| サンクタス東京スクエア | 中央区 | 1億440万円 | 57.3㎡ | 3F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| サンクタス東京スクエア | 中央区 | 1億440万円 | 57.38㎡ | 3F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| グリーンパーク東日本橋リバーテラス | 中央区 | 1億480万円 | 55.36㎡ | 7F | 2LDK | 189万 | 626万 |
| アルファグランデ千桜タワー | 中央区 | 1億480万円 | 57.31㎡ | 16F | 2LDK | 183万 | 605万 |
| アクサスジーベック秋葉原 | 中央区 | 1億600万円 | 51.2㎡ | 6F | 2LDK | 207万 | 684万 |
| グリーンパーク八丁堀桜川公園 | 中央区 | 1億680万円 | 52.28㎡ | 2F | 2LDK | 204万 | 675万 |
| アスコットパーク東京八丁堀 | 中央区 | 1億680万円 | 59.36㎡ | 3F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| クレヴィア日本橋水天宮前浜町レジデンス | 中央区 | 1億700万円 | 44.39㎡ | 4F | 2LDK | 241万 | 797万 |
| 日本橋三越前アムフラット | 中央区 | 1億780万円 | 55.08㎡ | 9F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| グランドメゾン東日本橋 | 中央区 | 1億800万円 | 63.52㎡ | 7F | 1LDK | 170万 | 562万 |
| オーベルジュ日本橋 | 中央区 | 1億880万円 | 55.52㎡ | 2F | 2LDK | 196万 | 648万 |
| プロスタイル日本橋馬喰町 | 中央区 | 1億900万円 | 66.2㎡ | 8F | 2LDK | 165万 | 544万 |
| レフィール日本橋本町 | 中央区 | 1億980万円 | 54.13㎡ | 5F | 2LDK | 203万 | 671万 |
| ライオンズ日本橋浜町リバーノート | 中央区 | 1億980万円 | 48.14㎡ | 2F | 2LDK | 228万 | 754万 |
| グランシティ日本橋人形町 | 中央区 | 1億980万円 | 58.03㎡ | 2F | 2LDK | 189万 | 626万 |
| パークリュクス日本橋 | 中央区 | 1億980万円 | 42㎡ | 2F | 1LDK | 261万 | 864万 |
| ワザック日本橋 | 中央区 | 1億980万円 | 41.16㎡ | 5F | 1LDK | 267万 | 882万 |
| 日本橋室町デュープレックスポーション | 中央区 | 1億990万円 | 45.99㎡ | 6F | 1LDK | 239万 | 790万 |
| グリーンパーク日本橋久松町レジデンス | 中央区 | 1億990万円 | 46.93㎡ | 4F | 2LDK | 234万 | 774万 |
| プレミスト日本橋浜町リデアル | 中央区 | 1億1000万円 | 46.41㎡ | 2F | 1LDK | 237万 | 784万 |
| グランシティ日本橋人形町 | 中央区 | 1億1280万円 | 55.06㎡ | 1F | 2LDK | 205万 | 677万 |
| デュークスカーラ日本橋 | 中央区 | 1億1500万円 | 56㎡ | 7F | 2LDK | 205万 | 679万 |
| ボルト銀座レジデンス | 中央区 | 1億1500万円 | 36.28㎡ | 7F | 1R | 317万 | 1048万 |
| ボルト銀座レジデンス | 中央区 | 1億1500万円 | 32.76㎡ | 7F | 1K | 351万 | 1160万 |
| グリーンパーク新富町 | 中央区 | 1億1580万円 | 55.26㎡ | 2F | 2LDK | 210万 | 693万 |
| ブリリア ザ タワー東京八重洲アベニュー | 中央区 | 1億1760万円 | 40.93㎡ | 10F | ー | 287万 | 950万 |
| クリオ日本橋久松町 | 中央区 | 1億1850万円 | 50.93㎡ | 3F | 2LDK | 233万 | 769万 |
| グランドガーラ銀座 | 中央区 | 1億1900万円 | 46.03㎡ | 12F | 1LDK | 259万 | 855万 |
| グリーンパーク東日本橋スクエア | 中央区 | 1億1980万円 | 52.7㎡ | 7F | 2LDK | 227万 | 751万 |
| グリーンパーク東日本橋スクエア | 中央区 | 1億1980万円 | 52.7㎡ | 4F | 2LDK | 227万 | 751万 |
| オーベルジュ日本橋 | 中央区 | 1億1980万円 | 58.8㎡ | 4F | 2LDK | 204万 | 674万 |
| オーベルジュ日本橋 | 中央区 | 1億1980万円 | 58.8㎡ | 4F | 2LDK | 204万 | 674万 |
| グリーンパーク日本橋堀留町 | 中央区 | 1億1980万円 | 53.7㎡ | 2F | 2LDK | 223万 | 737万 |
| コンパートメント東京中央 | 中央区 | 1億1980万円 | 60.96㎡ | 11F | 2LDK | 197万 | 650万 |
| ピアース東京インプレイス | 中央区 | 1億1980万円 | 63.25㎡ | 12F | 2LDK | 189万 | 626万 |
| パンセフレスコ | 中央区 | 1億1980万円 | 59.43㎡ | 2F | 2LDK | 202万 | 666万 |
| 東日本橋デュープレックスポーション | 中央区 | 1億1990万円 | 52.81㎡ | 3F | 2LDK | 227万 | 751万 |
| デュークスカーラ日本橋 | 中央区 | 1億1990万円 | 61.75㎡ | 4F | 2LDK | 194万 | 642万 |
| アクシア日本橋 | 中央区 | 1億1998万円 | 59.64㎡ | 2F | 1SLDK | 201万 | 665万 |
| メゾンドヴィレ日本橋茅場町 | 中央区 | 1億1998万円 | 50.09㎡ | 9F | 1SLDK | 240万 | 792万 |
| プラハ日本橋人形町サウススクエア | 中央区 | 1億1998万円 | 50.51㎡ | 7F | 2LDK | 238万 | 785万 |
| トルナーレ日本橋浜町 | 中央区 | 1億2000万円 | 43.89㎡ | 44F | 1K | 273万 | 904万 |
| グリーンパーク東日本橋リバーテラス | 中央区 | 1億2000万円 | 55.36㎡ | 10F | 2LDK | 217万 | 717万 |
| アークマーク八丁堀アジールコート | 中央区 | 1億2000万円 | 41㎡ | 8F | 1LDK | 293万 | 968万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億2200万円 | 45.65㎡ | 15F | 1LDK | 267万 | 883万 |
| ブリリア新川一丁目 | 中央区 | 1億2380万円 | 57.01㎡ | 6F | 2LDK | 217万 | 718万 |
| ライオンズマンション日本橋浜町第2 | 中央区 | 1億2480万円 | 60.54㎡ | 9F | 2LDK | 206万 | 681万 |
| パークホームズセントラルシティ中央区湊 | 中央区 | 1億2480万円 | 57.56㎡ | 6F | 2LDK | 217万 | 717万 |
| コノエ東日本橋駅前 | 中央区 | 1億2490万円 | 54.12㎡ | 8F | 2LDK | 231万 | 763万 |
| アクシア日本橋 | 中央区 | 1億2498万円 | 59.6㎡ | 2F | 1SLDK | 210万 | 693万 |
| グリーンパーク日本橋参番館 | 中央区 | 1億2499万円 | 57.33㎡ | 9F | 2LDK | 218万 | 721万 |
| グリーンパーク日本橋久松町 | 中央区 | 1億2500万円 | 60.23㎡ | 9F | 2LDK | 208万 | 686万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億2500万円 | 45.6㎡ | 22F | 1LDK | 274万 | 906万 |
| アスコットパーク日本橋水天宮 | 中央区 | 1億2580万円 | 55.88㎡ | 5F | 2LDK | 225万 | 744万 |
| グリーンパーク東日本橋レジデンス | 中央区 | 1億2780万円 | 55.13㎡ | 8F | 2LDK | 232万 | 766万 |
| ライオンズ東銀座レジデンス | 中央区 | 1億2780万円 | 50.07㎡ | 8F | 2LDK | 255万 | 844万 |
| ウエリス千代田東神田 | 中央区 | 1億2800万円 | 66.96㎡ | 2F | 3LDK | 191万 | 632万 |
| 日本橋浜町ダイヤレジデンス | 中央区 | 1億2880万円 | 56.64㎡ | 3F | 2LDK | 227万 | 752万 |
| 銀座タワー | 中央区 | 1億2900万円 | 73.81㎡ | 10F | 1LDK | 175万 | 578万 |
| パークホームズ日本橋浜町ザテラス | 中央区 | 1億2980万円 | 54.99㎡ | 2F | 2LDK | 236万 | 780万 |
| リビオ東京 | 中央区 | 1億2980万円 | 59.07㎡ | 6F | 2LDK | 220万 | 726万 |
| ザ・パークハウス日本橋大伝馬町 | 中央区 | 1億2980万円 | 50.94㎡ | 2F | 1LDK | 255万 | 842万 |
| クレヴィア東京八丁堀湊ザレジデンス | 中央区 | 1億2980万円 | 58.46㎡ | 12F | 2LDK | 222万 | 734万 |
| ピアース東京インプレイス | 中央区 | 1億2999万円 | 56.4㎡ | 6F | 2LDK | 230万 | 762万 |
| コスモ日本橋浜町 | 中央区 | 1億3000万円 | 75.81㎡ | 5F | 2SLDK | 171万 | 567万 |
| ルミエール東神田 | 中央区 | 1億3000万円 | 68.92㎡ | 12F | 2LDK | 189万 | 624万 |
| ブリリア ザ レジデンス東京八重洲アベニュー | 中央区 | 1億3000万円 | 54㎡ | 2F | 1LDK | 241万 | 796万 |
| ブリリア ザ レジデンス東京八重洲アベニュー | 中央区 | 1億3000万円 | 54㎡ | 2F | 1LDK | 241万 | 796万 |
| サンウッド東京茅場町パークフロント | 中央区 | 1億3000万円 | 62.07㎡ | 3F | 1LDK | 209万 | 692万 |
| ブランズ日本橋浜町公園 | 中央区 | 1億3280万円 | 56.13㎡ | 2F | 2LDK | 237万 | 782万 |
| クレヴィア東京八丁堀新川ザレジデンス | 中央区 | 1億3280万円 | 54.24㎡ | 6F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| インプレスト東京八丁堀 | 中央区 | 1億3280万円 | 54.58㎡ | 11F | 2LDK | 243万 | 804万 |
| クレヴィア東京八丁堀新川ザレジデンス | 中央区 | 1億3380万円 | 54.24㎡ | 7F | 2LDK | 247万 | 815万 |
| ミオカステーロ日本橋横山町 | 中央区 | 1億3400万円 | 63.27㎡ | 11F | 1SLDK | 212万 | 700万 |
| エルフコート日本橋浜町 | 中央区 | 1億3450万円 | 64.1㎡ | 5F | 2LDK | 210万 | 694万 |
| プラハ東京八丁堀 | 中央区 | 1億3480万円 | 56.12㎡ | 3F | 3LDK | 240万 | 794万 |
| コンポジット日本橋 | 中央区 | 1億3498万円 | 57.46㎡ | 3F | 1SLDK | 235万 | 777万 |
| シティハウス日本橋 | 中央区 | 1億3499万円 | 54.82㎡ | 4F | 2LDK | 246万 | 814万 |
| クレヴィア日本橋浜町公園 | 中央区 | 1億3500万円 | 54.67㎡ | 7F | 2LDK | 247万 | 816万 |
| グリーンパーク新富町 | 中央区 | 1億3650万円 | 55.26㎡ | 10F | 2LDK | 247万 | 817万 |
| ファミールアクアージュ | 中央区 | 1億3790万円 | 61.49㎡ | 2F | 2LDK | 224万 | 741万 |
| オーベルジュ日本橋 | 中央区 | 1億3800万円 | 58.8㎡ | 12F | 2LDK | 235万 | 776万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億3800万円 | 44.99㎡ | 7F | 1LDK | 307万 | 1014万 |
| インプレスト東京八丁堀 | 中央区 | 1億3800万円 | 71.05㎡ | 9F | ー | 194万 | 642万 |
| ピアース東京グレイスタワー | 中央区 | 1億3880万円 | 50.28㎡ | 5F | 2LDK | 276万 | 913万 |
| パークホームズ日本橋浜町ザテラス | 中央区 | 1億3980万円 | 54.99㎡ | 6F | 2LDK | 254万 | 840万 |
| ベリスタ日本橋小伝馬町 | 中央区 | 1億3980万円 | 55.94㎡ | 13F | 2LDK | 250万 | 826万 |
| グランスイート日本橋人形町 | 中央区 | 1億3980万円 | 60.53㎡ | 10F | 2LDK | 231万 | 764万 |
| クレヴィア東京八丁堀新川ザレジデンス | 中央区 | 1億3980万円 | 56.14㎡ | 12F | 2LDK | 249万 | 823万 |
| グリーンパーク新富町 | 中央区 | 1億3980万円 | 60.76㎡ | 5F | 2LDK | 230万 | 761万 |
| ファミールアクアージュ | 中央区 | 1億3990万円 | 73.22㎡ | 12F | 3LDK | 191万 | 632万 |
| デュークスカーラ日本橋 | 中央区 | 1億3998万円 | 68.07㎡ | 5F | 1LDK | 206万 | 680万 |
| アスコットパーク日本橋コモド | 中央区 | 1億4000万円 | 58.78㎡ | 8F | 2LDK | 238万 | 787万 |
| ブリリア日本橋茅場町 | 中央区 | 1億4000万円 | 58.01㎡ | 4F | 2LDK | 241万 | 798万 |
| ブリリア日本橋茅場町 | 中央区 | 1億4000万円 | 54.04㎡ | 2F | 2LDK | 259万 | 856万 |
| クリオ神田 | 中央区 | 1億4190万円 | 54.42㎡ | 5F | 2LDK | 261万 | 862万 |
| プラウド日本橋大伝馬町 | 中央区 | 1億4400万円 | 56.14㎡ | 6F | 2LDK | 257万 | 848万 |
| ウィルローズ日本橋人形町 | 中央区 | 1億4480万円 | 56.24㎡ | 2F | 2LDK | 257万 | 851万 |
| グリーンパーク日本橋堀留町 | 中央区 | 1億4490万円 | 53.7㎡ | 11F | 2LDK | 270万 | 892万 |
| シティタワー銀座東 | 中央区 | 1億4500万円 | 55.9㎡ | 10F | 2LDK | 259万 | 857万 |
| ファミールアクアージュ | 中央区 | 1億4500万円 | 73.22㎡ | 2F | 3LDK | 198万 | 655万 |
| クレヴィア東京八丁堀中央湊 | 中央区 | 1億4699万円 | 62.85㎡ | 4F | 3LDK | 234万 | 773万 |
| アスコットパーク日本橋浜町BISIKI | 中央区 | 1億4800万円 | 63.47㎡ | 4F | 1LDK | 233万 | 771万 |
| ザ・パークハウス日本橋蛎殻町レジデンス | 中央区 | 1億4800万円 | 55.93㎡ | 2F | 2LDK | 265万 | 875万 |
| プレミスト日本橋浜町リデアル | 中央区 | 1億4890万円 | 56.61㎡ | 7F | 2LDK | 263万 | 870万 |
| プロスタイル日本橋馬喰町 | 中央区 | 1億4900万円 | 66.2㎡ | 9F | ー | 225万 | 744万 |
| アスコットパーク人形町カーサビアンカ | 中央区 | 1億4900万円 | 71.96㎡ | 5F | 1SLDK | 207万 | 684万 |
| パンセフレスコ | 中央区 | 1億4900万円 | 71.77㎡ | 4F | 3LDK | 208万 | 686万 |
| グリーンパーク日本橋アペゼ | 中央区 | 1億4980万円 | 62.93㎡ | 9F | 2LDK | 238万 | 787万 |
| ディアハイム神田岩本町 | 中央区 | 1億4980万円 | 68.66㎡ | 7F | 2LDK | 218万 | 721万 |
