掲載条件
物件別の散布図・売り出し一覧 / リビオタワー品川 / ワールドシティタワーズ / オーナーチェンジ含む
ワールドシティタワーズ
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9700万円 | 59.95㎡ | 25F | 1SLDK | 162万 | 535万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9800万円 | 45.28㎡ | 9F | 1LDK | 216万 | 715万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9880万円 | 64.79㎡ | 5F | 1LDK | 152万 | 504万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 60.1㎡ | 31F | 1SLDK | 166万 | 549万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 59.57㎡ | 10F | 2LDK | 168万 | 554万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 64.79㎡ | 32F | 1SLDK | 154万 | 509万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9990万円 | 54.91㎡ | 17F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9990万円 | 56.79㎡ | 13F | 2LDK | 176万 | 582万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億円 | 64.42㎡ | 15F | 1LDK | 155万 | 513万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億500万円 | 58.25㎡ | 21F | 1LDK | 180万 | 596万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1480万円 | 64.8㎡ | 34F | 1LDK | 177万 | 586万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 60.7㎡ | — | 1LDK | 189万 | 626万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 60.7㎡ | 26F | 1LDK | 189万 | 626万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 58.25㎡ | 11F | 2LDK | 197万 | 653万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 64.79㎡ | 33F | 1LDK | 177万 | 587万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 10F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 11F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1798万円 | 62.53㎡ | 7F | 1SLDK | 189万 | 624万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1800万円 | 59.95㎡ | 15F | 1LDK | 197万 | 651万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2000万円 | 64.79㎡ | 25F | 1LDK | 185万 | 612万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2100万円 | 62.44㎡ | 17F | 1LDK | 194万 | 641万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2100万円 | 62.44㎡ | 18F | 1LDK | 194万 | 641万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2400万円 | 65.68㎡ | 4F | 2LDK | 189万 | 624万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2500万円 | 60.7㎡ | 27F | 1LDK | 206万 | 681万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2500万円 | 64.79㎡ | 26F | 1LDK | 193万 | 638万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2800万円 | 59.95㎡ | 36F | 1LDK | 214万 | 706万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3500万円 | 74.91㎡ | 7F | 3LDK | 180万 | 596万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3500万円 | 80.02㎡ | 21F | 3LDK | 169万 | 558万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3780万円 | 76.67㎡ | 21F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3780万円 | 75.15㎡ | 7F | 2LDK | 183万 | 606万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3900万円 | 51.06㎡ | 24F | 1LDK | 272万 | 900万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3980万円 | 76.67㎡ | 29F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4000万円 | 75.9㎡ | 7F | 3LDK | 184万 | 610万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4000万円 | 75.09㎡ | 7F | 3LDK | 186万 | 616万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4000万円 | 76㎡ | 7F | 3LDK | 184万 | 609万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4300万円 | 80.21㎡ | 4F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4480万円 | 76.67㎡ | 20F | 3LDK | 189万 | 624万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4500万円 | 60.34㎡ | 39F | 1LDK | 240万 | 794万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4800万円 | 73.54㎡ | 17F | 2LDK | 201万 | 665万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4800万円 | 81.11㎡ | 13F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4880万円 | 85.56㎡ | 32F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4980万円 | 76.67㎡ | 34F | 2LDK | 195万 | 646万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5500万円 | 79.03㎡ | 5F | 2LDK | 196万 | 648万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5700万円 | 58.46㎡ | 25F | 2LDK | 269万 | 888万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5800万円 | 87.9㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5850万円 | 81.56㎡ | 24F | 3LDK | 194万 | 642万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5980万円 | 80.45㎡ | 39F | 3LDK | 199万 | 657万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6000万円 | 76.03㎡ | 11F | 2LDK | 210万 | 696万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6400万円 | 80.72㎡ | 15F | 2SLDK | 203万 | 672万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6500万円 | 93.86㎡ | 6F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6590万円 | 80.45㎡ | 36F | 2LDK | 206万 | 682万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6620万円 | 76.67㎡ | 36F | 3LDK | 217万 | 717万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6800万円 | 80.72㎡ | — | 2LDK | 208万 | 688万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6800万円 | 80.72㎡ | 20F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6900万円 | 93.84㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 595万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6900万円 | 86.85㎡ | 29F | 2LDK | 195万 | 643万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6980万円 | 93.86㎡ | 3F | 3LDK | 181万 | 598万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7200万円 | 84.17㎡ | 38F | 3LDK | 204万 | 676万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7480万円 | 79.45㎡ | 11F | 3LDK | 220万 | 727万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7500万円 | 83.76㎡ | 28F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7600万円 | 79.71㎡ | 4F | 3LDK | 221万 | 730万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7990万円 | 80.54㎡ | 22F | 2LDK | 223万 | 738万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8180万円 | 83.05㎡ | 12F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8480万円 | 82.61㎡ | 19F | 3LDK | 224万 | 740万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8480万円 | 81.63㎡ | 19F | 3LDK | 226万 | 748万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8500万円 | 81.11㎡ | 11F | 3SLDK | 228万 | 754万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9000万円 | 82.89㎡ | 18F | 3LDK | 229万 | 758万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9100万円 | 84.17㎡ | 27F | 3LDK | 227万 | 750万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9100万円 | 80.45㎡ | 29F | 2LDK | 237万 | 785万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9300万円 | 89.96㎡ | 25F | 2LDK | 215万 | 709万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9400万円 | 81.84㎡ | 17F | 2LDK | 237万 | 784万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 92.94㎡ | 10F | 4LDK | 213万 | 704万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 94.39㎡ | 22F | 3LDK | 210万 | 693万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 79.47㎡ | 25F | 3LDK | 249万 | 824万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 87.93㎡ | 10F | 2LDK | 225万 | 744万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 89.24㎡ | 10F | 2LDK | 222万 | 733万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9980万円 | 86.21㎡ | 27F | 3LDK | 232万 | 766万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億900万円 | 99.18㎡ | 4F | 4LDK | 211万 | 697万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億1800万円 | 73.22㎡ | 21F | 2LDK | 298万 | 984万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億2800万円 | 106.69㎡ | 3F | 3LDK | 214万 | 706万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億2800万円 | 100.03㎡ | 5F | 3LDK | 228万 | 754万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億4500万円 | 86.53㎡ | — | 2LDK | 283万 | 936万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億4500万円 | 86.53㎡ | 40F | 2LDK | 283万 | 936万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億4500万円 | 86.53㎡ | 41F | 2LDK | 283万 | 936万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億5000万円 | 95.59㎡ | 30F | 2LDK | 262万 | 865万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億5800万円 | 94.02㎡ | 30F | 2LDK | 274万 | 907万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億5980万円 | 105.09㎡ | 30F | 3SLDK | 247万 | 817万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億6000万円 | 79.47㎡ | 38F | 3LDK | 327万 | 1082万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億6800万円 | 94.02㎡ | 28F | 2LDK | 285万 | 942万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億7000万円 | 94.39㎡ | 36F | 4LDK | 286万 | 946万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億7900万円 | 111.15㎡ | 40F | 2LDK | 251万 | 830万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 2億9800万円 | 100.1㎡ | 32F | 1LDK | 298万 | 984万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 3億5000万円 | 132.72㎡ | 39F | 3LDK | 264万 | 872万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 3億5980万円 | 121.16㎡ | 40F | 2LDK | 297万 | 982万 |
該当する売り出し物件はありません。
階数不明の3件は一覧のみ掲載しています。