港南
掲載条件
港南エリア / 品川Vタワー / 品川タワーフェイス / パークホームズ品川ザ レジデンス / ベイクレストタワー / コスモポリス品川 / パークタワー品川ベイワード / フェイバリッチタワー品川 / ラクシア品川ポルトチッタ / ワールドシティタワーズ / シティタワー品川 / 東京シーサウスブランファーレ / リビオタワー品川 / オーナーチェンジ除外
| 品川タワーフェイス | 港区 | 5300万円 | 35.65㎡ | 6F | ワンルーム | 149万 | 491万 |
| 品川タワーフェイス | 港区 | 5380万円 | 32.3㎡ | 3F | 1K | 167万 | 551万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 5980万円 | 40㎡ | 8F | ワンルーム | 150万 | 494万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 6880万円 | 40㎡ | 20F | ワンルーム | 172万 | 569万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 6990万円 | 38.47㎡ | 12F | 1DK | 182万 | 601万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 7980万円 | 47.91㎡ | 22F | 1LDK | 167万 | 551万 |
| 品川タワーフェイス | 港区 | 8480万円 | 42.77㎡ | 13F | 1LDK | 198万 | 655万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 8499万円 | 47.91㎡ | 31F | 1LDK | 177万 | 586万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 8500万円 | 73.89㎡ | 8F | 2LDK | 115万 | 380万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 8780万円 | 42.48㎡ | 25F | 1LDK | 207万 | 683万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 8780万円 | 42.28㎡ | 25F | 208万 | 686万 | |
| リビオタワー品川 | 港区 | 8800万円 | 42.51㎡ | 4F | 1LDK | 207万 | 684万 |
| 品川タワーフェイス | 港区 | 8880万円 | 46.64㎡ | 12F | 1LDK | 190万 | 629万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 8900万円 | 47.23㎡ | 32F | 1LDK | 188万 | 623万 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区 | 8900万円 | 62.56㎡ | 3F | 1LDK | 142万 | 470万 |
| 品川タワーフェイス | 港区 | 8900万円 | 40.33㎡ | 18F | 1LDK | 221万 | 730万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 8900万円 | 80.09㎡ | 39F | 3LDK | 111万 | 367万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 8980万円 | 62.28㎡ | 3F | 2LDK | 144万 | 477万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 8980万円 | 42.51㎡ | 7F | 1LDK | 211万 | 698万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 8980万円 | 42.52㎡ | 7F | 1LDK | 211万 | 698万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9050万円 | 82.77㎡ | 4F | 3LDK | 109万 | 361万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 9180万円 | 56.87㎡ | 6F | 2LDK | 161万 | 534万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9280万円 | 55.96㎡ | 6F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 9280万円 | 63.44㎡ | 19F | 1SLDK | 146万 | 484万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9450万円 | 80.09㎡ | 5F | 3LDK | 118万 | 390万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9480万円 | 84.26㎡ | 6F | 3LDK | 113万 | 372万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9500万円 | 54.59㎡ | 23F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9500万円 | 55.31㎡ | 25F | 1LDK | 172万 | 568万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9600万円 | 73.89㎡ | 3F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9699万円 | 73.89㎡ | 12F | 2LDK | 131万 | 434万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9700万円 | 59.95㎡ | 25F | 1SLDK | 162万 | 535万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 9780万円 | 42.51㎡ | 12F | 1LDK | 230万 | 761万 |
| 品川タワーフェイス | 港区 | 9780万円 | 42.99㎡ | 25F | 1LDK | 227万 | 752万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9880万円 | 73.89㎡ | 43F | 2LDK | 134万 | 442万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 9980万円 | 63.5㎡ | 12F | 1LDK | 157万 | 520万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 60.1㎡ | 31F | 1SLDK | 166万 | 549万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 9980万円 | 42.51㎡ | 8F | 1LDK | 235万 | 776万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 59.57㎡ | 10F | 2LDK | 168万 | 554万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 9980万円 | 42.51㎡ | 5F | 1LDK | 235万 | 776万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 9980万円 | 42.51㎡ | 3F | 1LDK | 235万 | 776万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9980万円 | 64.79㎡ | 32F | 1SLDK | 154万 | 509万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 9990万円 | 56.79㎡ | 13F | 2LDK | 176万 | 582万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 9999万円 | 73.89㎡ | 25F | 2LDK | 135万 | 447万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 9999万円 | 68.86㎡ | 5F | 2LDK | 145万 | 480万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億円 | 64.42㎡ | 15F | 1LDK | 155万 | 513万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億100万円 | 42.51㎡ | 11F | 1LDK | 238万 | 785万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億200万円 | 42.51㎡ | 9F | 1LDK | 240万 | 793万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.12㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.14㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億490万円 | 59.69㎡ | 13F | ワンルーム | 176万 | 581万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億500万円 | 60.89㎡ | 23F | 1LDK | 172万 | 570万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億500万円 | 58.25㎡ | 21F | 1LDK | 180万 | 596万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億777万円 | 82.77㎡ | 12F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億780万円 | 73.6㎡ | 34F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億800万円 | 76.25㎡ | 7F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区 | 1億980万円 | 60.61㎡ | 9F | 2LDK | 181万 | 599万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億990万円 | 89.18㎡ | 40F | 3LDK | 123万 | 407万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1000万円 | 67.36㎡ | 6F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億1000万円 | 55.35㎡ | 15F | 1LDK | 199万 | 657万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億1290万円 | 60.89㎡ | 24F | 1LDK | 185万 | 613万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1300万円 | 62.42㎡ | 8F | 2LDK | 181万 | 598万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1300万円 | 62.42㎡ | 26F | 2LDK | 181万 | 598万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1480万円 | 71.53㎡ | 13F | 2LDK | 160万 | 531万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1480万円 | 64.8㎡ | 34F | 1LDK | 177万 | 586万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1500万円 | 67.36㎡ | 17F | 2LDK | 171万 | 564万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 60.7㎡ | — | 1LDK | 189万 | 626万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 60.7㎡ | 26F | 1LDK | 189万 | 626万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1500万円 | 89.87㎡ | 23F | 3LDK | 128万 | 423万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 58.25㎡ | 11F | 2LDK | 197万 | 653万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億1500万円 | 56.69㎡ | 26F | 1LDK | 203万 | 671万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1500万円 | 64.79㎡ | 33F | 1LDK | 177万 | 587万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 10F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 46306F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1700万円 | 62.42㎡ | 23F | 2LDK | 187万 | 620万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1700万円 | 89.86㎡ | 17F | 3LDK | 130万 | 430万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1700万円 | 71.11㎡ | 11F | 1LDK | 165万 | 544万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1798万円 | 62.53㎡ | 7F | 1SLDK | 189万 | 624万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1800万円 | 71.53㎡ | 31F | 2LDK | 165万 | 545万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1800万円 | 88.43㎡ | 33F | 4LDK | 133万 | 441万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億1800万円 | 59.95㎡ | 15F | 1LDK | 197万 | 651万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1880万円 | 88.43㎡ | 35F | 3LDK | 134万 | 444万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1900万円 | 88.43㎡ | 19F | 4LDK | 135万 | 445万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1950万円 | 82.77㎡ | 40F | 3LDK | 144万 | 477万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1980万円 | 84.59㎡ | 6F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1980万円 | 82.77㎡ | 27F | 3LDK | 145万 | 478万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1980万円 | 88.43㎡ | 25F | 4LDK | 135万 | 448万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億1980万円 | 62.29㎡ | 32F | 2LDK | 192万 | 636万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億1990万円 | 82.77㎡ | 35F | 2SLDK | 145万 | 479万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2000万円 | 64.79㎡ | 25F | 1LDK | 185万 | 612万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2100万円 | 62.44㎡ | 17F | 1LDK | 194万 | 641万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2100万円 | 62.44㎡ | 18F | 1LDK | 194万 | 641万 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区 | 1億2280万円 | 70.8㎡ | 15F | 2LDK | 173万 | 573万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2400万円 | 65.68㎡ | 4F | 2LDK | 189万 | 624万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億2480万円 | 58.17㎡ | 9F | 1LDK | 215万 | 709万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億2490万円 | 82.77㎡ | 31F | 3LDK | 151万 | 499万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億2500万円 | 58.17㎡ | 5F | 2LDK | 215万 | 710万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億2500万円 | 73.6㎡ | 36F | 2LDK | 170万 | 561万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2500万円 | 60.7㎡ | 27F | 1LDK | 206万 | 681万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2500万円 | 64.79㎡ | 26F | 1LDK | 193万 | 638万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億2680万円 | 70.01㎡ | 22F | 1SLDK | 181万 | 599万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億2800万円 | 59.95㎡ | 36F | 1LDK | 214万 | 706万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億2800万円 | 76.65㎡ | 7F | 2LDK | 167万 | 552万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億2880万円 | 60.18㎡ | 18F | 2LDK | 214万 | 708万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億2880万円 | 60.18㎡ | 6F | 2LDK | 214万 | 708万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億2980万円 | 72.28㎡ | 24F | 2LDK | 180万 | 594万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億2999万円 | 67.57㎡ | 19F | 2LDK | 192万 | 636万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億2999万円 | 67.57㎡ | 36F | 2LDK | 192万 | 636万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3000万円 | 80.09㎡ | 7F | 3LDK | 162万 | 537万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3000万円 | 82.77㎡ | 26F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億3100万円 | 73.68㎡ | 36F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億3180万円 | 56.27㎡ | 19F | 2LDK | 234万 | 774万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億3480万円 | 78.85㎡ | 9F | 2LDK | 171万 | 565万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億3480万円 | 60.18㎡ | 13F | 2SLDK | 224万 | 741万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億3490万円 | 84.59㎡ | 5F | 3LDK | 159万 | 527万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3500万円 | 74.91㎡ | 7F | 3LDK | 180万 | 596万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億3650万円 | 59.21㎡ | 13F | 2LDK | 231万 | 762万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億3780万円 | 77.47㎡ | 13F | 3LDK | 178万 | 588万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3780万円 | 76.67㎡ | 21F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億3780万円 | 60.18㎡ | 16F | 2LDK | 229万 | 757万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3780万円 | 75.15㎡ | 7F | 2LDK | 183万 | 606万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億3800万円 | 73.6㎡ | 38F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3800万円 | 89.86㎡ | 33F | 3LDK | 154万 | 508万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億3800万円 | 89.36㎡ | 33F | 3LDK | 154万 | 511万 |
| ラクシア品川ポルトチッタ | 港区 | 1億3900万円 | 82.08㎡ | 20F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3900万円 | 51.06㎡ | 24F | 1LDK | 272万 | 900万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億3980万円 | 76.67㎡ | 29F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4000万円 | 75.9㎡ | 7F | 3LDK | 184万 | 610万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4000万円 | 75.09㎡ | 7F | 3LDK | 186万 | 616万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4000万円 | 76㎡ | 7F | 3LDK | 184万 | 609万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4200万円 | 56.27㎡ | 31F | 2LDK | 252万 | 834万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億4280万円 | 76.65㎡ | 5F | 2LDK | 186万 | 616万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4300万円 | 80.21㎡ | 4F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4380万円 | 44.9㎡ | 22F | 2LDK | 320万 | 1059万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億4400万円 | 71.59㎡ | 29F | 2LDK | 201万 | 665万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億4480万円 | 74.74㎡ | 30F | 2LDK | 194万 | 640万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4480万円 | 76.67㎡ | 20F | 3LDK | 189万 | 624万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4500万円 | 60.34㎡ | 39F | 1LDK | 240万 | 794万 |
| シティタワー品川 | 港区 | 1億4500万円 | 89.87㎡ | 36F | 3LDK | 161万 | 533万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4500万円 | 56.27㎡ | 33F | 2LDK | 258万 | 852万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億4500万円 | 71.59㎡ | 32F | 2LDK | 203万 | 670万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億4680万円 | 91.26㎡ | 5F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4800万円 | 73.54㎡ | 17F | 2LDK | 201万 | 665万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4800万円 | 81.11㎡ | 13F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4880万円 | 85.56㎡ | 32F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4970万円 | 60.69㎡ | 15F | 2LDK | 247万 | 815万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億4980万円 | 60.18㎡ | 29F | 2LDK | 249万 | 823万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億4980万円 | 76.67㎡ | 34F | 2LDK | 195万 | 646万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5200万円 | 56.27㎡ | 7F | 2LDK | 270万 | 893万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億5480万円 | 78.85㎡ | 18F | 3LDK | 196万 | 649万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億5480万円 | 70.02㎡ | 11F | 3LDK | 221万 | 731万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5500万円 | 79.03㎡ | 5F | 2LDK | 196万 | 648万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億5500万円 | 81.2㎡ | 26F | 2LDK | 191万 | 631万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5600万円 | 60.69㎡ | 20F | 2LDK | 257万 | 850万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5700万円 | 58.46㎡ | 25F | 2LDK | 269万 | 888万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5700万円 | 60.69㎡ | 31F | 2LDK | 259万 | 855万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億5800万円 | 74.74㎡ | 28F | 2LDK | 211万 | 699万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5800万円 | 87.9㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 594万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5850万円 | 81.56㎡ | 24F | 3LDK | 194万 | 642万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億5880万円 | 73.53㎡ | 2F | 3SLDK | 216万 | 714万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億5900万円 | 76.42㎡ | 32F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5980万円 | 60.18㎡ | 21F | 2LDK | 266万 | 878万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億5980万円 | 78.85㎡ | 28F | 2LDK | 203万 | 670万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5980万円 | 60.18㎡ | 33F | 2LDK | 266万 | 878万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5980万円 | 56.27㎡ | 29F | 2LDK | 284万 | 939万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5980万円 | 60.69㎡ | 11F | 2LDK | 263万 | 870万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億5980万円 | 85.34㎡ | 21F | 2LDK | 187万 | 619万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億5980万円 | 80.45㎡ | 39F | 3LDK | 199万 | 657万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億5990万円 | 73.5㎡ | 3F | 3LDK | 218万 | 719万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6000万円 | 76.03㎡ | 11F | 2LDK | 210万 | 696万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億6250万円 | 78.85㎡ | 30F | 2SLDK | 206万 | 681万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億6300万円 | 60.69㎡ | 29F | 2LDK | 269万 | 888万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億6380万円 | 60.18㎡ | 32F | 2LDK | 272万 | 900万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6400万円 | 80.72㎡ | 15F | 2SLDK | 203万 | 672万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億6480万円 | 95.67㎡ | 5F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6500万円 | 93.86㎡ | 6F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億6500万円 | 60.69㎡ | 16F | 2LDK | 272万 | 899万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6590万円 | 80.45㎡ | 36F | 2LDK | 206万 | 682万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6620万円 | 76.67㎡ | 36F | 3LDK | 217万 | 717万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億6780万円 | 95.06㎡ | 6F | 3LDK | 177万 | 584万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億6800万円 | 56.27㎡ | 13F | 1SLDK | 299万 | 987万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6800万円 | 80.72㎡ | — | 2LDK | 208万 | 688万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6800万円 | 80.72㎡ | 20F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億6800万円 | 78.11㎡ | 20F | 2LDK | 215万 | 711万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6900万円 | 93.84㎡ | 12F | 3LDK | 180万 | 595万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6900万円 | 86.85㎡ | 29F | 2LDK | 195万 | 643万 |
| 品川Vタワー | 港区 | 1億6980万円 | 65.31㎡ | 16F | 1SLDK | 260万 | 860万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億6980万円 | 60.18㎡ | 30F | 2LDK | 282万 | 933万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億6980万円 | 93.86㎡ | 3F | 3LDK | 181万 | 598万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億6990万円 | 85.82㎡ | 29F | 2LDK | 198万 | 654万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億6990万円 | 85.82㎡ | 31F | 3LDK | 198万 | 654万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7200万円 | 84.17㎡ | 38F | 3LDK | 204万 | 676万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7400万円 | 75.1㎡ | 10F | 3LDK | 232万 | 766万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7480万円 | 71.78㎡ | 16F | 3LDK | 244万 | 805万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7480万円 | 79.45㎡ | 11F | 3LDK | 220万 | 727万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7480万円 | 71.78㎡ | 15F | 3LDK | 244万 | 805万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億7480万円 | 90.02㎡ | 17F | 3LDK | 194万 | 642万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7490万円 | 71.78㎡ | 14F | 3LDK | 244万 | 806万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億7500万円 | 91.48㎡ | 39F | 2LDK | 191万 | 632万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7500万円 | 83.76㎡ | 28F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7600万円 | 79.71㎡ | 4F | 3LDK | 221万 | 730万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7800万円 | 60.18㎡ | 25F | 2LDK | 296万 | 978万 |
| フェイバリッチタワー品川 | 港区 | 1億7800万円 | 81.59㎡ | 30F | 3LDK | 218万 | 721万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7900万円 | 71.78㎡ | 20F | 3LDK | 249万 | 824万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億7900万円 | 73.5㎡ | 8F | 3LDK | 244万 | 805万 |
| 品川Vタワー | 港区 | 1億7980万円 | 63.63㎡ | 12F | 2LDK | 283万 | 934万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億7980万円 | 90.62㎡ | 34F | 2LDK | 198万 | 656万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億7980万円 | 81.61㎡ | 33F | 2LDK | 220万 | 728万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億7990万円 | 80.54㎡ | 22F | 2LDK | 223万 | 738万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8180万円 | 83.05㎡ | 12F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億8300万円 | 60.69㎡ | 33F | 2LDK | 302万 | 997万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億8450万円 | 70.23㎡ | 11F | 3LDK | 263万 | 868万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8480万円 | 82.61㎡ | 19F | 3LDK | 224万 | 740万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8480万円 | 81.63㎡ | 19F | 3LDK | 226万 | 748万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億8500万円 | 81.11㎡ | 11F | 3SLDK | 228万 | 754万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億8500万円 | 75.1㎡ | 12F | 3LDK | 246万 | 814万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億8500万円 | 56.27㎡ | 32F | 2LDK | 329万 | 1087万 |
| 品川Vタワー | 港区 | 1億8680万円 | 65.31㎡ | 18F | 2LDK | 286万 | 946万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億8880万円 | 95.67㎡ | 13F | 3LDK | 197万 | 652万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億8880万円 | 71.18㎡ | 30F | 3LDK | 265万 | 877万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億8900万円 | 75.1㎡ | 5F | 3LDK | 252万 | 832万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億8900万円 | 73.53㎡ | 11F | 3LDK | 257万 | 850万 |
| パークホームズ品川ザ レジデンス | 港区 | 1億8900万円 | 75.53㎡ | 11F | 3LDK | 250万 | 827万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億8980万円 | 93.66㎡ | 34F | 3LDK | 203万 | 670万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9000万円 | 82.89㎡ | 18F | 3LDK | 229万 | 758万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9100万円 | 84.17㎡ | 27F | 3LDK | 227万 | 750万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9280万円 | 71.78㎡ | 17F | 3LDK | 269万 | 888万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9300万円 | 89.96㎡ | 25F | 2LDK | 215万 | 709万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9400万円 | 81.84㎡ | 17F | 2LDK | 237万 | 784万 |
| 東京シーサウスブランファーレ | 港区 | 1億9480万円 | 89㎡ | 16F | 3LDK | 219万 | 724万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9500万円 | 60.69㎡ | 28F | 2LDK | 321万 | 1062万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9500万円 | 71.78㎡ | 18F | 3LDK | 272万 | 898万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9580万円 | 75.1㎡ | 18F | 3LDK | 261万 | 862万 |
| 品川Vタワー | 港区 | 1億9800万円 | 87.08㎡ | 8F | 2LDK | 227万 | 752万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億9800万円 | 91.78㎡ | 33F | 2LDK | 216万 | 713万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9800万円 | 71.78㎡ | 19F | 3LDK | 276万 | 912万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9800万円 | 75.1㎡ | 9F | 3LDK | 264万 | 872万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 1億9800万円 | 71.78㎡ | 13F | 3LDK | 276万 | 912万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 92.94㎡ | 10F | 4LDK | 213万 | 704万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 94.39㎡ | 22F | 3LDK | 210万 | 693万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 79.47㎡ | 25F | 3LDK | 249万 | 824万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 87.93㎡ | 10F | 2LDK | 225万 | 744万 |
| パークタワー品川ベイワード | 港区 | 1億9800万円 | 87.92㎡ | 20F | 3LDK | 225万 | 745万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9800万円 | 89.24㎡ | 10F | 2LDK | 222万 | 733万 |
| ベイクレストタワー | 港区 | 1億9900万円 | 108.98㎡ | 12F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| ワールドシティタワーズ | 港区 | 1億9980万円 | 86.21㎡ | 27F | 3LDK | 232万 | 766万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億9980万円 | 90.41㎡ | 27F | 2LDK | 221万 | 731万 |
| リビオタワー品川 | 港区 | 2億480万円 | 73.5㎡ | 12F | 3LDK | 279万 | 921万 |
