浜松町・芝
掲載条件
浜松町・芝エリア / クレストプライムタワー芝 / 芝パークタワー / パークハウス芝タワー / パークタワー芝公園 / カテリーナ三田タワー / ブリリアタワー浜離宮 / スカイグランデ汐留 / パークホームズ浜松町 / ローレルタワー ルネ浜松町 / パークコート浜離宮 / WORLD TOWER RESIDENCE / 東京ツインパークス / オーナーチェンジ含む
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 4500万円 | 22.89㎡ | 4F | ワンルーム | 197万 | 650万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 5980万円 | 25.4㎡ | 4F | ワンルーム | 235万 | 778万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 5980万円 | 25.37㎡ | 2F | 1R | 236万 | 779万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 6200万円 | 25.49㎡ | 3F | ワンルーム | 243万 | 804万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 6500万円 | 25.37㎡ | 8F | ワンルーム | 256万 | 847万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 6580万円 | 25.13㎡ | 7F | 1K | 262万 | 866万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 6680万円 | 25.13㎡ | 6F | 1DK | 266万 | 879万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 6750万円 | 25.13㎡ | 9F | 1K | 269万 | 888万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 6780万円 | 25.13㎡ | 5F | 1DK | 270万 | 892万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 6780万円 | 25.4㎡ | 6F | ワンルーム | 267万 | 882万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 6880万円 | 25.4㎡ | 7F | ワンルーム | 271万 | 895万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 6950万円 | 25.4㎡ | 2F | 1K | 274万 | 905万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 6980万円 | 25.13㎡ | 17F | ワンルーム | 278万 | 918万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 7460万円 | 25.4㎡ | 13F | 1K | 294万 | 971万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 7480万円 | 25.13㎡ | 8F | 1DK | 298万 | 984万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 7998万円 | 34.6㎡ | 2F | 1DK | 231万 | 764万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 8680万円 | 34.58㎡ | 8F | 1K | 251万 | 830万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 8900万円 | 28.43㎡ | 6F | 1K | 313万 | 1035万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 8900万円 | 30.02㎡ | 6F | 1K | 296万 | 980万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 8990万円 | 38.9㎡ | 16F | 1LDK | 231万 | 764万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 9480万円 | 43.56㎡ | 21F | 1K | 218万 | 719万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 9480万円 | 31.79㎡ | 5F | 1K | 298万 | 986万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 9900万円 | 47.91㎡ | 13F | 1LDK | 207万 | 683万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 9980万円 | 41.32㎡ | 17F | 1LDK | 242万 | 798万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 9990万円 | 51.1㎡ | 9F | 1LDK | 195万 | 646万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億580万円 | 40.07㎡ | 8F | ワンルーム | 264万 | 873万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億590万円 | 56.12㎡ | 4F | 1LDK | 189万 | 624万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億980万円 | 40㎡ | 16F | 1K | 275万 | 907万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 1億1000万円 | 35.1㎡ | 4F | 1LDK | 313万 | 1036万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億1050万円 | 43.56㎡ | 22F | 1K | 254万 | 839万 |
| パークホームズ浜松町 | 港区 | 1億1180万円 | 38.87㎡ | 14F | 1DK | 288万 | 951万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 1億1280万円 | 47.97㎡ | 15F | 1LDK | 235万 | 777万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億1380万円 | 52.13㎡ | 14F | 2LDK | 218万 | 722万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億1800万円 | 54.17㎡ | 3F | 1LDK | 218万 | 720万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億1900万円 | 44.37㎡ | 3F | 1LDK | 268万 | 887万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億1950万円 | 53.13㎡ | — | 1LDK | 225万 | 744万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億1950万円 | 53.13㎡ | 10F | 2LDK | 225万 | 744万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億1980万円 | 42.25㎡ | 22F | 1K | 284万 | 937万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 1億1980万円 | 35.02㎡ | 9F | 1LDK | 342万 | 1131万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億1990万円 | 51.09㎡ | 14F | 1LDK | 235万 | 776万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億2000万円 | 44.37㎡ | 19F | 1LDK | 270万 | 894万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億2980万円 | 44.05㎡ | 20F | 1K | 295万 | 974万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億2980万円 | 57.86㎡ | 19F | 1LDK | 224万 | 742万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億2980万円 | 44.37㎡ | 12F | 1LDK | 293万 | 967万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億2980万円 | 42.25㎡ | 23F | 1K | 307万 | 1016万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億3480万円 | 41.98㎡ | 17F | 1LDK | 321万 | 1062万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億3480万円 | 53.64㎡ | 7F | 1LDK | 251万 | 831万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億3480万円 | 41.98㎡ | 24F | 1LDK | 321万 | 1062万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億3500万円 | 40.62㎡ | 18F | 1LDK | 332万 | 1099万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億3500万円 | 57.86㎡ | 17F | 2LDK | 233万 | 771万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億3600万円 | 66.34㎡ | 8F | 2LDK | 205万 | 678万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 1億3880万円 | 50.99㎡ | 5F | 1LDK | 272万 | 900万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 1億3880万円 | 52.88㎡ | 5F | 1SLDK | 262万 | 868万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 1億3980万円 | 47.97㎡ | 13F | 1LDK | 291万 | 963万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 1億4490万円 | 66.53㎡ | 4F | 2LDK | 218万 | 720万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億4500万円 | 50.95㎡ | 23F | 1LDK | 285万 | 941万 |
| パークハウス芝タワー | 港区 | 1億4800万円 | 60.74㎡ | 7F | 1LDK | 244万 | 806万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億4980万円 | 55.82㎡ | 19F | 1LDK | 268万 | 887万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億4980万円 | 54.17㎡ | 9F | 1LDK | 277万 | 914万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億5480万円 | 61.14㎡ | 6F | 2LDK | 253万 | 837万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億5480万円 | 54.77㎡ | 13F | 1LDK | 283万 | 934万 |
| スカイグランデ汐留 | 港区 | 1億5500万円 | 66.53㎡ | 5F | 2LDK | 233万 | 770万 |
| パークタワー芝公園 | 港区 | 1億5800万円 | 43.41㎡ | 2F | 1LDK | 364万 | 1203万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億5980万円 | 66.34㎡ | 12F | 2LDK | 241万 | 796万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億6000万円 | 53.1㎡ | 24F | 1LDK | 301万 | 996万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億6480万円 | 55.32㎡ | 11F | 2LDK | 298万 | 985万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億6500万円 | 55.32㎡ | 12F | 2LDK | 298万 | 986万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億6500万円 | 66.34㎡ | 13F | 2LDK | 249万 | 822万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 1億6998万円 | 67.2㎡ | 17F | 2SLDK | 253万 | 836万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億7480万円 | 53.7㎡ | 8F | 1LDK | 326万 | 1076万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億7680万円 | 56.18㎡ | 34F | 2LDK | 315万 | 1040万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億7700万円 | 56.41㎡ | 31F | 1LDK | 314万 | 1037万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億7800万円 | 49.54㎡ | 35F | 1LDK | 359万 | 1188万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億7800万円 | 62.24㎡ | 27F | 1SLDK | 286万 | 945万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億7800万円 | 62.24㎡ | 29F | 2LDK | 286万 | 945万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 1億7800万円 | 42.34㎡ | 24F | 1LDK | 420万 | 1390万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億7900万円 | 81.01㎡ | 6F | 3LDK | 221万 | 730万 |
| パークタワー芝公園 | 港区 | 1億7980万円 | 56.08㎡ | 4F | 2LDK | 321万 | 1060万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億7990万円 | 68.59㎡ | 3F | 2LDK | 262万 | 867万 |
| パークハウス芝タワー | 港区 | 1億8480万円 | 57.85㎡ | 18F | 2LDK | 319万 | 1056万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億8490万円 | 67.12㎡ | 26F | 2LDK | 275万 | 911万 |
| パークタワー芝公園 | 港区 | 1億8800万円 | 43.41㎡ | 11F | 1LDK | 433万 | 1432万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 1億8800万円 | 65.59㎡ | 4F | 2SLDK | 287万 | 948万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億8900万円 | 68.59㎡ | 21F | 2LDK | 276万 | 911万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 1億9000万円 | 40.15㎡ | 28F | 1LDK | 473万 | 1564万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億9200万円 | 60.56㎡ | 9F | 1LDK | 317万 | 1048万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 1億9300万円 | 40.3㎡ | 26F | 1LDK | 479万 | 1583万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 1億9480万円 | 54.48㎡ | 28F | 1LDK | 358万 | 1182万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 1億9500万円 | 76.56㎡ | 20F | 2SLDK | 255万 | 842万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 1億9500万円 | 44.14㎡ | 22F | 1LDK | 442万 | 1460万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 1億9580万円 | 40.3㎡ | 23F | 1LDK | 486万 | 1606万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億9800万円 | 62.24㎡ | 23F | 2LDK | 318万 | 1052万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 1億9800万円 | 44.14㎡ | 25F | 1LDK | 449万 | 1483万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 1億9800万円 | 52.33㎡ | 20F | 1LDK | 378万 | 1251万 |
| パークハウス芝タワー | 港区 | 1億9800万円 | 56.93㎡ | 12F | 1LDK | 348万 | 1150万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 1億9800万円 | 55.03㎡ | 15F | 1LDK | 360万 | 1189万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億9900万円 | 73.96㎡ | 16F | 2LDK | 269万 | 889万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 1億9900万円 | 73.69㎡ | 16F | 2LDK | 270万 | 893万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億980万円 | 54.7㎡ | 14F | 2LDK | 384万 | 1268万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 2億1200万円 | 74.35㎡ | 7F | 3LDK | 285万 | 943万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 2億1500万円 | 73.96㎡ | 22F | 2LDK | 291万 | 961万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億1800万円 | 54.7㎡ | 21F | 1LDK | 399万 | 1318万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億1800万円 | 66.3㎡ | 20F | 2LDK | 329万 | 1087万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 2億1800万円 | 81.01㎡ | 13F | 3LDK | 269万 | 890万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億1990万円 | 73.67㎡ | 3F | 3LDK | 298万 | 987万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億2000万円 | 48.36㎡ | 13F | 1LDK | 455万 | 1504万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億2000万円 | 62.24㎡ | 24F | 2LDK | 353万 | 1169万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億2200万円 | 53.37㎡ | 17F | 2LDK | 416万 | 1375万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億2500万円 | 59.5㎡ | 13F | 1SLDK | 378万 | 1250万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億2500万円 | 65.59㎡ | 16F | 1SLDK | 343万 | 1134万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 2億2500万円 | 62.43㎡ | 18F | 1LDK | 360万 | 1191万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億2500万円 | 53.37㎡ | 22F | 2LDK | 422万 | 1394万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 2億2600万円 | 73.96㎡ | 27F | 2LDK | 306万 | 1010万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 2億2800万円 | 70.31㎡ | 28F | 2LDK | 324万 | 1072万 |
| カテリーナ三田タワー | 港区 | 2億2800万円 | 70.31㎡ | 26F | 2LDK | 324万 | 1072万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億2800万円 | 54.58㎡ | 8F | 2LDK | 418万 | 1381万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億3000万円 | 42.96㎡ | 37F | 1LDK | 535万 | 1770万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 2億3000万円 | 84.82㎡ | 23F | 1LDK | 271万 | 896万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億3000万円 | 65.96㎡ | 27F | 2LDK | 349万 | 1153万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 2億3000万円 | 87.94㎡ | 23F | 1LDK | 262万 | 865万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 2億3300万円 | 81.6㎡ | 23F | 2LDK | 286万 | 944万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 2億3480万円 | 58.91㎡ | 21F | 2LDK | 399万 | 1318万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億3500万円 | 53.7㎡ | 26F | 1LDK | 438万 | 1447万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億3800万円 | 66.09㎡ | 28F | 2LDK | 360万 | 1191万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億3900万円 | 69.51㎡ | 27F | 1SLDK | 344万 | 1137万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 2億3900万円 | 82.4㎡ | 23F | 2LDK | 290万 | 959万 |
| パークハウス芝タワー | 港区 | 2億4000万円 | 75.94㎡ | 27F | 2LDK | 316万 | 1045万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億4300万円 | 65.77㎡ | 24F | 1LDK | 369万 | 1221万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億4800万円 | 65.77㎡ | 18F | 1SLDK | 377万 | 1247万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億4800万円 | 44.14㎡ | 28F | 1LDK | 562万 | 1857万 |
| 芝パークタワー | 港区 | 2億4990万円 | 82.4㎡ | 21F | 3LDK | 303万 | 1003万 |
| パークタワー芝公園 | 港区 | 2億5200万円 | 59.52㎡ | 11F | 2LDK | 423万 | 1400万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億5800万円 | 77.22㎡ | 25F | 2LDK | 334万 | 1105万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億5800万円 | 65.77㎡ | 15F | 1SLDK | 392万 | 1297万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億5800万円 | 78.68㎡ | 21F | 2SLDK | 328万 | 1084万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億5970万円 | 68.8㎡ | 3F | 2LDK | 377万 | 1248万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億6000万円 | 75.53㎡ | 24F | 2LDK | 344万 | 1138万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億6300万円 | 89.77㎡ | — | 3LDK | 293万 | 969万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億6300万円 | 89.77㎡ | 6F | 3SLDK | 293万 | 969万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億6480万円 | 83.89㎡ | 18F | 3LDK | 316万 | 1044万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億6500万円 | 67.85㎡ | 32F | 2LDK | 391万 | 1291万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億6500万円 | 55.46㎡ | 29F | 2LDK | 478万 | 1580万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億6800万円 | 79.95㎡ | 21F | 2LDK | 335万 | 1108万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億6800万円 | 54.8㎡ | 16F | 2LDK | 489万 | 1617万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億6800万円 | 91.86㎡ | 33F | 1LDK | 292万 | 964万 |
| パークハウス芝タワー | 港区 | 2億7500万円 | 103.43㎡ | 20F | 2LDK | 266万 | 879万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億7800万円 | 55.79㎡ | 36F | 2LDK | 498万 | 1647万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億7800万円 | 60.69㎡ | 22F | 2LDK | 458万 | 1514万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億7800万円 | 68.8㎡ | 12F | 2LDK | 404万 | 1336万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億8000万円 | 56.68㎡ | 23F | 2LDK | 494万 | 1633万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 2億8500万円 | 56.68㎡ | 28F | 2LDK | 503万 | 1662万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億9800万円 | 100.13㎡ | 39F | 2LDK | 298万 | 984万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 2億9800万円 | 97.46㎡ | 5F | 3LDK | 306万 | 1011万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 2億9900万円 | 54.7㎡ | 18F | 2LDK | 547万 | 1807万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 2億9990万円 | 68.79㎡ | 35F | 2LDK | 436万 | 1441万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 3億500万円 | 86.91㎡ | 26F | 3LDK | 351万 | 1160万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億800万円 | 56.68㎡ | 21F | 2LDK | 543万 | 1796万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億1500万円 | 89.16㎡ | 12F | 3LDK | 353万 | 1168万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億2000万円 | 91.86㎡ | 37F | 2LDK | 348万 | 1152万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 3億2800万円 | 71.17㎡ | 33F | 2LDK | 461万 | 1524万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億3300万円 | 88.81㎡ | 12F | 2LDK | 375万 | 1240万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億3800万円 | 89.77㎡ | 26F | 3LDK | 377万 | 1245万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億3800万円 | 60.26㎡ | 17F | 2LDK | 561万 | 1854万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 3億3880万円 | 70.12㎡ | 22F | 2LDK | 483万 | 1597万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億3980万円 | 97.46㎡ | 13F | 2SLDK | 349万 | 1153万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 3億4800万円 | 75.95㎡ | 27F | 1LDK | 458万 | 1515万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億4900万円 | 80.51㎡ | 21F | 2LDK | 433万 | 1433万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億5000万円 | 60.26㎡ | 28F | 2LDK | 581万 | 1920万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億5800万円 | 70.74㎡ | 19F | 2SLDK | 506万 | 1673万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 3億5980万円 | 86.91㎡ | 29F | 2LDK | 414万 | 1369万 |
| クレストプライムタワー芝 | 港区 | 3億5980万円 | 86.91㎡ | 39F | 2LDK | 414万 | 1369万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億6800万円 | 106.23㎡ | 37F | 3LDK | 346万 | 1145万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億6800万円 | 103.63㎡ | 38F | 2LDK | 355万 | 1174万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 3億6800万円 | 71.59㎡ | 14F | 2LDK | 514万 | 1699万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 3億6900万円 | 80.17㎡ | 30F | 2LDK | 460万 | 1522万 |
| ローレルタワー ルネ浜松町 | 港区 | 3億8000万円 | 108.32㎡ | 23F | 2LDK | 351万 | 1160万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億8000万円 | 106.23㎡ | 38F | 3LDK | 358万 | 1183万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 3億8900万円 | 95.58㎡ | 41F | 2SLDK | 407万 | 1345万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億9000万円 | 60.26㎡ | 26F | 2LDK | 647万 | 2139万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億9400万円 | 60.35㎡ | 27F | 2LDK | 653万 | 2158万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 3億9800万円 | 82.72㎡ | 19F | 3LDK | 481万 | 1591万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 3億9800万円 | 83.01㎡ | 30F | 2LDK | 479万 | 1585万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億9800万円 | 67.83㎡ | 33F | 2LDK | 587万 | 1940万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 3億9800万円 | 70.74㎡ | 24F | 2LDK | 563万 | 1860万 |
| ブリリアタワー浜離宮 | 港区 | 4億800万円 | 90.16㎡ | 21F | 2LDK | 453万 | 1496万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 4億800万円 | 91.86㎡ | 31F | 2LDK | 444万 | 1468万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 4億1500万円 | 76.88㎡ | 32F | 3LDK | 540万 | 1785万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 4億1800万円 | 66.36㎡ | 40F | 2LDK | 630万 | 2082万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 4億4800万円 | 74.67㎡ | 44F | 2LDK | 600万 | 1983万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 4億7000万円 | 84.2㎡ | 21F | 3LDK | 558万 | 1845万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 4億8400万円 | 109.39㎡ | 29F | 3LDK | 442万 | 1463万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 4億8500万円 | 81.28㎡ | 15F | 2LDK | 597万 | 1973万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 4億9800万円 | 114.4㎡ | 29F | 3LDK | 435万 | 1439万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 5億円 | 86.43㎡ | 28F | 3LDK | 579万 | 1912万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 5億800万円 | 79.54㎡ | 17F | 2LDK | 639万 | 2111万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 5億800万円 | 79.64㎡ | 17F | 2LDK | 638万 | 2109万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 5億800万円 | 82.72㎡ | 17F | 2LDK | 614万 | 2030万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 5億1200万円 | 106.23㎡ | 34F | 3LDK | 482万 | 1593万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 5億2500万円 | 81.28㎡ | 22F | 2LDK | 646万 | 2135万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 5億6800万円 | 109.39㎡ | 30F | 2LDK | 519万 | 1717万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 5億9800万円 | 86.29㎡ | 26F | 2LDK | 693万 | 2291万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 6億2800万円 | 87.56㎡ | 36F | 3LDK | 717万 | 2371万 |
| パークコート浜離宮 | 港区 | 6億4800万円 | 87.56㎡ | 29F | 2LDK | 740万 | 2447万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 6億7000万円 | 80.88㎡ | 34F | 2LDK | 828万 | 2739万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 6億8000万円 | 115.44㎡ | 30F | 2LDK | 589万 | 1947万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 6億9800万円 | 130.62㎡ | 42F | 3LDK | 534万 | 1767万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 7億5000万円 | 144.72㎡ | 42F | 3LDK | 518万 | 1713万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 7億9000万円 | 103.38㎡ | 36F | 3LDK | 764万 | 2526万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 8億4800万円 | 100.82㎡ | 45F | 2LDK | 841万 | 2781万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 8億5000万円 | 121.6㎡ | 45F | 2LDK | 699万 | 2311万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 8億7800万円 | 100.76㎡ | 31F | 2LDK | 871万 | 2881万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 9億9800万円 | 115.38㎡ | 44F | 3LDK | 865万 | 2859万 |
| 東京ツインパークス | 港区 | 9億9999万円 | 183.19㎡ | 46F | 2LDK | 546万 | 1805万 |
| WORLD TOWER RESIDENCE | 港区 | 10億6000万円 | 121.6㎡ | 46F | 2SLDK | 872万 | 2882万 |
該当する売り出し物件はありません。