掲載条件
物件別の散布図・売り出し一覧 / 芝浦アイランドケープタワー / オーナーチェンジ除外
芝浦アイランドケープタワー
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 9980万円 | 57.71㎡ | 16F | 1LDK | 173万 | 572万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億1800万円 | 57.71㎡ | 47F | 1LDK | 204万 | 676万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億2800万円 | 54.94㎡ | 20F | 1LDK | 233万 | 770万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億2980万円 | 71.38㎡ | 7F | 2LDK | 182万 | 601万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億3000万円 | 67.5㎡ | 24F | 1SLDK | 193万 | 637万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億3500万円 | 67.5㎡ | 31F | 1LDK | 200万 | 661万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億3900万円 | 67.5㎡ | 29F | 3LDK | 206万 | 681万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億3980万円 | 71.38㎡ | 38F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億4280万円 | 79.48㎡ | 24F | 2LDK | 180万 | 594万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億4300万円 | 57.71㎡ | 20F | 1LDK | 248万 | 819万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億4580万円 | 71.38㎡ | 19F | 2LDK | 204万 | 675万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億4980万円 | 71.38㎡ | 41F | 2SLDK | 210万 | 694万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億5480万円 | 71.38㎡ | 40F | 2SLDK | 217万 | 717万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億5490万円 | 83.6㎡ | 5F | 3LDK | 185万 | 613万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億5800万円 | 80.39㎡ | 39F | 3LDK | 197万 | 650万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億5800万円 | 80.39㎡ | 29F | 3LDK | 197万 | 650万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億5890万円 | 71.38㎡ | 29F | 2SLDK | 223万 | 736万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億5900万円 | 82.17㎡ | 14F | 2LDK | 194万 | 640万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億6480万円 | 83.6㎡ | 14F | 3SLDK | 197万 | 652万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億6780万円 | 75.36㎡ | 7F | 2LDK | 223万 | 736万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億6880万円 | 82.17㎡ | 44F | 3LDK | 205万 | 679万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億6980万円 | 75.36㎡ | 22F | 2SLDK | 225万 | 745万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億7200万円 | 71.38㎡ | 30F | 2LDK | 241万 | 797万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億7480万円 | 83.6㎡ | 10F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億7500万円 | 71.38㎡ | 39F | 2LDK | 245万 | 810万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億7990万円 | 94.18㎡ | 9F | 2LDK | 191万 | 631万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億8480万円 | 94.18㎡ | 13F | 3LDK | 196万 | 649万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億8980万円 | 94.18㎡ | 18F | 3LDK | 202万 | 666万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 1億9000万円 | 88.33㎡ | 14F | 2LDK | 215万 | 711万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億1000万円 | 94.18㎡ | 32F | 3LDK | 223万 | 737万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億1800万円 | 82.18㎡ | 36F | 2LDK | 265万 | 877万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億2100万円 | 94.18㎡ | 31F | 3LDK | 235万 | 776万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億2800万円 | 88.33㎡ | 30F | 3LDK | 258万 | 853万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億3300万円 | 94.18㎡ | 40F | 3LDK | 247万 | 818万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億3570万円 | 104.6㎡ | 39F | 2LDK | 225万 | 745万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億3800万円 | 104.6㎡ | 35F | 3LDK | 228万 | 752万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億4990万円 | 104.6㎡ | 44F | 3LDK | 239万 | 790万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億4990万円 | 102.03㎡ | 19F | 3LDK | 245万 | 810万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億4990万円 | 94.18㎡ | 36F | 3LDK | 265万 | 877万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億5980万円 | 83.39㎡ | 30F | 1LDK | 312万 | 1030万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億8800万円 | 102.03㎡ | 35F | 3LDK | 282万 | 933万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億9800万円 | 95.11㎡ | 41F | 2LDK | 313万 | 1036万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 2億9980万円 | 102.03㎡ | 38F | 2LDK | 294万 | 971万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 3億7600万円 | 102.89㎡ | 48F | 3LDK | 365万 | 1208万 |
| 芝浦アイランドケープタワー | 港区 | 4億9800万円 | 137.45㎡ | 48F | 3LDK | 362万 | 1198万 |
該当する売り出し物件はありません。