西新宿
最新データの取得待ちのため、前回の情報を表示しています。
掲載条件
新宿エリア / 新宿アインスタワー / シティタワー新宿新都心 / ザ・パークハウス西新宿タワー60 / コンシェリア西新宿タワーズウエスト / セントラルレジデンス新宿シティタワー / パークタワー西新宿エムズポート / パークタワー西新宿 / シティタワー新宿 / オーナーチェンジ除外
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 5800万円 | 29.67㎡ | 5F | ワンルーム | 195万 | 646万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 5880万円 | 25.59㎡ | 20F | 1R | 230万 | 760万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 6150万円 | 37.45㎡ | 7F | 1K | 164万 | 543万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 6300万円 | 32.31㎡ | 5F | ワンルーム | 195万 | 645万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 6400万円 | 32.31㎡ | 3F | ワンルーム | 198万 | 655万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 6980万円 | 37.13㎡ | 4F | ワンルーム | 188万 | 621万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 6980万円 | 37.45㎡ | 17F | 1K | 186万 | 616万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 6980万円 | 37.02㎡ | 10F | ワンルーム | 189万 | 623万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 7180万円 | 37㎡ | 10F | ワンルーム | 194万 | 642万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 7250万円 | 35.66㎡ | 12F | 1DK | 203万 | 672万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 7480万円 | 37.05㎡ | 5F | 1LDK | 202万 | 667万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 7980万円 | 37.02㎡ | 8F | ワンルーム | 216万 | 713万 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 8280万円 | 44.11㎡ | 5F | 1LDK | 188万 | 621万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 8500万円 | 46.62㎡ | 3F | 1LDK | 182万 | 603万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 8980万円 | 46.62㎡ | 6F | 1LDK | 193万 | 637万 |
| 新宿アインスタワー | 新宿区 | 8990万円 | 50.63㎡ | 4F | 1LDK | 178万 | 587万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 9300万円 | 45.01㎡ | 8F | 1LDK | 207万 | 683万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 9600万円 | 44.72㎡ | 3F | 1LDK | 215万 | 710万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 9680万円 | 47.48㎡ | 22F | 1LDK | 204万 | 674万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 9700万円 | 47.3㎡ | 5F | 1LDK | 205万 | 678万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 9950万円 | 55.16㎡ | 19F | 1LDK | 180万 | 596万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 9980万円 | 55.11㎡ | 13F | 1LDK | 181万 | 599万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 1億円 | 43.61㎡ | 29F | 1LDK | 229万 | 758万 |
| 新宿アインスタワー | 新宿区 | 1億499万円 | 59.11㎡ | 6F | 2LDK | 178万 | 587万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億800万円 | 55.16㎡ | 5F | 1LDK | 196万 | 647万 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 1億980万円 | 62.28㎡ | 2F | 2LDK | 176万 | 583万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 1億1000万円 | 43.61㎡ | 30F | 1LDK | 252万 | 834万 |
| 新宿アインスタワー | 新宿区 | 1億1200万円 | 59.24㎡ | 17F | 2LDK | 189万 | 625万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億1380万円 | 42.48㎡ | 8F | 1LDK | 268万 | 886万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億1500万円 | 55.16㎡ | 16F | 1LDK | 208万 | 689万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億1800万円 | 55.01㎡ | 21F | 1LDK | 215万 | 709万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億1900万円 | 55.4㎡ | 20F | 2LDK | 215万 | 710万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億1980万円 | 55.16㎡ | 23F | 1LDK | 217万 | 718万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億2000万円 | 47.48㎡ | 35F | 1LDK | 253万 | 836万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 1億2000万円 | 35.68㎡ | 28F | 1LDK | 336万 | 1112万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億2300万円 | 55.16㎡ | 22F | 1LDK | 223万 | 737万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 1億2400万円 | 50㎡ | 14F | 1LDK | 248万 | 820万 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 1億2480万円 | 74.64㎡ | 17F | 3LDK | 167万 | 553万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億2500万円 | 59㎡ | 8F | 2LDK | 212万 | 700万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億2600万円 | 55.16㎡ | 11F | 1LDK | 228万 | 755万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億2900万円 | 59.93㎡ | 32F | 1LDK | 215万 | 712万 |
| パークタワー西新宿エムズポート | 新宿区 | 1億2980万円 | 72.82㎡ | 14F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億2980万円 | 72.17㎡ | 3F | 2LDK | 180万 | 595万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億3000万円 | 57.94㎡ | 35F | 2LDK | 224万 | 742万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億3000万円 | 49.11㎡ | 38F | 1LDK | 265万 | 875万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億3100万円 | 59.32㎡ | 32F | 1LDK | 221万 | 730万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億3290万円 | 55.07㎡ | 12F | 2LDK | 241万 | 798万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 1億3880万円 | 55.98㎡ | 32F | 2LDK | 248万 | 820万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億3980万円 | 59㎡ | 18F | 2LDK | 237万 | 783万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 1億3980万円 | 67.05㎡ | 12F | 2LDK | 209万 | 689万 | |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億3999万円 | 58㎡ | 20F | 1SLDK | 241万 | 798万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4000万円 | 60.21㎡ | 31F | 2LDK | 233万 | 769万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4180万円 | 57.94㎡ | 27F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4200万円 | 57.94㎡ | 25F | 2LDK | 245万 | 810万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4500万円 | 60.1㎡ | 55F | 2LDK | 241万 | 798万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4500万円 | 59.51㎡ | 43F | 2LDK | 244万 | 806万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4900万円 | 60.1㎡ | 51F | 2LDK | 248万 | 820万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億4980万円 | 59.51㎡ | 18F | 2LDK | 252万 | 832万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億5000万円 | 58.08㎡ | 13F | 2LDK | 258万 | 854万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億5000万円 | 59.51㎡ | 29F | 2LDK | 252万 | 833万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億5480万円 | 73.12㎡ | 10F | 3LDK | 212万 | 700万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億5600万円 | 55㎡ | 13F | 1LDK | 284万 | 938万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億5700万円 | 79.01㎡ | 13F | 2LDK | 199万 | 657万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億5700万円 | 79.02㎡ | 13F | 2LDK | 199万 | 657万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億5700万円 | 65.46㎡ | 5F | 2LDK | 240万 | 793万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億5980万円 | 61.71㎡ | 32F | 2LDK | 259万 | 856万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億5980万円 | 55㎡ | 10F | 1LDK | 291万 | 961万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億6200万円 | 62.1㎡ | 17F | 2LDK | 261万 | 862万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億6800万円 | 64.61㎡ | 6F | 2LDK | 260万 | 860万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億6900万円 | 60.45㎡ | 16F | 2LDK | 280万 | 924万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億6980万円 | 76.46㎡ | 28F | 2LDK | 222万 | 734万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 1億6980万円 | 77.51㎡ | 39F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億6980万円 | 70.19㎡ | 28F | 1LDK | 242万 | 800万 |
| セントラルレジデンス新宿シティタワー | 新宿区 | 1億6990万円 | 77.56㎡ | 19F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億7100万円 | 72.95㎡ | 27F | 3LDK | 234万 | 775万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億7200万円 | 77.93㎡ | 34F | 2LDK | 221万 | 730万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億7450万円 | 60.45㎡ | 14F | 2LDK | 289万 | 954万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億7500万円 | 62.18㎡ | 18F | 2LDK | 281万 | 930万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億7500万円 | 61.02㎡ | 8F | 2LDK | 287万 | 948万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億7800万円 | 62.1㎡ | 19F | 2LDK | 287万 | 948万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億7900万円 | 62.18㎡ | 23F | 2LDK | 288万 | 952万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 1億7950万円 | 65.1㎡ | 8F | 2LDK | 276万 | 912万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億8400万円 | 81.5㎡ | 32F | 3LDK | 226万 | 746万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億8900万円 | 81.5㎡ | 30F | 3LDK | 232万 | 767万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億8900万円 | 76.46㎡ | 27F | 2LDK | 247万 | 817万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億9000万円 | 87.37㎡ | 9F | 2LDK | 217万 | 719万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億9280万円 | 75.9㎡ | 25F | 2LDK | 254万 | 840万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億9500万円 | 61.02㎡ | 26F | 2LDK | 320万 | 1056万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 1億9800万円 | 85.08㎡ | 31F | 2SLDK | 233万 | 769万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億9800万円 | 77.93㎡ | 9F | 3LDK | 254万 | 840万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億9900万円 | 87.37㎡ | 13F | 2LDK | 228万 | 753万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億9900万円 | 61.02㎡ | 14F | 2LDK | 326万 | 1078万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 1億9900万円 | 61.02㎡ | 20F | 2LDK | 326万 | 1078万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億9980万円 | 79.45㎡ | 21F | 2LDK | 251万 | 831万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 1億9980万円 | 76.46㎡ | 32F | 2LDK | 261万 | 864万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億円 | 54.6㎡ | 22F | 2LDK | 366万 | 1211万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億800万円 | 89.04㎡ | 15F | 3LDK | 234万 | 772万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億800万円 | 75.32㎡ | 6F | 3LDK | 276万 | 913万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億980万円 | 85.35㎡ | 29F | 2LDK | 246万 | 813万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億980万円 | 76.46㎡ | 38F | 3LDK | 274万 | 907万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億1000万円 | 83.37㎡ | 58F | 3SLDK | 252万 | 833万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億1980万円 | 69.09㎡ | 10F | 2LDK | 318万 | 1052万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億2180万円 | 75.56㎡ | 44F | 3LDK | 294万 | 970万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 2億2480万円 | 97.88㎡ | 31F | 3LDK | 230万 | 759万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億2800万円 | 87.37㎡ | 55F | 3LDK | 261万 | 863万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億2800万円 | 83.37㎡ | 45F | 2LDK | 273万 | 904万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億2900万円 | 80.92㎡ | 14F | 3LDK | 283万 | 936万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億2990万円 | 74.6㎡ | 19F | 3LDK | 308万 | 1019万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億2998万円 | 96.08㎡ | 40F | 3LDK | 239万 | 791万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億2998万円 | 90.08㎡ | 40F | 3LDK | 255万 | 844万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億3000万円 | 76.04㎡ | 14F | 3SLDK | 302万 | 1000万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億3500万円 | 83.37㎡ | 49F | 2LDK | 282万 | 932万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億3680万円 | 79.45㎡ | 34F | 3LDK | 298万 | 985万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 2億3800万円 | 82.22㎡ | 34F | 2LDK | 289万 | 957万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億4380万円 | 87.37㎡ | 57F | 2LDK | 279万 | 922万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億4800万円 | 74.86㎡ | 27F | 2LDK | 331万 | 1095万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億4800万円 | 81.5㎡ | 29F | 3LDK | 304万 | 1006万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億4800万円 | 83.2㎡ | 59F | 2LDK | 298万 | 985万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億4900万円 | 80.92㎡ | 32F | 2LDK | 308万 | 1017万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億5000万円 | 77.23㎡ | 21F | 3LDK | 324万 | 1070万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億5000万円 | 80.92㎡ | 34F | 3LDK | 309万 | 1021万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億5400万円 | 83.79㎡ | 23F | 2LDK | 303万 | 1002万 |
| シティタワー新宿新都心 | 新宿区 | 2億5480万円 | 85.08㎡ | 32F | 2LDK | 299万 | 990万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億5800万円 | 74.86㎡ | 32F | 3LDK | 345万 | 1139万 |
| シティタワー新宿 | 新宿区 | 2億5950万円 | 77.23㎡ | 22F | 3LDK | 336万 | 1111万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 2億7800万円 | 96.08㎡ | 56F | 3LDK | 289万 | 957万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億8500万円 | 80.7㎡ | 22F | 2LDK | 353万 | 1168万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億9500万円 | 80.7㎡ | 31F | 3LDK | 366万 | 1208万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 2億9900万円 | 88.39㎡ | 28F | 3LDK | 338万 | 1118万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 3億円 | 106.96㎡ | 42F | 3LDK | 280万 | 927万 |
| パークタワー西新宿 | 新宿区 | 3億1800万円 | 75.98㎡ | 40F | 3LDK | 419万 | 1384万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 3億2000万円 | 89.31㎡ | 55F | 2LDK | 358万 | 1185万 |
| コンシェリア西新宿タワーズウエスト | 新宿区 | 3億5000万円 | 113㎡ | 43F | 3LDK | 310万 | 1024万 |
| ザ・パークハウス西新宿タワー60 | 新宿区 | 6億8000万円 | 156.99㎡ | 59F | 3LDK | 433万 | 1432万 |
該当する売り出し物件はありません。