天王洲・品川シーサイド
最新データの取得待ちのため、前回の情報を表示しています。
掲載条件
天王洲・品川シーサイドエリア / プライムパークス品川シーサイドザレジデンス / クレストタワー品川シーサイド / シティテラス大井仙台坂ヒルトップガーデン / ラグナタワー / プライムパークス品川シーサイドザタワー / グランドメゾン品川シーサイドの杜 / 品川イーストシティタワー / シティテラス品川イースト / シティタワー品川パークフロント / オーナーチェンジ除外
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 6980万円 | 41.65㎡ | 3F | 1LDK | 168万 | 554万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 7680万円 | 57.36㎡ | 4F | 1LDK | 134万 | 443万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 8880万円 | 58.76㎡ | 8F | 1LDK | 151万 | 500万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 8880万円 | 45.71㎡ | 9F | 1LDK | 194万 | 642万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 8980万円 | 58.76㎡ | 2F | 1LDK | 153万 | 505万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 8980万円 | 41.62㎡ | 3F | 1LDK | 216万 | 713万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 9280万円 | 56.82㎡ | 13F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 9290万円 | 60.06㎡ | 6F | 2LDK | 155万 | 511万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 9480万円 | 56.82㎡ | 7F | 2LDK | 167万 | 552万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 9480万円 | 53.38㎡ | 12F | 1LDK | 178万 | 587万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 9500万円 | 56.7㎡ | 14F | 2LDK | 168万 | 554万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 9680万円 | 84.74㎡ | 2F | 3LDK | 114万 | 378万 |
| シティテラス品川イースト | 品川区 | 9990万円 | 67.02㎡ | 14F | 2SLDK | 149万 | 493万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 9990万円 | 58.6㎡ | 13F | 2LDK | 170万 | 564万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億200万円 | 55.89㎡ | 17F | 2SLDK | 183万 | 603万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億280万円 | 72.6㎡ | 21F | 2LDK | 142万 | 468万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億280万円 | 55.68㎡ | 9F | 2LDK | 185万 | 610万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億380万円 | 56.82㎡ | 5F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.89㎡ | 4F | 2LDK | 188万 | 620万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億480万円 | 55.23㎡ | 5F | 2LDK | 190万 | 627万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億480万円 | 61.84㎡ | 19F | 2LDK | 169万 | 560万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億500万円 | 55.23㎡ | 10F | 2LDK | 190万 | 628万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億580万円 | 61.8㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億690万円 | 59.91㎡ | 6F | 2LDK | 178万 | 590万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億690万円 | 56.91㎡ | 6F | 2LDK | 188万 | 621万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億780万円 | 66.01㎡ | 10F | 2LDK | 163万 | 540万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億980万円 | 64.15㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 566万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億980万円 | 67.44㎡ | 15F | 2LDK | 163万 | 538万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億980万円 | 56.72㎡ | 10F | 2LDK | 194万 | 640万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億1000万円 | 42.49㎡ | 21F | 1LDK | 259万 | 856万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億1180万円 | 73.44㎡ | 7F | 3LDK | 152万 | 503万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1280万円 | 67.44㎡ | 3F | 2LDK | 167万 | 553万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億1280万円 | 64.46㎡ | 15F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1290万円 | 56.82㎡ | 25F | 2LDK | 199万 | 657万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億1480万円 | 65.03㎡ | 7F | 3LDK | 177万 | 584万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1490万円 | 65.56㎡ | 3F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1500万円 | 60.08㎡ | 10F | 2LDK | 191万 | 633万 |
| シティテラス品川イースト | 品川区 | 1億1580万円 | 67.02㎡ | 2F | 3LDK | 173万 | 571万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億1600万円 | 62.33㎡ | 3F | 2LDK | 186万 | 615万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1680万円 | 56.82㎡ | 11F | 2LDK | 206万 | 680万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1880万円 | 58.44㎡ | 24F | 2LDK | 203万 | 672万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億1980万円 | 65.56㎡ | 12F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| シティテラス品川イースト | 品川区 | 1億1980万円 | 67.02㎡ | 12F | 3LDK | 179万 | 591万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億1990万円 | 66.79㎡ | 19F | 2LDK | 180万 | 593万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 65.56㎡ | 17F | 2LDK | 183万 | 605万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2000万円 | 68.69㎡ | 17F | 2SLDK | 175万 | 578万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 60.08㎡ | 26F | 2LDK | 200万 | 660万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2000万円 | 12680㎡ | 26F | 2LDK | 1万 | 3万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億2180万円 | 66.01㎡ | 9F | 2LDK | 185万 | 610万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億2200万円 | 73.51㎡ | 3F | 3LDK | 166万 | 549万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億2300万円 | 67.44㎡ | 14F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2380万円 | 65.56㎡ | 8F | 2LDK | 189万 | 624万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億2480万円 | 67.44㎡ | 16F | 2SLDK | 185万 | 612万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億2480万円 | 70.18㎡ | 7F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億2499万円 | 71.41㎡ | 12F | 3LDK | 175万 | 579万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億2580万円 | 62.33㎡ | 4F | 2LDK | 202万 | 667万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億2580万円 | 70.32㎡ | 7F | 3LDK | 179万 | 591万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億2680万円 | 62.33㎡ | 7F | 2LDK | 203万 | 673万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2800万円 | 70.03㎡ | 16F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2800万円 | 70.31㎡ | 14F | 3LDK | 182万 | 602万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億2800万円 | 67.44㎡ | 17F | 2LDK | 190万 | 627万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2880万円 | 63.6㎡ | 17F | 3LDK | 203万 | 669万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億2890万円 | 83.69㎡ | 10F | 2LDK | 154万 | 509万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億2980万円 | 66.3㎡ | 21F | 3LDK | 196万 | 647万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億2980万円 | 78.03㎡ | 1F | 3LDK | 166万 | 550万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億2980万円 | 62.33㎡ | 6F | 2LDK | 208万 | 688万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億2980万円 | 86.11㎡ | 13F | 3LDK | 151万 | 498万 |
| シティタワー品川パークフロント | 品川区 | 1億2990万円 | 70.02㎡ | 17F | 3LDK | 186万 | 613万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億3000万円 | 67.44㎡ | 8F | 2LDK | 193万 | 637万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億3280万円 | 62.33㎡ | 11F | 2LDK | 213万 | 704万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3480万円 | 74.4㎡ | 9F | 3LDK | 181万 | 599万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3480万円 | 66.3㎡ | 20F | 2LDK | 203万 | 672万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3500万円 | 64.73㎡ | 7F | 3LDK | 209万 | 689万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億3580万円 | 67.86㎡ | 6F | 3LDK | 200万 | 662万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億3600万円 | 67.44㎡ | 11F | 3LDK | 202万 | 667万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億3600万円 | 67.44㎡ | 24F | 2LDK | 202万 | 667万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3680万円 | 63.6㎡ | 22F | 3LDK | 215万 | 711万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3800万円 | 67.86㎡ | 14F | 3LDK | 203万 | 672万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億3900万円 | 72.27㎡ | 4F | 2SLDK | 192万 | 636万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億3980万円 | 72.27㎡ | 7F | 3LDK | 193万 | 639万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億3980万円 | 71.59㎡ | 9F | 3LDK | 195万 | 646万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3980万円 | 70.1㎡ | 15F | 3LDK | 199万 | 659万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億3980万円 | 72.24㎡ | 6F | 3LDK | 194万 | 640万 |
| ラグナタワー | 品川区 | 1億3990万円 | 86.11㎡ | 12F | 3LDK | 162万 | 537万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億4000万円 | 66.95㎡ | 14F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億4200万円 | 70.1㎡ | 14F | 3LDK | 203万 | 670万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億4300万円 | 71.68㎡ | 3F | 3LDK | 199万 | 660万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億4380万円 | 67.44㎡ | 19F | 2LDK | 213万 | 705万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億4480万円 | 71.75㎡ | 15F | 2LDK | 202万 | 667万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億4490万円 | 75.37㎡ | 14F | 3LDK | 192万 | 636万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億4600万円 | 62.92㎡ | 10F | 2LDK | 232万 | 767万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億4680万円 | 70.32㎡ | 4F | 3LDK | 209万 | 690万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億4900万円 | 70.47㎡ | 13F | 3LDK | 211万 | 699万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億4980万円 | 71.68㎡ | 17F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億4980万円 | 72.24㎡ | 5F | 3LDK | 207万 | 686万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億4980万円 | 71.68㎡ | 4F | 3LDK | 209万 | 691万 |
| プライムパークス品川シーサイドザレジデンス | 品川区 | 1億4980万円 | 78.03㎡ | 5F | 3LDK | 192万 | 635万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億5000万円 | 71.68㎡ | 12F | 3LDK | 209万 | 692万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億5780万円 | 71.68㎡ | 15F | 2LDK | 220万 | 728万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億5980万円 | 72.24㎡ | 15F | 3LDK | 221万 | 731万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億5980万円 | 72.27㎡ | 11F | 2SLDK | 221万 | 731万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億7380万円 | 70.18㎡ | 15F | 2LDK | 248万 | 819万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億7480万円 | 71.68㎡ | 11F | 2LDK | 244万 | 806万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 1億7980万円 | 72.84㎡ | 17F | 2LDK | 247万 | 816万 |
| クレストタワー品川シーサイド | 品川区 | 1億8380万円 | 72.05㎡ | 24F | 2LDK | 255万 | 843万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億8500万円 | 70.18㎡ | 17F | 2LDK | 264万 | 871万 |
| 品川イーストシティタワー | 品川区 | 1億8700万円 | 70.18㎡ | 25F | 3LDK | 266万 | 881万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 1億9500万円 | 85.68㎡ | 11F | 4LDK | 228万 | 752万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 2億980万円 | 89.49㎡ | 28F | 3LDK | 234万 | 775万 |
| グランドメゾン品川シーサイドの杜 | 品川区 | 2億1000万円 | 73.02㎡ | 18F | 3LDK | 288万 | 951万 |
| プライムパークス品川シーサイドザタワー | 品川区 | 2億7000万円 | 111.18㎡ | 28F | 3LDK | 243万 | 803万 |
該当する売り出し物件はありません。