掲載条件
物件別の散布図・売り出し一覧 / コスモポリス品川 / オーナーチェンジ除外
コスモポリス品川
| コスモポリス品川 | 港区 | 6990万円 | 38.47㎡ | 12F | 1DK | 182万 | 601万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9280万円 | 55.96㎡ | 6F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9500万円 | 54.59㎡ | 23F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 9500万円 | 55.31㎡ | 25F | 1LDK | 172万 | 568万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.12㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億480万円 | 59.14㎡ | 6F | 1SLDK | 177万 | 586万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億1000万円 | 55.35㎡ | 15F | 1LDK | 199万 | 657万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億1500万円 | 56.69㎡ | 26F | 1LDK | 203万 | 671万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億2680万円 | 70.01㎡ | 22F | 1SLDK | 181万 | 599万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億3100万円 | 73.68㎡ | 36F | 2LDK | 178万 | 588万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億6990万円 | 85.82㎡ | 29F | 2LDK | 198万 | 654万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億6990万円 | 85.82㎡ | 31F | 3LDK | 198万 | 654万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億8980万円 | 93.66㎡ | 34F | 3LDK | 203万 | 670万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億9800万円 | 91.78㎡ | 33F | 2LDK | 216万 | 713万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 1億9980万円 | 90.41㎡ | 27F | 2LDK | 221万 | 731万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億1000万円 | 85.82㎡ | 25F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億2000万円 | 101.8㎡ | 20F | 3LDK | 216万 | 714万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億2980万円 | 107.87㎡ | 37F | 3LDK | 213万 | 704万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億3000万円 | 90.54㎡ | 31F | 2LDK | 254万 | 840万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億5000万円 | 85.82㎡ | 27F | 1LDK | 291万 | 963万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億5800万円 | 113.88㎡ | 37F | 3LDK | 227万 | 749万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 2億8000万円 | 119.34㎡ | 36F | 3LDK | 235万 | 776万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 3億800万円 | 135.99㎡ | 39F | 2LDK | 226万 | 749万 |
| コスモポリス品川 | 港区 | 3億2800万円 | 101.8㎡ | 21F | 3LDK | 322万 | 1065万 |
該当する売り出し物件はありません。