大崎五反田
最新データの取得待ちのため、前回の情報を表示しています。
掲載条件
大崎・五反田エリア / ブリリアタワー大崎 / ル・サンク大崎シティタワー / 大崎ウエストシティタワーズ / ル・サンク大崎ウィズタワー / パークハウスオータワー / シティタワー大崎ステーションフロント / パークタワーグランスカイ / プラウドタワー東五反田 / ザ・パークタワー東京サウス / クレヴィアタワー池田山 / パークシティ大崎ザタワー / パークシティ大崎ザレジデンス / ミッドサザン・レジデンス御殿山 / プラウド五反田 / アトラスタワー五反田 / ブランズタワー大崎 / オーナーチェンジ含む
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区 | 7080万円 | 40.2㎡ | 12F | ワンルーム | 176万 | 582万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 7499万円 | 33.36㎡ | 11F | 1LDK | 225万 | 743万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 7640万円 | 33.36㎡ | 12F | 1LDK | 229万 | 757万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8099万円 | 35.24㎡ | 10F | 1LDK | 230万 | 760万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8270万円 | 33.36㎡ | 8F | 1LDK | 248万 | 820万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8300万円 | 35.24㎡ | 13F | 1LDK | 236万 | 779万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8399万円 | 35.24㎡ | 15F | 1LDK | 238万 | 788万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8480万円 | 35.05㎡ | 12F | 1LDK | 242万 | 800万 |
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区 | 8480万円 | 43.34㎡ | 11F | 1LDK | 196万 | 647万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8780万円 | 33.36㎡ | 14F | 1LDK | 263万 | 870万 |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 | 8780万円 | 60.01㎡ | 17F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8880万円 | 33.36㎡ | 16F | 1LDK | 266万 | 880万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 8880万円 | 36.02㎡ | 12F | 1LDK | 247万 | 815万 |
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区 | 9380万円 | 43.34㎡ | 4F | 1LDK | 216万 | 715万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 9980万円 | 46.25㎡ | 6F | 2LDK | 216万 | 713万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 9999万円 | 33.36㎡ | 17F | 1LDK | 300万 | 991万 |
| ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 品川区 | 1億500万円 | 45.02㎡ | 6F | 1LDK | 233万 | 771万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 1億780万円 | 46.25㎡ | 18F | 2LDK | 233万 | 771万 |
| パークシティ大崎ザレジデンス | 品川区 | 1億880万円 | 42.38㎡ | 12F | 1LDK | 257万 | 849万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億880万円 | 42.38㎡ | 12F | 1LDK | 257万 | 849万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 1億980万円 | 45.51㎡ | 14F | 2LDK | 241万 | 798万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億1400万円 | 43.44㎡ | 16F | 1LDK | 262万 | 868万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 1億1700万円 | 36.31㎡ | 4F | 1LDK | 322万 | 1065万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 1億1800万円 | 46.39㎡ | 11F | 1LDK | 254万 | 841万 | |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 品川区 | 1億1900万円 | 53.2㎡ | 9F | 2LDK | 224万 | 739万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億1900万円 | 43.89㎡ | 20F | 1LDK | 271万 | 896万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億1980万円 | 55.52㎡ | 33F | 1LDK | 216万 | 713万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億2200万円 | 43.89㎡ | 15F | 1LDK | 278万 | 919万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 1億2480万円 | 55.21㎡ | 7F | 2LDK | 226万 | 747万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億2500万円 | 57.07㎡ | 13F | 2LDK | 219万 | 724万 |
| パークシティ大崎ザレジデンス | 品川区 | 1億2500万円 | 47.5㎡ | 3F | 1LDK | 263万 | 870万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億2500万円 | 56.25㎡ | 13F | 2LDK | 222万 | 735万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億2500万円 | 47.5㎡ | 3F | 1LDK | 263万 | 870万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億2980万円 | 58.86㎡ | 8F | 2LDK | 221万 | 729万 |
| ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 品川区 | 1億2980万円 | 60.01㎡ | 8F | 1LDK | 216万 | 715万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億2980万円 | 44.77㎡ | 18F | 1LDK | 290万 | 958万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億2980万円 | 51.77㎡ | 22F | 1LDK | 251万 | 829万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億2980万円 | 44.77㎡ | 15F | 1LDK | 290万 | 958万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億3000万円 | 43.89㎡ | 17F | 1LDK | 296万 | 979万 |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 品川区 | 1億3000万円 | 53.2㎡ | 4F | 1LDK+S | 244万 | 808万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億3500万円 | 51.77㎡ | 20F | 1LDK | 261万 | 862万 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 | 1億3500万円 | 64.12㎡ | 8F | 2LDK | 211万 | 696万 |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 | 1億3500万円 | 80.91㎡ | 13F | 2LDK | 167万 | 552万 |
| ブリリアタワー大崎 | 品川区 | 1億3800万円 | 81.01㎡ | 24F | 2LDK | 170万 | 563万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億3800万円 | 55.52㎡ | 26F | 1LDK | 249万 | 822万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億3800万円 | 44.01㎡ | 21F | 1LDK | 314万 | 1037万 |
| ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 品川区 | 1億3900万円 | 64.06㎡ | 25F | 2LDK | 217万 | 717万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億3980万円 | 64.26㎡ | 3F | 2LDK | 218万 | 719万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億3980万円 | 64.28㎡ | 3F | 2LDK | 217万 | 719万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億4300万円 | 53.27㎡ | 7F | 1LDK | 268万 | 887万 |
| プラウド五反田 | 品川区 | 1億4500万円 | 55.21㎡ | 15F | 2LDK | 263万 | 868万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億4900万円 | 60.56㎡ | 21F | 2LDK | 246万 | 813万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億4900万円 | 54.24㎡ | 6F | 1LDK | 275万 | 908万 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 1億4980万円 | 65.8㎡ | 15F | 2LDK | 228万 | 753万 |
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区 | 1億4980万円 | 63.94㎡ | 11F | 2LDK | 234万 | 775万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億5400万円 | 67.09㎡ | 14F | 2LDK | 230万 | 759万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億5480万円 | 63.97㎡ | 23F | 1LDK | 242万 | 800万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億5900万円 | 56.45㎡ | 26F | 2LDK | 282万 | 931万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億5980万円 | 66.96㎡ | 5F | 2LDK | 239万 | 789万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億6280万円 | 60.56㎡ | 12F | 2LDK | 269万 | 889万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億6480万円 | 60.73㎡ | 22F | 2LDK | 271万 | 897万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億6480万円 | 66.96㎡ | 13F | 2LDK | 246万 | 814万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億6500万円 | 65.65㎡ | 31F | 2LDK | 251万 | 831万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億6500万円 | 60.73㎡ | 14F | 1LDK | 272万 | 898万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億6800万円 | 57.52㎡ | 9F | 2LDK | 292万 | 966万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億6880万円 | 66.63㎡ | 21F | 2LDK | 253万 | 838万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億7000万円 | 77.08㎡ | 15F | 2LDK | 221万 | 729万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億7000万円 | 60.37㎡ | 14F | 1LDK | 282万 | 931万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億7300万円 | 69㎡ | 3F | 3LDK | 251万 | 829万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億7300万円 | 57.44㎡ | 28F | 2LDK | 301万 | 996万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 1億7300万円 | 49.92㎡ | 8F | 1LDK | 347万 | 1146万 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 1億7480万円 | 67.4㎡ | 18F | 2LDK | 259万 | 857万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億7980万円 | 67.95㎡ | 15F | 2LDK | 265万 | 875万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億7980万円 | 60.63㎡ | 29F | 2LDK | 297万 | 980万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億7980万円 | 60.63㎡ | 26F | 2LDK | 297万 | 980万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億7980万円 | 71.3㎡ | 14F | 2LDK | 252万 | 834万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億7980万円 | 54.83㎡ | 22F | 1LDK | 328万 | 1084万 |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 品川区 | 1億7980万円 | 73.34㎡ | 15F | 3LDK | 245万 | 810万 |
| パークシティ大崎ザレジデンス | 品川区 | 1億8000万円 | 59.82㎡ | 10F | 2LDK | 301万 | 995万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億8000万円 | 59.82㎡ | 10F | 2LDK | 301万 | 995万 |
| ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 品川区 | 1億8350万円 | 75.42㎡ | 4F | 3LDK | 243万 | 804万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億8500万円 | 73.26㎡ | 19F | 2LDK | 253万 | 835万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億8700万円 | 66.06㎡ | 38F | 2LDK | 283万 | 936万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 1億8800万円 | 55.47㎡ | 7F | 2LDK | 339万 | 1120万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億8800万円 | 57.99㎡ | 28F | 2LDK | 324万 | 1072万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億8980万円 | 62.85㎡ | 24F | 2LDK | 302万 | 998万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億8990万円 | 63.97㎡ | 29F | 2LDK | 297万 | 981万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 1億9480万円 | 67.69㎡ | 28F | 2LDK | 288万 | 951万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億9500万円 | 66.96㎡ | 19F | 2LDK | 291万 | 963万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億9500万円 | 67.05㎡ | 8F | 2SLDK | 291万 | 961万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 1億9800万円 | 90.51㎡ | 9F | 3LDK | 219万 | 723万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 1億9900万円 | 57.25㎡ | 17F | 2LDK | 348万 | 1149万 |
| プラウドタワー東五反田 | 品川区 | 1億9980万円 | 75.15㎡ | 18F | 3LDK | 266万 | 879万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 1億9990万円 | 69㎡ | 5F | 3LDK | 290万 | 958万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億1500万円 | 62.18㎡ | 36F | 2LDK | 346万 | 1143万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億1850万円 | 80.06㎡ | 27F | 3LDK | 273万 | 902万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 2億2080万円 | 77.69㎡ | 31F | 3LDK | 284万 | 940万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億2680万円 | 69.42㎡ | 24F | 3LDK | 327万 | 1080万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億2700万円 | 59.82㎡ | 13F | 2LDK | 379万 | 1254万 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 2億2800万円 | 80.88㎡ | 23F | 3LDK | 282万 | 932万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億2900万円 | 87.03㎡ | 27F | 2LDK | 263万 | 870万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 2億2980万円 | 74.14㎡ | 29F | 3LDK | 310万 | 1025万 |
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区 | 2億3000万円 | 96.64㎡ | 23F | 3LDK | 238万 | 787万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億3000万円 | 87.03㎡ | 29F | 3LDK | 264万 | 874万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億3000万円 | 69㎡ | 29F | 3LDK | 333万 | 1102万 |
| ル・サンク大崎ウィズタワー | 品川区 | 2億3000万円 | 88.31㎡ | 24F | 2LDK | 260万 | 861万 |
| プラウドタワー東五反田 | 品川区 | 2億3500万円 | 76.02㎡ | 14F | 3LDK | 309万 | 1022万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億3600万円 | 61.22㎡ | 13F | 2LDK | 385万 | 1274万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 2億3780万円 | 76.72㎡ | 10F | 2LDK | 310万 | 1025万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億3800万円 | 74.09㎡ | 19F | 2LDK | 321万 | 1062万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 2億3980万円 | 71.3㎡ | 36F | 2LDK | 336万 | 1112万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億3980万円 | 88.21㎡ | 21F | 2LDK | 272万 | 899万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億4400万円 | 76.86㎡ | 38F | 2LDK | 317万 | 1049万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億4500万円 | 71.97㎡ | 23F | 2LDK | 340万 | 1125万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億4500万円 | 88.21㎡ | 22F | 3LDK | 278万 | 918万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 2億4700万円 | 73.56㎡ | 15F | 3LDK | 336万 | 1110万 |
| シティタワー大崎ステーションフロント | 品川区 | 2億4800万円 | 90.83㎡ | 28F | 2SLDK | 273万 | 903万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億4800万円 | 99.98㎡ | 21F | 3LDK | 248万 | 820万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億4800万円 | 61.22㎡ | 5F | 2LDK | 405万 | 1339万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 2億4900万円 | 71.02㎡ | 12F | 3LDK | 351万 | 1159万 |
| プラウドタワー東五反田 | 品川区 | 2億4900万円 | 80.18㎡ | 13F | 3LDK | 311万 | 1027万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億4980万円 | 81.21㎡ | 34F | 3LDK | 308万 | 1017万 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 2億4990万円 | 90.23㎡ | 20F | 3LDK | 277万 | 916万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億5000万円 | 81.27㎡ | 34F | 2LDK | 308万 | 1017万 |
| ミッドサザン・レジデンス御殿山 | 品川区 | 2億5000万円 | 100.17㎡ | 27F | 2LDK | 250万 | 825万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億5000万円 | 57.44㎡ | 33F | 2LDK | 435万 | 1439万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 2億5100万円 | 75.26㎡ | 24F | 3LDK | 334万 | 1103万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 2億5980万円 | 81.18㎡ | 22F | 3LDK | 320万 | 1058万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億6500万円 | 82.3㎡ | 32F | 3LDK | 322万 | 1064万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億6600万円 | 77㎡ | 23F | 3LDK | 345万 | 1142万 |
| アトラスタワー五反田 | 2億6700万円 | 73.56㎡ | 19F | 3LDK | 363万 | 1200万 | |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億6800万円 | 81.21㎡ | 35F | 3LDK | 330万 | 1091万 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 | 2億7500万円 | 93.25㎡ | 18F | 2SLDK | 295万 | 975万 |
| パークシティ大崎ザレジデンス | 品川区 | 2億7800万円 | 93.72㎡ | 16F | 3SLDK | 297万 | 981万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 2億7800万円 | 93.72㎡ | 16F | 3SLDK | 297万 | 981万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 2億9999万円 | 80.12㎡ | 19F | 3LDK | 374万 | 1238万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 3億800万円 | 93.61㎡ | 40F | 3LDK | 329万 | 1088万 |
| ル・サンク大崎シティタワー | 品川区 | 3億1900万円 | 105.84㎡ | 22F | 3SLDK | 301万 | 996万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 3億2880万円 | 83.74㎡ | 37F | 3LDK | 393万 | 1298万 |
| パークシティ大崎ザタワー | 品川区 | 3億3500万円 | 83.74㎡ | 33F | 3LDK | 400万 | 1323万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 3億3880万円 | 99.98㎡ | 36F | 2LDK | 339万 | 1120万 |
| パークタワーグランスカイ | 品川区 | 3億7990万円 | 108.55㎡ | 42F | 3LDK | 350万 | 1157万 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 | 3億9800万円 | 120.86㎡ | 30F | 3LDK | 329万 | 1089万 |
| ザ・パークタワー東京サウス | 品川区 | 3億9800万円 | 120.86㎡ | 29F | 3LDK | 329万 | 1089万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 4億2000万円 | 86.36㎡ | 33F | 3LDK | 486万 | 1608万 |
| ブランズタワー大崎 | 品川区 | 4億9800万円 | 111.64㎡ | 38F | 2LDK | 446万 | 1475万 |
| アトラスタワー五反田 | 品川区 | 5億4800万円 | 109.14㎡ | 30F | 3LDK | 502万 | 1660万 |
| 大崎ウエストシティタワーズ | 品川区 | 5億5000万円 | 156.75㎡ | 39F | 3LDK | 351万 | 1160万 |
該当する売り出し物件はありません。