有明
最新データの取得待ちのため、前回の情報を表示しています。
掲載条件
有明・台場エリア / ザ・タワーズ台場 / ブリリアマーレ有明 / ブリリア有明シティタワー / ブリリア有明スカイタワー / プレミスト有明ガーデンズ / シティタワー有明 / ブリリアタワー有明ミッドクロス / ガレリアグランデ / オリゾンマーレ / シティタワーズ東京ベイ / オーナーチェンジ除外
| シティタワー有明 | 江東区 | 6480万円 | 45.17㎡ | 15F | 1LDK | 143万 | 474万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 6890万円 | 44.48㎡ | 9F | 1LDK | 155万 | 512万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 6970万円 | 44.48㎡ | 4F | 1SLDK | 157万 | 518万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 6970万円 | 45.83㎡ | 16F | 1LDK | 152万 | 503万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 6980万円 | 40.22㎡ | 10F | 1LDK | 174万 | 574万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 6980万円 | 43.08㎡ | 2F | 1LDK | 162万 | 536万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 7280万円 | 55.76㎡ | 9F | 1LDK | 131万 | 432万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 7380万円 | 43.18㎡ | 22F | 1LDK | 171万 | 565万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 7480万円 | 47.76㎡ | 13F | 1LDK | 157万 | 518万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 7480万円 | 55.76㎡ | 13F | 1LDK | 134万 | 443万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 7640万円 | 40.98㎡ | 12F | 1LDK | 186万 | 616万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 7680万円 | 40.02㎡ | 28F | 1LDK | 192万 | 634万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 7680万円 | 43.37㎡ | 13F | 1SLDK | 177万 | 585万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 7980万円 | 45.83㎡ | 15F | 1LDK | 174万 | 576万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 7980万円 | 42.38㎡ | 11F | 1SLDK | 188万 | 622万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 7980万円 | 53.35㎡ | 11F | 1LDK | 150万 | 494万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 7980万円 | 40.22㎡ | 20F | 1LDK | 198万 | 656万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 7980万円 | 63.22㎡ | 13F | 1LDK | 126万 | 417万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 7980万円 | 39.05㎡ | 3F | 1LDK | 204万 | 676万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 7980万円 | 45.94㎡ | 21F | 1LDK | 174万 | 574万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 7990万円 | 38.83㎡ | 9F | 1LDK | 206万 | 680万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 8180万円 | 40.01㎡ | 26F | 1LDK | 204万 | 676万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8290万円 | 38.83㎡ | 29F | 1LDK | 213万 | 706万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 8400万円 | 53.79㎡ | 16F | 1LDK | 156万 | 516万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8480万円 | 42.51㎡ | 4F | 1LDK | 199万 | 659万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 8500万円 | 55.65㎡ | 3F | 1LDK | 153万 | 505万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 8500万円 | 57.04㎡ | 22F | 2LDK | 149万 | 493万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8500万円 | 43.1㎡ | 8F | 1LDK | 197万 | 652万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 8680万円 | 55㎡ | 18F | 2LDK | 158万 | 522万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8780万円 | 43.37㎡ | 18F | 1LDK | 202万 | 669万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 8800万円 | 61.65㎡ | 25F | 2LDK | 143万 | 472万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8800万円 | 54.22㎡ | 2F | 2LDK | 162万 | 537万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8880万円 | 54.21㎡ | 4F | 2LDK | 164万 | 542万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 8880万円 | 60.62㎡ | 6F | 2LDK | 146万 | 484万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8880万円 | 51.94㎡ | 4F | 2LDK | 171万 | 565万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 8890万円 | 47.2㎡ | 31F | 1LDK | 188万 | 623万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 8900万円 | 56.73㎡ | 14F | 2LDK | 157万 | 519万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 8900万円 | 54.9㎡ | 11F | 2LDK | 162万 | 536万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8950万円 | 55.28㎡ | 26F | 2LDK | 162万 | 535万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 8980万円 | 54.32㎡ | 5F | 1LDK | 165万 | 547万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 8980万円 | 57.12㎡ | 11F | 1LDK | 157万 | 520万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 8980万円 | 45.17㎡ | 28F | 1LDK | 199万 | 657万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 8980万円 | 55.94㎡ | 7F | 2LDK | 161万 | 531万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8990万円 | 55.71㎡ | 25F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8990万円 | 54.24㎡ | 22F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 8990万円 | 54.24㎡ | 28F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 8990万円 | 62.4㎡ | 4F | 1SLDK | 144万 | 476万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 8990万円 | 60㎡ | 19F | 1SLDK | 150万 | 495万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 8990万円 | 53.35㎡ | 16F | 1LDK | 169万 | 557万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 8999万円 | 60.62㎡ | 11F | 2LDK | 148万 | 491万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9000万円 | 43.08㎡ | 7F | 1LDK | 209万 | 691万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 9180万円 | 60.97㎡ | 22F | 2LDK | 151万 | 498万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 9180万円 | 60.97㎡ | 29F | 2LDK | 151万 | 498万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9198万円 | 42.33㎡ | 7F | 1LDK | 217万 | 718万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 9200万円 | 67.23㎡ | 4F | 1SLDK | 137万 | 452万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 9380万円 | 55.94㎡ | 4F | 2LDK | 168万 | 554万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9380万円 | 40.22㎡ | 24F | 1LDK | 233万 | 771万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9400万円 | 42.48㎡ | 6F | 1LDK | 221万 | 732万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 9400万円 | 55.94㎡ | 22F | 2LDK | 168万 | 555万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9480万円 | 61.17㎡ | 8F | 2LDK | 155万 | 512万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 9480万円 | 55.68㎡ | 26F | 1LDK | 170万 | 563万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9480万円 | 54.24㎡ | 7F | 2SLDK | 175万 | 578万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9480万円 | 63.56㎡ | 26F | 2LDK | 149万 | 493万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 9480万円 | 55.38㎡ | 3F | 1SLDK | 171万 | 566万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9480万円 | 70.03㎡ | 22F | 3LDK | 135万 | 448万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9499万円 | 54.24㎡ | 10F | 2LDK | 175万 | 579万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9499万円 | 55.32㎡ | 9F | 2LDK | 172万 | 568万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 9500万円 | 57.76㎡ | 3F | 2LDK | 164万 | 544万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9500万円 | 40.22㎡ | 12F | 1LDK | 236万 | 781万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 9500万円 | 54.9㎡ | 17F | 2LDK | 173万 | 572万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9580万円 | 64.13㎡ | 14F | 2SLDK | 149万 | 494万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 9580万円 | 55.65㎡ | 13F | 2LDK | 172万 | 569万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9580万円 | 43.38㎡ | 19F | 1LDK | 221万 | 730万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9600万円 | 54.27㎡ | 3F | 2LDK | 177万 | 585万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9600万円 | 62.52㎡ | 2F | 2LDK | 154万 | 508万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 9680万円 | 60.75㎡ | 7F | 2LDK | 159万 | 527万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9700万円 | 63.27㎡ | 12F | 2LDK | 153万 | 507万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9780万円 | 55.32㎡ | 27F | 2LDK | 177万 | 584万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9790万円 | 56.17㎡ | 5F | 2LDK | 174万 | 576万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 9790万円 | 60.75㎡ | 4F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 9799万円 | 67.23㎡ | 10F | 1SLDK | 146万 | 482万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9800万円 | 71.52㎡ | 13F | 3LDK | 137万 | 453万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 9800万円 | 68.12㎡ | 15F | 1LDK | 144万 | 476万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9800万円 | 54.24㎡ | 15F | 2LDK | 181万 | 597万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 9800万円 | 67.23㎡ | 19F | 1LDK+S(納戸) | 146万 | 482万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9880万円 | 54.24㎡ | 11F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9880万円 | 60.01㎡ | 4F | 2LDK | 165万 | 544万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 9890万円 | 55.9㎡ | 4F | 2LDK | 177万 | 585万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9900万円 | 54.24㎡ | 17F | 2LDK | 183万 | 603万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9940万円 | 55.71㎡ | 24F | 2LDK | 178万 | 590万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9960万円 | 64.13㎡ | 17F | 2SLDK | 155万 | 513万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9960万円 | 63.37㎡ | 17F | ー | 157万 | 520万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9970万円 | 69.3㎡ | 17F | 2LDK | 144万 | 476万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 9980万円 | 70.65㎡ | 22F | 1SLDK | 141万 | 467万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9980万円 | 61.17㎡ | 18F | 2LDK | 163万 | 539万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9980万円 | 66.3㎡ | 25F | 3LDK | 151万 | 498万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 9980万円 | 68.81㎡ | 6F | 2LDK | 145万 | 479万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 9980万円 | 60.76㎡ | 8F | 1LDK | 164万 | 543万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 9980万円 | 65.88㎡ | 10F | 3LDK | 151万 | 501万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 9980万円 | 55.68㎡ | 24F | 2LDK | 179万 | 593万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 9980万円 | 71.48㎡ | 17F | 2LDK | 140万 | 462万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9980万円 | 55.28㎡ | 24F | 2LDK | 181万 | 597万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9990万円 | 54.24㎡ | 29F | 2LDK | 184万 | 609万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 9998万円 | 54.24㎡ | 30F | 2LDK | 184万 | 609万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 9999万円 | 50.59㎡ | 6F | 1SLDK | 198万 | 653万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億円 | 56.17㎡ | 3F | 2LDK | 178万 | 589万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億80万円 | 64.79㎡ | 11F | 2LDK | 156万 | 514万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億80万円 | 54.24㎡ | 5F | 2SLDK | 186万 | 614万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億400万円 | 70.35㎡ | 5F | 3LDK | 148万 | 489万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億480万円 | 71.52㎡ | 16F | 3LDK | 147万 | 484万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億480万円 | 61.17㎡ | 12F | 1SLDK | 171万 | 566万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億490万円 | 73.05㎡ | 7F | 3LDK | 144万 | 475万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億499万円 | 71.39㎡ | 17F | 1SLDK | 147万 | 486万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億580万円 | 75.95㎡ | 23F | 1SLDK | 139万 | 461万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億680万円 | 55.38㎡ | 5F | 2LDK | 193万 | 638万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億760万円 | 80.14㎡ | 9F | 2SLDK | 134万 | 444万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億780万円 | 65.09㎡ | 5F | 3LDK | 166万 | 548万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億780万円 | 72.71㎡ | 15F | 3LDK | 148万 | 490万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億780万円 | 55.34㎡ | 16F | 2LDK | 195万 | 644万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億800万円 | 54.24㎡ | 20F | 2LDK | 199万 | 658万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億820万円 | 69.98㎡ | 14F | 3LDK | 155万 | 511万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億850万円 | 60.48㎡ | 10F | 2LDK | 179万 | 593万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億900万円 | 55.26㎡ | 27F | 2LDK | 197万 | 652万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億980万円 | 61.17㎡ | 29F | 2LDK | 179万 | 593万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億980万円 | 69.98㎡ | 31F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億980万円 | 70.08㎡ | 19F | 1SLDK | 157万 | 518万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億980万円 | 68.81㎡ | 16F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億990万円 | 75.95㎡ | 17F | 2LDK | 145万 | 478万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1000万円 | 56.17㎡ | 6F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1000万円 | 70.87㎡ | 11F | 2LDK | 155万 | 513万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1200万円 | 68.12㎡ | 26F | 1SLDK | 164万 | 544万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億1260万円 | 84.63㎡ | 23F | 2LDK | 133万 | 440万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1299万円 | 68.12㎡ | 17F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1300万円 | 68.12㎡ | 19F | 1LDK | 166万 | 548万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1360万円 | 66.11㎡ | 26F | 2LDK | 172万 | 568万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1380万円 | 75.95㎡ | 20F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億1470万円 | 64.13㎡ | 31F | 1SLDK | 179万 | 591万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億1480万円 | 60㎡ | 8F | 1SLDK | 191万 | 633万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1480万円 | 72.92㎡ | 10F | 3SLDK | 157万 | 520万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1480万円 | 61.07㎡ | 8F | 2LDK | 188万 | 621万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億1480万円 | 65.09㎡ | 15F | 3LDK | 176万 | 583万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1490万円 | 54.24㎡ | 31F | 2LDK | 212万 | 700万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1490万円 | 66.11㎡ | 29F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1490万円 | 66.11㎡ | 6F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億1500万円 | 71.52㎡ | 17F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億1500万円 | 71.58㎡ | 17F | 3LDK | 161万 | 531万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億1590万円 | 70.87㎡ | 24F | 3LDK | 164万 | 541万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1780万円 | 55.32㎡ | 30F | 2LDK | 213万 | 704万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1800万円 | 80.14㎡ | 12F | 3LDK | 147万 | 487万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億1800万円 | 65.88㎡ | 18F | 3LDK | 179万 | 592万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1800万円 | 54.24㎡ | 26F | 1LDK | 218万 | 719万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1900万円 | 54.24㎡ | 23F | 2LDK | 219万 | 725万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1980万円 | 71.39㎡ | 11F | 2LDK | 168万 | 555万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億1980万円 | 65.28㎡ | 12F | 1SLDK | 184万 | 607万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1980万円 | 54.24㎡ | 12F | 2LDK | 221万 | 730万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億1980万円 | 54.24㎡ | 8F | 2LDK | 221万 | 730万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億1980万円 | 65.28㎡ | 14F | 2LDK | 184万 | 607万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1980万円 | 80.14㎡ | 8F | 3LDK | 149万 | 494万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億1980万円 | 61.17㎡ | 25F | 2LDK | 196万 | 647万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1990万円 | 89.69㎡ | 10F | 2LDK | 134万 | 442万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億1990万円 | 80.14㎡ | 6F | 1SLDK | 150万 | 495万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億2000万円 | 55.94㎡ | 30F | 2LDK | 215万 | 709万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億2000万円 | 55.65㎡ | 19F | 1LDK | 216万 | 713万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2000万円 | 54.24㎡ | 16F | 2SLDK | 221万 | 731万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億2300万円 | 70.89㎡ | 6F | 2SLDK | 174万 | 574万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億2400万円 | 71.52㎡ | 24F | 3SLDK | 173万 | 573万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億2480万円 | 71.52㎡ | 31F | 3LDK | 174万 | 577万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億2500万円 | 75.91㎡ | 8F | 3LDK | 165万 | 544万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億2500万円 | 70.63㎡ | 24F | 2LDK | 177万 | 585万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2800万円 | 61.36㎡ | 19F | 2LDK | 209万 | 690万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億2800万円 | 75.58㎡ | 23F | 3LDK | 169万 | 560万 |
| プレミスト有明ガーデンズ | 江東区 | 1億2800万円 | 70.41㎡ | 2F | 3LDK | 182万 | 601万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2800万円 | 72.76㎡ | 12F | 3LDK | 176万 | 582万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億2900万円 | 70.55㎡ | 21F | 3LDK | 183万 | 604万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億2950万円 | 80.48㎡ | 5F | 3LDK | 161万 | 532万 |
| オリゾンマーレ | 江東区 | 1億2980万円 | 71.18㎡ | 9F | 2LDK | 182万 | 603万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億2980万円 | 75.54㎡ | 17F | 2SLDK | 172万 | 568万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億2980万円 | 76.41㎡ | 15F | 3LDK | 170万 | 562万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2990万円 | 70.41㎡ | 15F | 3LDK | 184万 | 610万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億2998万円 | 70.49㎡ | 15F | 2LDK | 184万 | 610万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億2999万円 | 84.63㎡ | 30F | 2LDK | 154万 | 508万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億2999万円 | 84.63㎡ | 31F | 2LDK | 154万 | 508万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 1億3000万円 | 63.22㎡ | 15F | 1LDK | 206万 | 680万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億3000万円 | 79.23㎡ | 20F | 3LDK | 164万 | 542万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億3180万円 | 71.36㎡ | 8F | 3LDK | 185万 | 611万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億3280万円 | 86.28㎡ | 17F | 3LDK | 154万 | 509万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億3480万円 | 75.54㎡ | 18F | 2LDK | 178万 | 590万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億3480万円 | 67.23㎡ | 22F | 2LDK | 201万 | 663万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億3490万円 | 82.63㎡ | 9F | 2SLDK | 163万 | 540万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億3780万円 | 86.28㎡ | 27F | 3LDK | 160万 | 528万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億3780万円 | 71.16㎡ | 29F | 3LDK | 194万 | 640万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億3780万円 | 72.92㎡ | 24F | 3SLDK | 189万 | 625万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億3800万円 | 83.53㎡ | 8F | 2LDK | 165万 | 546万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億3800万円 | 70.27㎡ | 17F | 3LDK | 196万 | 649万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億3900万円 | 75.58㎡ | 31F | 3LDK | 184万 | 608万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億3900万円 | 82.86㎡ | 24F | 3LDK | 168万 | 555万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億3900万円 | 69.06㎡ | 26F | 2LDK | 201万 | 665万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億3980万円 | 76.84㎡ | 31F | 3LDK | 182万 | 601万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億3980万円 | 70.25㎡ | 12F | 3LDK | 199万 | 658万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億3980万円 | 72.31㎡ | 32F | 1LDK | 193万 | 639万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億3999万円 | 84.63㎡ | 11F | 2LDK | 165万 | 547万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億4000万円 | 80.14㎡ | 25F | 2SLDK | 175万 | 578万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億4000万円 | 54.24㎡ | 32F | 2LDK | 258万 | 853万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億4300万円 | 80.14㎡ | 24F | 2SLDK | 178万 | 590万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億4300万円 | 80.14㎡ | 20F | 2SLDK | 178万 | 590万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4300万円 | 91.01㎡ | 10F | 3LDK+WIC | 157万 | 519万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億4400万円 | 80.14㎡ | 14F | 2SLDK | 180万 | 594万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4800万円 | 92.76㎡ | 7F | 3LDK | 160万 | 527万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4900万円 | 70.91㎡ | 7F | 2LDK | 210万 | 695万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億4960万円 | 70.25㎡ | 20F | 3LDK | 213万 | 704万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億4980万円 | 79.88㎡ | 4F | 3LDK | 188万 | 620万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億4980万円 | 75.91㎡ | 18F | 3LDK | 197万 | 652万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億4980万円 | 79.88㎡ | 7F | 3LDK | 188万 | 620万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4998万円 | 66.11㎡ | 1F | 2LDK | 227万 | 750万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億4998万円 | 66.11㎡ | 22F | 2LDK | 227万 | 750万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億5280万円 | 70.25㎡ | 30F | 3LDK | 218万 | 719万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億5380万円 | 70.79㎡ | 3F | 3LDK | 217万 | 718万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億5480万円 | 71.71㎡ | 9F | 3LDK | 216万 | 714万 |
| シティタワー有明 | 江東区 | 1億5480万円 | 79.23㎡ | 16F | 3SLDK | 195万 | 646万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 1億5500万円 | 73.87㎡ | 10F | 2LDK | 210万 | 694万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億5980万円 | 79.98㎡ | 10F | 2LDK | 200万 | 661万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億5999万円 | 70.35㎡ | 29F | 3LDK | 227万 | 752万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 1億6100万円 | 79.57㎡ | 25F | 2LDK | 202万 | 669万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 1億6200万円 | 70.97㎡ | 2F | 2LDK | 228万 | 755万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億6280万円 | 70.25㎡ | 31F | 3LDK | 232万 | 766万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億6500万円 | 70.41㎡ | 28F | 2LDK | 234万 | 775万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億6650万円 | 83.31㎡ | 4F | 3LDK | 200万 | 661万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億7480万円 | 80.58㎡ | 25F | 3LDK | 217万 | 717万 |
| ブリリアタワー有明ミッドクロス | 江東区 | 1億7680万円 | 74.99㎡ | 32F | 2LDK | 236万 | 779万 |
| ガレリアグランデ | 江東区 | 1億7800万円 | 89.69㎡ | 23F | 2LDK | 198万 | 656万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億7980万円 | 76.33㎡ | 30F | 3SLDK | 236万 | 779万 |
| ブリリア有明スカイタワー | 江東区 | 1億7990万円 | 68.28㎡ | 32F | 2LDK | 263万 | 871万 |
| ブリリア有明シティタワー | 江東区 | 1億8000万円 | 75.91㎡ | 23F | 2LDK | 237万 | 784万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億8100万円 | 71.24㎡ | 29F | 3LDK | 254万 | 840万 |
| シティタワーズ東京ベイ | 江東区 | 1億8500万円 | 79.88㎡ | 8F | 3LDK | 232万 | 766万 |
| ザ・タワーズ台場 | 港区 | 1億8500万円 | 83.7㎡ | 24F | 2LDK | 221万 | 731万 |
| ブリリアマーレ有明 | 江東区 | 1億8800万円 | 93.1㎡ | 25F | 3LDK | 202万 | 668万 |
