東雲
最新データの取得待ちのため、前回の情報を表示しています。
掲載条件
東雲エリア / パークタワー東雲 / プラウドタワー東雲 / キャナルファーストタワー / Wコンフォートタワーズ / プラウドシティ東雲 / アップルタワー東京キャナルコート / ビーコンタワーレジデンス / ザ 湾岸タワー レックスガーデン / オーナーチェンジ除外
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 6280万円 | 39.73㎡ | 23F | ワンルーム | 158万 | 523万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 6480万円 | 46.93㎡ | 3F | 1LDK | 138万 | 456万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 7480万円 | 56.85㎡ | 7F | 1LDK | 132万 | 435万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 7480万円 | 58.7㎡ | 24F | 1SLDK | 127万 | 421万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 7980万円 | 58.04㎡ | 14F | 2LDK | 137万 | 455万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 7980万円 | 58.7㎡ | 34F | 1LDK | 136万 | 449万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 8300万円 | 54.12㎡ | 15F | 2LDK | 153万 | 507万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 8799万円 | 55.05㎡ | 4F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 8980万円 | 60.93㎡ | 27F | 2LDK | 147万 | 487万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 8980万円 | 71.89㎡ | 20F | 3LDK | 125万 | 413万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 8980万円 | 64.02㎡ | 9F | 2LDK | 140万 | 464万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 8980万円 | 68.99㎡ | 4F | 2LDK | 130万 | 430万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 8980万円 | 57.88㎡ | 28F | 2LDK | 155万 | 513万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 9180万円 | 60.93㎡ | 28F | 2LDK | 151万 | 498万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 9180万円 | 71.89㎡ | 9F | 3LDK | 128万 | 422万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 9250万円 | 62.67㎡ | 38F | 2LDK | 148万 | 488万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 9280万円 | 62.62㎡ | 12F | 2LDK | 148万 | 490万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 9280万円 | 60.15㎡ | 12F | 2LDK | 154万 | 510万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 9280万円 | 61.99㎡ | 13F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 9480万円 | 75.9㎡ | 5F | 3LDK | 125万 | 413万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 9480万円 | 63.37㎡ | 28F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 9800万円 | 60.86㎡ | 4F | 2SLDK | 161万 | 532万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 9980万円 | 70.68㎡ | 37F | 2LDK | 141万 | 467万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 9980万円 | 73.03㎡ | 26F | 3LDK | 137万 | 452万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 9980万円 | 71.3㎡ | 21F | 2LDK | 140万 | 463万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 9980万円 | 60.86㎡ | 12F | 2LDK | 164万 | 542万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 9980万円 | 62.57㎡ | 25F | 2LDK | 160万 | 527万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億80万円 | 55.37㎡ | 21F | 2LDK | 182万 | 602万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億190万円 | 81.08㎡ | 17F | 2LDK | 126万 | 415万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億280万円 | 60.93㎡ | 29F | 2LDK | 169万 | 558万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億390万円 | 82.45㎡ | 34F | 2SLDK | 126万 | 417万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 1億450万円 | 71.26㎡ | 5F | 1LDK | 147万 | 485万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億480万円 | 70.06㎡ | 34F | 2LDK | 150万 | 495万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億480万円 | 74.25㎡ | 5F | 3LDK | 141万 | 467万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 1億480万円 | 60.86㎡ | 7F | 2SLDK | 172万 | 569万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億490万円 | 78.1㎡ | 14F | 2LDK | 134万 | 444万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 1億580万円 | 65.71㎡ | 25F | 2LDK | 161万 | 532万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億600万円 | 60.93㎡ | 30F | 2LDK | 174万 | 575万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億780万円 | 81.27㎡ | 4F | 3LDK | 133万 | 439万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億780万円 | 81.1㎡ | 4F | 3LDK | 133万 | 439万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億800万円 | 83.45㎡ | 8F | 2LDK | 129万 | 428万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億900万円 | 75.41㎡ | 14F | 2LDK | 145万 | 478万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億980万円 | 82.71㎡ | 18F | 2LDK | 133万 | 439万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 1億980万円 | 78.64㎡ | 36F | 3LDK | 140万 | 462万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億980万円 | 75.41㎡ | 21F | 3LDK | 146万 | 481万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億980万円 | 55.37㎡ | 31F | 2LDK | 198万 | 656万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億990万円 | 70.33㎡ | 6F | 3LDK | 156万 | 517万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1120万円 | 81.11㎡ | 34F | 2LDK | 137万 | 453万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1200万円 | 66.56㎡ | 14F | 2LDK | 168万 | 556万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1200万円 | 81.11㎡ | 32F | 2LDK | 138万 | 456万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 1億1280万円 | 76.5㎡ | 21F | 3LDK | 147万 | 487万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1280万円 | 79.12㎡ | 29F | 2LDK | 143万 | 471万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1280万円 | 79.18㎡ | 29F | 2LDK | 142万 | 471万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1280万円 | 75.02㎡ | 36F | 2LDK | 150万 | 497万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1280万円 | 75.06㎡ | 36F | 2LDK | 150万 | 497万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 1億1280万円 | 75.72㎡ | 33F | 3LDK | 149万 | 492万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1300万円 | 86.69㎡ | 37F | 2LDK | 130万 | 431万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1400万円 | 67.18㎡ | 34F | 2LDK | 170万 | 561万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1480万円 | 70.33㎡ | 40F | 3LDK | 163万 | 540万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 1億1480万円 | 60.86㎡ | 15F | 2LDK | 189万 | 624万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1480万円 | 71.43㎡ | 6F | 3LDK | 161万 | 531万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 1億1500万円 | 65.46㎡ | 12F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億1500万円 | 87.89㎡ | 5F | 3LDK | 131万 | 433万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1580万円 | 75.65㎡ | 4F | 2LDK | 153万 | 506万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 1億1700万円 | 94.68㎡ | 33F | 3LDK | 124万 | 409万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 1億1780万円 | 68.64㎡ | 10F | 3LDK | 172万 | 567万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1800万円 | 75.41㎡ | 6F | 2LDK | 156万 | 517万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1800万円 | 75.06㎡ | 48F | 2LDK | 157万 | 520万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 1億1880万円 | 75.72㎡ | 38F | 3LDK | 157万 | 519万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1900万円 | 76.76㎡ | 11F | 2SLDK | 155万 | 513万 |
| ザ 湾岸タワー レックスガーデン | 江東区 | 1億1900万円 | 68.99㎡ | 12F | 2LDK | 172万 | 570万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1970万円 | 81.65㎡ | 6F | 3LDK | 147万 | 485万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1980万円 | 82.45㎡ | 12F | 2SLDK | 145万 | 480万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1980万円 | 75.06㎡ | 25F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1980万円 | 82.74㎡ | 32F | 2LDK | 145万 | 479万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1980万円 | 65.54㎡ | 18F | 2LDK | 183万 | 604万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億1980万円 | 75.06㎡ | 29F | 2LDK | 160万 | 528万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億1980万円 | 77.33㎡ | 18F | 3LDK | 155万 | 512万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億1990万円 | 70.38㎡ | 19F | 3LDK | 170万 | 563万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億1999万円 | 86.69㎡ | 29F | 2SLDK | 138万 | 458万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億2100万円 | 70.38㎡ | 24F | 3LDK | 172万 | 568万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億2300万円 | 76.78㎡ | 48F | 3SLDK | 160万 | 530万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 1億2480万円 | 87.55㎡ | 29F | 3LDK | 143万 | 471万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億2480万円 | 70.38㎡ | 33F | 2LDK | 177万 | 586万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億2480万円 | 60.15㎡ | 29F | 2LDK | 207万 | 686万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億2600万円 | 93.17㎡ | 14F | 2LDK | 135万 | 447万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億2600万円 | 82.74㎡ | 20F | 2SLDK | 152万 | 503万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億2650万円 | 82.08㎡ | 43F | 1SLDK | 154万 | 509万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億2780万円 | 74.25㎡ | 17F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 1億2800万円 | 70.29㎡ | 12F | 3LDK | 182万 | 602万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億2800万円 | 92.59㎡ | 19F | 3LDK | 138万 | 457万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億2980万円 | 84.89㎡ | 15F | 3LDK | 153万 | 505万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億2980万円 | 75.41㎡ | 17F | 3LDK | 172万 | 569万 |
| Wコンフォートタワーズ | 1億3380万円 | 89.04㎡ | 5F | 2SLDK | 150万 | 497万 | |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億3500万円 | 86.48㎡ | 23F | 4LDK | 156万 | 516万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億3500万円 | 75.01㎡ | 42F | 3LDK | 180万 | 595万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億3680万円 | 82.49㎡ | 35F | 2LDK | 166万 | 548万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億3680万円 | 85.95㎡ | 40F | 2SLDK | 159万 | 526万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億3900万円 | 87.2㎡ | 33F | 3LDK | 159万 | 527万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億3900万円 | 82.71㎡ | 40F | 2LDK | 168万 | 556万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億3980万円 | 92.59㎡ | 15F | 3SLDK | 151万 | 499万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億4300万円 | 74.25㎡ | 37F | 2LDK | 193万 | 637万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億4480万円 | 92.68㎡ | 20F | 3LDK | 156万 | 517万 |
| プラウドタワー東雲 | 江東区 | 1億4800万円 | 84.25㎡ | 32F | 3LDK | 176万 | 581万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億4900万円 | 109.45㎡ | — | 2SLDK | 136万 | 450万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億4900万円 | 86.48㎡ | 19F | 3LDK | 172万 | 570万 |
| プラウドシティ東雲 | 江東区 | 1億4980万円 | 83.62㎡ | 14F | 3LDK | 179万 | 592万 |
| ビーコンタワーレジデンス | 江東区 | 1億5300万円 | 97.78㎡ | 28F | 4LDK | 156万 | 517万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億5300万円 | 113.02㎡ | 39F | 2SLDK | 135万 | 448万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億5480万円 | 109.12㎡ | 23F | 3LDK | 142万 | 469万 |
| パークタワー東雲 | 江東区 | 1億5480万円 | 86.48㎡ | 25F | 4LDK | 179万 | 592万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億5800万円 | 109.12㎡ | 28F | 4LDK | 145万 | 479万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億6500万円 | 109.45㎡ | — | 2SLDK | 151万 | 498万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 1億6500万円 | 109.45㎡ | 43F | 2SLDK | 151万 | 498万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億6880万円 | 96.17㎡ | 34F | 3LDK | 176万 | 580万 |
| キャナルファーストタワー | 江東区 | 1億7900万円 | 101.25㎡ | 40F | 3LDK | 177万 | 584万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 2億3800万円 | 130.07㎡ | 41F | 3LDK | 183万 | 605万 |
| アップルタワー東京キャナルコート | 江東区 | 2億3800万円 | 126.24㎡ | 41F | 3LDK | 189万 | 623万 |
| Wコンフォートタワーズ | 江東区 | 2億9000万円 | 156.77㎡ | 48F | 4LDK | 185万 | 612万 |
該当する売り出し物件はありません。