月島
最新データの取得待ちのため、前回の情報を表示しています。
掲載条件
月島エリア / キャピタルゲートプレイス / MID TOWER GRAND / アイマークタワー / ブリリアウェリス月島 / ムーンアイランドタワー / ザ・パークハウス月島 / グランドシティタワー月島 / ザ・クレストタワー / ライオンズタワー月島 / ファミール月島グランスイートタワー / オーナーチェンジ含む
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 6990万円 | 32.58㎡ | 3F | 1K | 215万 | 709万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 6990万円 | 30.99㎡ | 3F | 1K | 226万 | 746万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 7080万円 | 36.77㎡ | 8F | 1R | 193万 | 637万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 7250万円 | 43.35㎡ | 9F | ワンルーム | 167万 | 553万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 7480万円 | 36.77㎡ | 4F | ワンルーム | 203万 | 673万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 8230万円 | 37.66㎡ | 4F | 1LDK | 219万 | 722万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 8800万円 | 41.06㎡ | 4F | 1LDK | 214万 | 709万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 8980万円 | 40.14㎡ | 5F | 1LDK | 224万 | 740万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 9180万円 | 41.06㎡ | 8F | 1SLDK | 224万 | 739万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 9280万円 | 37.66㎡ | 3F | 1LDK | 246万 | 815万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 9480万円 | 41.06㎡ | 11F | 1LDK | 231万 | 763万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 9480万円 | 60.78㎡ | 26F | 1LDK | 156万 | 516万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 9580万円 | 38.69㎡ | 7F | 1LDK | 248万 | 819万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 9680万円 | 41.06㎡ | 18F | 1LDK | 236万 | 779万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 9890万円 | 42.96㎡ | 19F | 1LDK | 230万 | 761万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 1億300万円 | 54.21㎡ | 17F | 1LDK | 190万 | 628万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億300万円 | 42.32㎡ | 10F | 1LDK | 243万 | 805万 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 1億480万円 | 64.95㎡ | 3F | 2LDK | 161万 | 533万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億480万円 | 40.56㎡ | 5F | 1LDK | 258万 | 854万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億500万円 | 41.53㎡ | 6F | 1LDK | 253万 | 836万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億500万円 | 37.66㎡ | 7F | 1LDK | 279万 | 922万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億980万円 | 42.05㎡ | 20F | 1LDK | 261万 | 863万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億1500万円 | 62.64㎡ | 6F | 1LDK | 184万 | 607万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億1780万円 | 42.05㎡ | 17F | 1LDK | 280万 | 926万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億1800万円 | 42.96㎡ | 14F | 1LDK | 275万 | 908万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億1900万円 | 44.82㎡ | 27F | 1LDK | 266万 | 878万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億1980万円 | 43.86㎡ | 16F | 1LDK | 273万 | 903万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億1990万円 | 43.27㎡ | 7F | 1LDK | 277万 | 916万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億2000万円 | 43.86㎡ | 27F | 1LDK | 274万 | 904万 |
| ザ・パークハウス月島 | 中央区 | 1億2650万円 | 79.29㎡ | 11F | 3LDK | 160万 | 527万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億2800万円 | 43.27㎡ | 13F | 1LDK | 296万 | 978万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億2980万円 | 55.45㎡ | 34F | 2LDK | 234万 | 774万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億3180万円 | 60.76㎡ | 11F | 2LDK | 217万 | 717万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億3200万円 | 55.82㎡ | 48F | 2LDK | 236万 | 782万 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 1億3380万円 | 69.51㎡ | 3F | 2SLDK | 192万 | 636万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億3480万円 | 55.82㎡ | 43F | 2LDK | 241万 | 798万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 1億3498万円 | 60.78㎡ | 27F | 1LDK | 222万 | 734万 |
| ブリリアウェリス月島 | 中央区 | 1億3800万円 | 66.03㎡ | 12F | 2SLDK | 209万 | 691万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億4300万円 | 60.23㎡ | 14F | 2LDK | 237万 | 785万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億4800万円 | 60.51㎡ | 19F | 2LDK | 245万 | 809万 |
| ブリリアウェリス月島 | 中央区 | 1億4800万円 | 74.86㎡ | 12F | 2LDK | 198万 | 654万 |
| ブリリアウェリス月島 | 中央区 | 1億4800万円 | 73.86㎡ | 12F | 2SLDK | 200万 | 662万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億4900万円 | 76.02㎡ | 3F | 3LDK | 196万 | 648万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 1億4980万円 | 65.56㎡ | 16F | 3LDK | 228万 | 755万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億4980万円 | 55.45㎡ | 49F | 2LDK | 270万 | 893万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億4980万円 | 55.82㎡ | 47F | 2LDK | 268万 | 887万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億5480万円 | 64.94㎡ | 6F | 2LDK | 238万 | 788万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億5500万円 | 60.23㎡ | 15F | 2LDK | 257万 | 851万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 1億5800万円 | 87.25㎡ | 26F | 3LDK | 181万 | 599万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億5800万円 | 56.11㎡ | 23F | 2LDK | 282万 | 931万 |
| ザ・クレストタワー | 中央区 | 1億5800万円 | 78.95㎡ | 13F | 2LDK | 200万 | 662万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億5800万円 | 64.94㎡ | 3F | 2LDK | 243万 | 804万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億5900万円 | 60.51㎡ | 21F | 2LDK | 263万 | 869万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億5900万円 | 60.44㎡ | 21F | 1SLDK | 263万 | 870万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億5980万円 | 62.09㎡ | 41F | 2LDK | 257万 | 851万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億5990万円 | 62.09㎡ | 44F | 2LDK | 258万 | 851万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億6070万円 | 55.45㎡ | 37F | 2LDK | 290万 | 958万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 1億6580万円 | 72.65㎡ | 12F | 2LDK | 228万 | 754万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億6800万円 | 96.37㎡ | 11F | 2LDK | 174万 | 576万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億6800万円 | 60.86㎡ | 28F | 2LDK | 276万 | 913万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億6800万円 | 60.85㎡ | 28F | 2LDK | 276万 | 913万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億6980万円 | 61.71㎡ | 28F | 2LDK | 275万 | 910万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億6980万円 | 96.37㎡ | 18F | 2SLDK | 176万 | 582万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億6980万円 | 58.13㎡ | 21F | 2LDK | 292万 | 966万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億7390万円 | 58.13㎡ | 26F | 2LDK | 299万 | 989万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億7400万円 | 60.44㎡ | 22F | 2LDK | 288万 | 952万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億7500万円 | 58.13㎡ | 29F | 2LDK | 301万 | 995万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億7500万円 | 66.54㎡ | 12F | 2LDK | 263万 | 869万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億7800万円 | 74.88㎡ | 12F | 2LDK | 238万 | 786万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億7900万円 | 89.83㎡ | 10F | 3LDK | 199万 | 659万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億7950万円 | 68.56㎡ | 17F | 3LDK | 262万 | 866万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億7980万円 | 60.14㎡ | 42F | 2LDK | 299万 | 988万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億7990万円 | 74.17㎡ | 9F | 3LDK | 243万 | 802万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億7990万円 | 58.13㎡ | 28F | 2LDK | 309万 | 1023万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億8000万円 | 70.08㎡ | 19F | 3LDK | 257万 | 849万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億8000万円 | 65.22㎡ | 51F | 1LDK | 276万 | 912万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億8480万円 | 76.37㎡ | 37F | 2LDK | 242万 | 800万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億8500万円 | 71.98㎡ | 44F | 2SLDK | 257万 | 850万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億8500万円 | 55.82㎡ | 42F | 2LDK | 331万 | 1096万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億8800万円 | 56.54㎡ | 47F | 2LDK | 333万 | 1099万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 1億8800万円 | 96.51㎡ | 5F | 3LDK | 195万 | 644万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億8990万円 | 76.37㎡ | 45F | 3SLDK | 249万 | 822万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 1億9180万円 | 85.43㎡ | 25F | 3LDK | 225万 | 742万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億9480万円 | 74.49㎡ | 12F | 3LDK | 262万 | 865万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億9500万円 | 77.34㎡ | 5F | 3LDK | 252万 | 834万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億9600万円 | 78.98㎡ | 32F | 2SLDK | 248万 | 820万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億9800万円 | 76.37㎡ | 43F | 3LDK | 259万 | 857万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億9800万円 | 58.75㎡ | 26F | 2LDK | 337万 | 1114万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億9800万円 | 70.84㎡ | 21F | 3LDK | 280万 | 924万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 1億9900万円 | 75.23㎡ | 25F | 2LDK | 265万 | 874万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億9900万円 | 58.75㎡ | 28F | 2LDK | 339万 | 1120万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 1億9980万円 | 83.02㎡ | 5F | 3LDK | 241万 | 796万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 1億9990万円 | 55.82㎡ | 57F | 2LDK | 358万 | 1184万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億800万円 | 71.98㎡ | 39F | 2SLDK | 289万 | 955万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億800万円 | 74.17㎡ | 10F | 3LDK | 280万 | 927万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億800万円 | 74.49㎡ | 10F | 3LDK | 279万 | 923万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億980万円 | 80.35㎡ | 11F | 3LDK | 261万 | 863万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 2億980万円 | 96.61㎡ | 26F | 2LDK | 217万 | 718万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億1000万円 | 72.97㎡ | 23F | 3LDK | 288万 | 951万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億1500万円 | 72.1㎡ | 38F | 3LDK | 298万 | 986万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億1800万円 | 72.1㎡ | 42F | 2SLDK | 302万 | 1000万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億1800万円 | 73.1㎡ | 40F | 3LDK | 298万 | 986万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億1980万円 | 78.95㎡ | 38F | 3LDK | 278万 | 920万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 2億1980万円 | 85.42㎡ | 14F | 3LDK | 257万 | 851万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億1990万円 | 76.98㎡ | 24F | 3SLDK | 286万 | 944万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2000万円 | 71.16㎡ | 36F | 3LDK | 309万 | 1022万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2380万円 | 78.52㎡ | 33F | 2LDK | 285万 | 942万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2400万円 | 76.37㎡ | 40F | 3LDK | 293万 | 970万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 2億2480万円 | 78.73㎡ | 12F | 3LDK | 286万 | 944万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 2億2480万円 | 78.73㎡ | 30F | 3LDK | 286万 | 944万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 2億2500万円 | 80.83㎡ | 15F | 2SLDK | 278万 | 920万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億2500万円 | 75.23㎡ | 17F | 3LDK | 299万 | 989万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 2億2500万円 | 77.86㎡ | 30F | 2LDK | 289万 | 955万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2800万円 | 78.95㎡ | 44F | 2LDK | 289万 | 955万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2800万円 | 83.74㎡ | 34F | 3LDK | 272万 | 900万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億2800万円 | 68.56㎡ | 26F | 2LDK | 333万 | 1099万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2900万円 | 83.74㎡ | 49F | 3LDK | 273万 | 904万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億2900万円 | 80.63㎡ | 27F | 3LDK | 284万 | 939万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 2億2980万円 | 69.49㎡ | 24F | 2LDK | 331万 | 1093万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3000万円 | 76.37㎡ | 36F | 2LDK | 301万 | 996万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3500万円 | 78.53㎡ | 47F | 2LDK | 299万 | 989万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3500万円 | 78.52㎡ | 47F | 2LDK | 299万 | 989万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3500万円 | 73.52㎡ | 22F | 3LDK | 320万 | 1057万 |
| ブリリアウェリス月島 | 中央区 | 2億3800万円 | 101.37㎡ | 15F | 3LDK | 235万 | 776万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3800万円 | 76.73㎡ | 32F | 2LDK | 310万 | 1025万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3800万円 | 78.52㎡ | 32F | 2LDK | 303万 | 1002万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億3800万円 | 76.37㎡ | 32F | 2LDK | 312万 | 1030万 |
| ファミール月島グランスイートタワー | 中央区 | 2億4000万円 | 102.9㎡ | 27F | 3SLDK | 233万 | 771万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億4500万円 | 78.95㎡ | 42F | 3LDK | 310万 | 1026万 |
| アイマークタワー | 中央区 | 2億4700万円 | 95.08㎡ | 28F | 3LDK | 260万 | 859万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 2億4800万円 | 100.94㎡ | 19F | 3LDK | 246万 | 812万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億4800万円 | 91.25㎡ | 34F | 3LDK | 272万 | 898万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 2億4800万円 | 110.94㎡ | 19F | 3LDK | 224万 | 739万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億5200万円 | 72.1㎡ | 33F | 3LDK | 350万 | 1155万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億5500万円 | 78.95㎡ | 45F | 3LDK | 323万 | 1068万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億5800万円 | 76.37㎡ | 38F | 2LDK | 338万 | 1117万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億5800万円 | 91.25㎡ | 56F | 3LDK | 283万 | 935万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億6500万円 | 78.98㎡ | 46F | 3LDK | 336万 | 1109万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億6800万円 | 78.52㎡ | 46F | 3SLDK | 341万 | 1128万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億6980万円 | 73.1㎡ | 47F | 3LDK | 369万 | 1220万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億7500万円 | 76.37㎡ | — | 3LDK | 360万 | 1190万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億7800万円 | 71.98㎡ | 48F | 2LDK | 386万 | 1277万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 2億7980万円 | 82.2㎡ | 34F | 3LDK | 340万 | 1125万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 2億8000万円 | 105.5㎡ | 6F | 3LDK | 265万 | 877万 |
| ライオンズタワー月島 | 中央区 | 2億8000万円 | 105.26㎡ | 6F | 3LDK | 266万 | 879万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億8000万円 | 73.52㎡ | 28F | 3LDK | 381万 | 1259万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億8500万円 | 78.52㎡ | 48F | 2LDK | 363万 | 1200万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億8800万円 | 85.06㎡ | 18F | 3LDK | 339万 | 1119万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億9000万円 | 83.74㎡ | 42F | 3LDK | 346万 | 1145万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億9300万円 | 83.74㎡ | 43F | 3LDK | 350万 | 1157万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億9800万円 | 91.25㎡ | 42F | 3LDK | 327万 | 1080万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 2億9900万円 | 85.06㎡ | 23F | 3LDK | 352万 | 1162万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 3億1500万円 | 83.74㎡ | 40F | 2LDK | 376万 | 1244万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 3億3800万円 | 91.25㎡ | 47F | 3LDK | 370万 | 1225万 |
| MID TOWER GRAND | 中央区 | 3億4900万円 | 80.32㎡ | 24F | 2LDK | 435万 | 1436万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 3億5000万円 | 83.74㎡ | 46F | 2LDK | 418万 | 1382万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 3億7000万円 | 85.21㎡ | 46F | 2LDK | 434万 | 1435万 |
| キャピタルゲートプレイス | 中央区 | 4億3980万円 | 85.21㎡ | 49F | 2LDK | 516万 | 1706万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 5億5000万円 | 118.88㎡ | 58F | 3LDK | 463万 | 1529万 |
| グランドシティタワー月島 | 中央区 | 5億5850万円 | 113.51㎡ | 58F | 3LDK | 492万 | 1627万 |
該当する売り出し物件はありません。